V�in�nper�n keskimatka
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. Tulos
1. Anjala Topi 1-1.57 2-5.31 1-6.12 1-8.43 1-10.03 1-11.46 1-12.49 1-14.20 1-17.31 1-18.50 1-20.09 1-21.43 1-23.34 1-25.29 1-28.49 1-30.11 - 1-32.28 32.27 Anjala Topi
2. Sild Timo 2-1.59 1-5.27 1-6.12 2-8.58 2-10.21 2-12.10 2-13.20 2-15.00 2-18.44 2-20.05 2-21.27 2-23.06 2-24.56 2-27.14 2-31.06 2-32.30 - 2-35.24 34.50 Sild Timo
3. Lehtola Samu 5-2.06 7-6.05 5-6.49 6-9.38 6-11.19 4-13.26 4-14.50 5-16.45 4-20.21 4-21.45 4-23.05 4-24.59 4-27.08 4-29.27 3-33.09 3-34.49 - 3-37.13 37.13 Lehtola Samu
4. Ahonen Jere 12-2.16 12-6.25 9-7.17 10-10.20 10-12.01 9-14.05 9-15.28 10-17.21 8-21.08 8-22.32 6-23.53 6-25.33 6-27.45 5-29.56 5-33.36 4-35.05 - 4-37.33 37.31 Ahonen Jere
5. Tommila Juha 10-2.12 9-6.19 8-7.09 7-9.58 8-11.32 6-13.33 5-14.52 4-16.43 5-20.29 5-21.58 5-23.20 5-25.09 5-27.35 6-30.09 6-33.49 5-35.15 - 5-37.44 37.42 Tommila Juha
6. Laine Jarkko 7-2.08 8-6.08 7-7.06 13-10.40 12-12.10 10-14.21 9-15.28 9-17.20 9-21.12 9-22.44 7-24.12 8-26.11 7-28.26 7-30.39 8-34.24 6-35.50 - 6-38.12 38.11 Laine Jarkko
7. Laitinen Petteri 24-2.28 16-6.48 17-7.41 11-10.30 11-12.05 11-14.36 11-15.47 11-17.37 11-21.37 11-23.02 9-24.29 9-26.14 8-28.32 7-30.39 7-34.20 8-36.00 - 7-38.16 38.16 Laitinen Petteri
8. H�ls� Mikko 5-2.06 5-5.55 4-6.48 4-9.27 4-10.55 3-12.53 3-14.19 3-16.08 3-20.04 3-21.31 3-23.00 3-24.48 3-26.50 3-29.03 4-33.16 7-35.59 - 8-38.23 38.22 H�ls� Mikko
9. Summanen Aapo 12-2.16 9-6.19 11-7.19 8-10.02 7-11.30 7-13.44 6-14.53 6-16.51 6-20.40 6-22.09 10-25.08 10-26.50 11-29.04 9-31.17 9-34.56 9-36.33 - 9-38.50 38.50 Summanen Aapo
10. Kym�l�inen Severi 10-2.12 6-6.01 12-7.23 9-10.11 9-11.35 8-13.58 8-15.23 8-17.13 10-21.21 10-22.55 8-24.23 7-26.06 9-28.40 10-31.28 10-35.44 10-37.11 1-38.26 10-39.46 39.45 Kym�l�inen Severi
11. Istolahti Tuomo 9-2.11 39-8.00 45-9.49 31-12.29 29-14.07 26-16.17 28-17.46 27-19.38 21-23.35 21-25.01 19-26.34 17-28.23 15-30.37 13-32.46 13-36.34 12-37.58 - 11-40.15 40.15 Istolahti Tuomo
12. Koskinen Roope 48-3.02 32-7.43 28-8.41 26-11.55 27-13.59 28-16.19 22-17.32 21-19.23 17-23.03 18-24.47 16-26.19 16-28.09 14-30.31 12-32.41 12-36.23 11-37.54 - 12-40.19 40.17 Koskinen Roope
13. Repo Ville 15-2.18 11-6.23 25-8.33 22-11.34 28-14.03 21-15.56 20-17.13 19-19.07 20-23.20 17-24.44 14-26.09 14-27.56 13-30.10 11-32.29 11-36.03 13-38.08 - 13-40.27 40.26 Repo Ville
14. M�h�nen Jouni 19-2.21 13-6.28 10-7.18 20-11.21 19-12.56 18-15.20 18-16.41 18-18.41 19-23.15 19-24.48 18-26.30 18-28.25 18-30.48 15-33.12 14-36.55 14-38.22 2-39.36 14-41.03 41.03 M�h�nen Jouni
15. Kallio Kari 28-2.32 22-7.12 19-7.56 21-11.23 18-12.54 15-14.59 14-16.16 14-18.15 15-22.21 14-23.48 13-25.55 12-27.40 16-30.42 14-33.04 15-37.11 15-38.40 - 15-41.55 41.54 Kallio Kari
16. Mamia Tero 34-2.36 26-7.19 24-8.26 23-11.41 22-13.27 19-15.45 19-17.11 20-19.16 26-23.56 25-25.33 21-27.11 22-29.20 21-31.41 21-34.11 18-38.01 16-39.32 3-40.49 16-42.23 42.22 Mamia Tero
17. Hyv�nen Pekka 27-2.30 23-7.15 21-8.07 19-11.18 31-14.24 30-16.40 29-17.54 28-19.47 23-23.38 24-25.18 26-27.46 24-29.40 21-31.41 19-34.03 17-37.53 17-39.42 4-41.08 17-42.30 42.29 Hyv�nen Pekka
18. Pietil� Eero 29-2.33 30-7.36 27-8.40 29-12.05 25-13.42 25-16.07 23-17.33 24-19.30 25-23.48 26-25.35 22-27.22 20-29.19 20-31.35 20-34.05 19-38.21 18-39.50 - 18-42.34 42.33 Pietil� Eero
19. Linnainmaa Lauri 23-2.26 24-7.17 20-8.04 24-11.44 23-13.29 20-15.50 24-17.35 23-19.29 29-24.28 28-25.56 23-27.31 20-29.19 23-31.59 22-34.21 20-38.32 19-39.59 - 19-42.44 42.44 Linnainmaa Lauri
20. Mets�l� Tuomas 16-2.19 16-6.48 16-7.34 15-10.54 15-12.43 14-14.55 15-16.21 16-18.23 16-22.56 16-24.34 24-27.33 26-29.55 24-32.15 23-34.29 22-38.39 21-40.10 5-41.30 20-42.49 42.48 Mets�l� Tuomas
21. Kinni Juho 22-2.22 15-6.41 15-7.33 14-10.47 14-12.27 12-14.39 12-16.04 12-18.00 13-22.08 13-23.40 12-25.40 13-27.41 12-29.54 16-33.25 16-37.46 20-40.08 - 21-42.52 42.52 Kinni Juho
22. Sild Lauri 3-2.01 3-5.41 3-6.37 3-9.16 3-10.43 45-19.09 42-20.17 39-22.16 34-25.58 33-27.23 30-28.45 28-30.20 27-32.43 24-34.49 23-39.03 22-40.43 - 22-42.59 42.59 Sild Lauri
23. Kuukka Anton 25-2.29 28-7.35 25-8.33 28-12.04 26-13.44 23-16.05 25-17.36 26-19.36 27-24.05 27-25.37 27-27.55 25-29.46 26-32.25 26-35.01 26-39.34 24-41.19 - 23-43.49 43.48 Kuukka Anton
24. Istolahti Jaakko 19-2.21 16-6.48 14-7.31 12-10.36 13-12.13 13-14.44 13-16.09 13-18.08 14-22.17 15-23.53 28-28.22 27-30.16 27-32.43 27-35.07 25-39.21 23-41.13 6-42.27 24-43.53 43.52 Istolahti Jaakko
25. Mets�l� Juuso 12-2.16 20-7.06 23-8.17 18-11.09 16-12.51 16-15.14 16-16.26 15-18.16 12-22.00 12-23.33 15-26.14 15-27.57 17-30.45 31-36.21 27-40.16 25-41.40 - 25-44.21 44.21 Mets�l� Juuso
26. Halme Jussi-Elmeri 37-2.39 43-8.22 38-9.12 39-13.00 33-14.32 29-16.35 30-18.00 30-19.55 32-25.39 32-27.11 30-28.45 30-30.46 32-33.47 32-36.31 31-40.43 27-42.11 - 26-44.47 44.46 Halme Jussi-Elmeri
27. Teittinen Panu 39-2.40 31-7.40 32-8.51 33-12.35 32-14.31 33-17.20 33-18.42 32-20.44 31-25.14 31-26.53 29-28.44 32-30.52 31-33.21 28-35.54 29-40.28 28-42.14 - 26-44.47 44.47 Teittinen Panu
28. Siv�n Ville 41-2.41 19-6.54 18-7.49 16-11.03 20-13.13 26-16.17 25-17.36 22-19.27 21-23.35 22-25.14 20-26.52 29-30.31 29-32.58 30-36.06 28-40.23 29-42.19 7-43.46 28-45.12 45.11 Siv�n Ville
29. V�h�nen Elmeri 8-2.09 4-5.46 5-6.49 5-9.30 5-11.00 4-13.26 7-14.54 7-16.53 7-20.49 7-22.15 11-25.09 11-26.53 10-28.54 17-33.37 24-39.07 26-42.05 - 29-45.23 45.22 V�h�nen Elmeri
30. It�vuo Pekka 4-2.04 14-6.37 13-7.26 17-11.04 16-12.51 16-15.14 17-16.36 17-18.38 18-23.14 20-24.54 17-26.26 19-28.33 19-31.09 18-34.00 21-38.38 30-42.22 - 30-45.28 45.27 It�vuo Pekka
31. Rantala Antti 17-2.20 25-7.18 22-8.15 24-11.44 21-13.22 22-15.59 27-17.44 29-19.54 28-24.21 29-26.10 25-27.35 23-29.38 25-32.19 25-34.53 30-40.42 31-42.33 - 31-45.51 45.50 Rantala Antti
32. Mauriala Jarmo 32-2.34 27-7.28 29-8.43 32-12.31 35-14.35 31-17.01 31-18.29 31-20.36 30-25.08 30-26.49 32-28.56 31-30.51 30-33.15 36-37.56 34-42.06 33-43.28 - 32-46.23 46.21 Mauriala Jarmo
33. Kuusinen Petri 45-2.56 48-9.13 49-10.45 48-14.37 51-17.46 50-20.09 48-21.31 47-23.24 39-27.11 39-28.35 36-29.56 34-31.37 33-33.50 29-36.03 32-41.17 32-43.06 - 33-46.40 46.39 Kuusinen Petri
34. Sabo-Bar Guy 29-2.33 36-7.54 34-8.58 42-13.29 41-15.19 36-17.47 35-19.26 35-21.36 36-26.14 35-27.58 35-29.44 36-32.02 35-34.39 34-37.29 33-41.52 35-44.12 - 34-46.43 46.42 Sabo-Bar Guy
35. Katajisto Teemu 44-2.49 41-8.08 38-9.12 35-12.44 36-14.42 34-17.27 34-19.02 33-21.16 33-25.56 34-27.49 34-29.33 35-31.40 34-34.30 33-37.12 34-42.06 36-44.14 - 36-47.13 47.12 Katajisto Teemu
36. Putaja Pekka 49-3.05 37-7.56 36-9.00 30-12.16 30-14.15 32-17.18 32-18.37 34-21.27 35-26.11 36-28.04 37-29.59 37-32.19 36-34.47 35-37.38 36-42.10 34-43.57 - 37-47.18 47.17 Putaja Pekka
37. Korhonen Samuel 52-3.20 46-8.59 44-9.44 40-13.10 43-15.36 39-18.14 39-19.57 38-22.10 38-26.39 38-28.27 38-30.47 38-33.21 39-36.33 38-39.12 40-44.12 38-46.35 - 39-49.24 49.23 Korhonen Samuel
38. Luoma Juha 61-4.19 51-9.28 48-10.32 44-13.35 46-16.19 44-18.47 43-20.19 40-22.19 42-27.25 41-29.10 42-31.53 42-34.02 40-36.42 39-39.24 39-44.02 40-47.03 - 40-50.14 50.12 Luoma Juha
39. R�ty Harri 58-3.51 52-9.31 47-10.29 46-14.03 45-15.46 38-18.08 36-19.44 36-21.54 37-26.29 37-28.19 40-31.08 38-33.21 38-36.19 37-39.05 38-43.48 39-47.01 - 41-50.31 50.31 R�ty Harri
40. Sepp� Jussi 19-2.21 39-8.00 37-9.02 43-13.31 40-15.11 42-18.35 40-20.07 41-22.24 40-27.17 42-29.32 44-33.21 45-35.53 43-38.35 42-41.10 42-45.46 41-47.58 - 42-50.39 50.38 Sepp� Jussi
41. V��t�inen Olli 37-2.39 38-7.58 34-8.58 36-12.46 38-14.51 35-17.45 37-19.49 37-22.01 41-27.24 40-29.06 39-31.00 40-33.34 41-36.49 40-40.10 41-45.14 42-48.41 - 43-51.44 51.44 V��t�inen Olli
42. Peltom�ki Kalle 57-3.50 49-9.25 46-10.18 51-15.13 48-16.57 46-19.22 46-20.57 46-23.19 45-28.11 45-30.00 41-31.51 41-33.55 45-39.49 43-42.36 44-47.37 43-49.50 - 44-52.29 52.28 Peltom�ki Kalle
43. Kivel� Tuomo 64-5.26 57-10.51 55-11.35 50-15.12 50-17.33 49-19.56 49-21.55 49-24.14 49-29.29 48-31.24 47-34.12 47-36.47 50-41.16 48-44.14 49-49.07 45-50.34 - 45-53.32 53.31 Kivel� Tuomo
44. Brugui�re Andr� 25-2.29 35-7.52 40-9.15 38-12.52 37-14.49 37-17.54 38-19.56 42-22.38 43-27.49 44-29.54 43-32.00 43-34.18 42-36.59 41-40.17 42-45.46 44-50.01 - 46-53.46 53.45 Brugui�re Andr�
45. H�lli Mikko 55-3.28 47-9.11 51-10.49 49-15.05 49-17.19 47-19.41 47-21.19 48-23.44 47-28.39 49-31.25 50-34.59 50-37.37 49-40.50 46-43.56 46-48.52 47-51.08 - 48-54.42 54.42 H�lli Mikko
46. Sipil� Mikko 17-2.20 28-7.35 30-8.49 34-12.38 34-14.34 41-18.29 45-20.33 44-22.50 44-27.56 43-29.47 49-34.39 49-36.59 48-40.22 44-43.27 48-49.04 46-51.06 - 49-55.07 55.06 Sipil� Mikko
47. Nurminen Ville-Veikk 63-4.37 56-10.18 56-11.40 54-15.52 53-18.07 51-20.39 50-22.14 50-24.29 48-28.58 47-30.44 46-33.33 44-35.36 44-39.28 45-43.39 45-47.58 48-51.28 9-53.59 50-55.11 55.10 Nurminen Ville-Veikko
48. Huhtanen Pyry 36-2.38 45-8.33 42-9.32 45-13.49 44-15.39 52-22.03 52-24.09 52-26.34 51-31.38 51-33.36 52-37.40 52-40.31 52-43.59 49-46.45 51-51.28 50-53.19 - 52-55.50 55.49 Huhtanen Pyry
49. Kujansuu Joni 29-2.33 44-8.31 43-9.37 47-14.28 47-16.33 48-19.50 51-22.55 51-25.09 50-30.26 50-32.23 48-34.28 48-36.53 47-40.02 47-44.08 50-49.57 51-54.28 10-55.41 53-57.22 57.22 Kujansuu Joni
50. V�in� Tuomas 46-2.57 59-11.01 57-11.58 52-15.46 52-17.50 59-26.20 58-28.10 58-30.33 57-36.15 56-38.23 54-40.11 54-42.20 54-45.35 51-48.26 52-52.37 52-54.40 - 54-57.37 57.36 V�in� Tuomas
51. Kaskinen Kare 32-2.34 63-12.32 59-13.52 58-17.32 55-19.48 54-22.53 53-24.33 53-26.46 52-32.04 52-34.00 51-35.53 51-38.29 51-42.30 50-47.11 53-53.22 53-55.49 - 55-58.53 58.52 Kaskinen Kare
52. Korkeakangas Antti 51-3.17 55-10.17 61-14.49 61-19.05 59-21.32 56-24.06 55-25.41 54-27.38 53-32.43 53-34.49 53-38.03 53-41.29 53-44.51 52-51.01 54-56.07 54-57.59 - 56-1.01.06 1.01.06 Korkeakangas Antti
53. Samposalo Kai 56-3.29 64-14.39 63-15.38 63-21.24 61-23.02 60-26.55 59-28.44 59-31.33 59-37.09 58-39.18 57-43.16 57-48.02 57-51.25 54-55.08 55-1.00.10 55-1.02.52 - 57-1.05.36 1.05.35 Samposalo Kai
54. Salminen Joonas 60-4.17 62-11.48 58-13.17 59-17.41 56-19.57 55-23.20 54-25.33 55-28.14 55-33.47 54-37.19 55-40.14 56-43.19 56-47.28 53-52.09 56-1.00.49 56-1.03.34 - 58-1.07.21 1.07.20 Salminen Joonas
55. Heittola Tero 47-3.01 61-11.09 62-15.17 62-19.11 58-21.19 57-24.15 56-26.05 56-28.50 56-35.47 55-38.02 56-40.18 55-42.47 55-47.22 56-56.24 57-1.02.05 57-1.04.08 11-1.05.48 59-1.07.24 1.07.23 Heittola Tero
56. Kontoniemi Henri 43-2.48 54-10.02 53-11.16 53-15.47 60-21.57 58-25.09 57-27.09 57-29.55 58-37.08 57-39.14 58-45.53 58-48.41 58-52.06 55-56.19 58-1.02.28 58-1.05.00 - 60-1.08.50 1.08.49 Kontoniemi Henri
57. Tuominen Petri 53-3.22 53-9.48 52-10.58 56-17.18 57-20.20 62-31.55 61-34.17 61-36.36 61-41.41 60-44.13 59-46.18 59-49.13 59-53.54 58-1.00.15 60-1.05.51 59-1.07.48 - 61-1.11.03 1.11.02 Tuominen Petri
58. Goldner Yakir 62-4.24 60-11.06 60-14.07 60-18.04 62-26.08 61-29.30 60-31.31 60-34.05 60-39.19 59-41.46 60-46.34 60-49.47 60-54.58 57-58.35 59-1.05.24 60-1.09.01 - 62-1.12.38 1.12.38 Goldner Yakir
59. Raitoharju Matti 50-3.09 50-9.27 50-10.47 57-17.24 63-30.06 63-34.10 62-36.27 62-39.30 62-48.17 61-51.06 61-54.11 61-57.56 61-1.01.56 59-1.05.47 61-1.12.40 61-1.15.44 - 63-1.19.09 1.19.07 Raitoharju Matti
60. Norkio Antti 59-3.55 58-11.00 64-18.31 64-23.17 64-45.45 64-49.42 63-52.40 63-56.11 63-1.03.48 62-1.06.48 62-1.08.48 62-1.12.10 62-1.16.01 60-1.25.11 62-1.33.49 62-1.38.58 12-1.40.40 64-1.42.33 1.42.32 Norkio Antti
KESK Kahila Eero 54-3.24 42-8.21 41-9.25 40-13.10 42-15.34 42-18.35 41-20.15 45-23.03 54-32.53 - - - - - - - 8-52.07 47-54.23 Kahila Eero
KESK Paldan Ville 39-2.40 33-7.50 54-11.32 55-17.06 54-19.28 53-22.46 - - - - - - - - - - - 38-47.37 Paldan Ville
HYL Hirvikallio Joni 34-2.36 21-7.07 30-8.49 27-12.00 24-13.40 23-16.05 21-17.29 25-19.34 24-23.39 23-25.15 33-29.08 33-31.00 37-36.15 - 37-42.54 37-44.37 - 35-47.08 Hirvikallio Joni
HYL Kahila Lauri 42-2.44 33-7.50 33-8.55 36-12.46 39-15.09 40-18.16 44-20.20 43-22.46 46-28.16 46-30.18 45-33.23 46-36.41 46-39.51 - 47-48.59 49-52.06 - 51-55.41 Kahila Lauri
H21A Rastiv�lien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-M Tulos
1. Anjala Topi 1-1.57 2-3.34 1-41 1-2.31 1-1.20 1-1.43 1-1.03 1-1.31 1-3.11 1-1.19 1-1.19 1-1.34 2-1.51 1-1.55 1-3.20 1-1.22 - 2.17 9-- 32.27 Anjala Topi
2. Sild Timo 2-1.59 1-3.28 6-45 7-2.46 2-1.23 2-1.49 5-1.10 2-1.40 5-3.44 2-1.21 5-1.22 3-1.39 1-1.50 12-2.18 14-3.52 3-1.24 - 2.54 1-- 34.50 Sild Timo
3. Lehtola Samu 5-2.06 7-3.59 3-44 9-2.49 23-1.41 9-2.07 20-1.24 17-1.55 2-3.36 3-1.24 2-1.20 20-1.54 6-2.09 13-2.19 7-3.42 20-1.40 - 2.24 - 37.13 Lehtola Samu
4. Ahonen Jere 12-2.16 13-4.09 14-52 14-3.03 23-1.41 7-2.04 19-1.23 12-1.53 8-3.47 3-1.24 3-1.21 4-1.40 7-2.12 6-2.11 4-3.40 13-1.29 - 2.28 2-- 37.31 Ahonen Jere
5. Tommila Juha 10-2.12 11-4.07 11-50 9-2.49 11-1.34 5-2.01 12-1.19 7-1.51 7-3.46 14-1.29 5-1.22 15-1.49 22-2.26 23-2.34 4-3.40 6-1.26 - 2.29 2-- 37.42 Tommila Juha
6. Laine Jarkko 7-2.08 8-4.00 24-58 31-3.34 7-1.30 11-2.11 2-1.07 10-1.52 12-3.52 16-1.32 11-1.28 26-1.59 13-2.15 7-2.13 10-3.45 6-1.26 - 2.22 9-- 38.11 Laine Jarkko
7. Laitinen Petteri 24-2.28 16-4.20 17-53 9-2.49 12-1.35 35-2.31 6-1.11 4-1.50 16-4.00 7-1.25 10-1.27 10-1.45 15-2.18 3-2.07 6-3.41 20-1.40 - 2.16 - 38.16 Laitinen Petteri
8. H�ls� Mikko 5-2.06 5-3.49 17-53 2-2.39 5-1.28 4-1.58 26-1.26 3-1.49 13-3.56 11-1.27 13-1.29 13-1.48 5-2.02 7-2.13 22-4.13 49-2.43 - 2.24 9-- 38.22 H�ls� Mikko
9. Summanen Aapo 12-2.16 9-4.03 30-1.00 6-2.43 5-1.28 14-2.14 4-1.09 22-1.58 10-3.49 14-1.29 49-2.59 6-1.42 10-2.14 7-2.13 3-3.39 19-1.37 - 2.17 - 38.50 Summanen Aapo
10. Kym�l�inen Severi 10-2.12 5-3.49 51-1.22 8-2.48 3-1.24 22-2.23 22-1.25 4-1.50 19-4.08 22-1.34 11-1.28 7-1.43 27-2.34 34-2.48 25-4.16 8-1.27 4-1.15 3-1.20 9-- 39.45 Kym�l�inen Severi
11. Istolahti Tuomo 9-2.11 50-5.49 58-1.49 4-2.40 16-1.38 10-2.10 32-1.29 10-1.52 15-3.57 9-1.26 16-1.33 15-1.49 10-2.14 4-2.09 11-3.48 3-1.24 - 2.17 - 40.15 Istolahti Tuomo
12. Koskinen Roope 48-3.02 22-4.41 24-58 19-3.14 39-2.04 17-2.20 8-1.13 7-1.51 3-3.40 33-1.44 14-1.32 17-1.50 18-2.22 5-2.10 7-3.42 16-1.31 - 2.25 2-- 40.17 Koskinen Roope
13. Repo Ville 15-2.18 10-4.05 59-2.10 13-3.01 56-2.29 3-1.53 10-1.17 15-1.54 23-4.13 3-1.24 8-1.25 12-1.47 10-2.14 13-2.19 2-3.34 38-2.05 - 2.19 9-- 40.26 Repo Ville
14. M�h�nen Jouni 19-2.21 11-4.07 11-50 49-4.03 12-1.35 27-2.24 15-1.21 27-2.00 32-4.34 20-1.33 21-1.42 23-1.55 19-2.23 18-2.24 9-3.43 8-1.27 2-1.14 7-1.27 - 41.03 M�h�nen Jouni
15. Kallio Kari 28-2.32 21-4.40 3-44 27-3.27 9-1.31 8-2.05 10-1.17 23-1.59 18-4.06 11-1.27 36-2.07 10-1.45 40-3.02 15-2.22 16-4.07 13-1.29 - 3.15 9-- 41.54 Kallio Kari
16. Mamia Tero 34-2.36 23-4.43 42-1.07 22-3.15 29-1.46 16-2.18 26-1.26 33-2.05 36-4.40 25-1.37 19-1.38 35-2.09 17-2.21 20-2.30 12-3.50 16-1.31 5-1.17 8-1.34 9-- 42.22 Mamia Tero
17. Hyv�nen Pekka 27-2.30 24-4.45 14-52 17-3.11 59-3.06 15-2.16 9-1.14 12-1.53 11-3.51 29-1.40 41-2.28 20-1.54 3-2.01 15-2.22 12-3.50 27-1.49 7-1.26 4-1.22 9-- 42.29 Hyv�nen Pekka
18. Pietil� Eero 29-2.33 32-5.03 34-1.04 25-3.25 14-1.37 28-2.25 26-1.26 20-1.57 24-4.18 37-1.47 24-1.47 25-1.57 14-2.16 20-2.30 25-4.16 13-1.29 - 2.44 9-- 42.33 Pietil� Eero
19. Linnainmaa Lauri 23-2.26 26-4.51 9-47 36-3.40 28-1.45 18-2.21 46-1.45 15-1.54 42-4.59 13-1.28 18-1.35 13-1.48 31-2.40 15-2.22 19-4.11 8-1.27 - 2.45 - 42.44 Linnainmaa Lauri
20. Mets�l� Tuomas 16-2.19 18-4.29 8-46 24-3.20 31-1.49 12-2.12 26-1.26 30-2.02 31-4.33 26-1.38 49-2.59 43-2.22 16-2.20 11-2.14 17-4.10 16-1.31 6-1.20 2-1.19 9-- 42.48 Mets�l� Tuomas
21. Kinni Juho 22-2.22 15-4.19 14-52 19-3.14 19-1.40 12-2.12 22-1.25 19-1.56 19-4.08 16-1.32 31-2.00 27-2.01 8-2.13 45-3.31 29-4.21 44-2.22 - 2.44 - 42.52 Kinni Juho
22. Sild Lauri 3-2.01 4-3.40 21-56 2-2.39 4-1.27 62-8.26 3-1.08 23-1.59 4-3.42 7-1.25 5-1.22 2-1.35 19-2.23 2-2.06 23-4.14 20-1.40 - 2.16 - 42.59 Sild Lauri
23. Kuukka Anton 25-2.29 33-5.06 24-58 29-3.31 19-1.40 18-2.21 33-1.31 27-2.00 26-4.29 16-1.32 39-2.18 18-1.51 30-2.39 26-2.36 32-4.33 24-1.45 - 2.30 9-- 43.48 Kuukka Anton
24. Istolahti Jaakko 19-2.21 17-4.27 2-43 16-3.05 14-1.37 35-2.31 22-1.25 23-1.59 22-4.09 23-1.36 59-4.29 20-1.54 23-2.27 18-2.24 23-4.14 31-1.52 2-1.14 5-1.26 9-- 43.52 Istolahti Jaakko
25. Mets�l� Juuso 12-2.16 25-4.50 44-1.11 12-2.52 25-1.42 22-2.23 7-1.12 4-1.50 5-3.44 20-1.33 42-2.41 7-1.43 36-2.48 56-5.36 15-3.55 3-1.24 - 2.41 - 44.21 Mets�l� Juuso
26. Halme Jussi-Elmeri 37-2.39 48-5.43 11-50 40-3.48 10-1.32 6-2.03 22-1.25 17-1.55 58-5.44 16-1.32 17-1.34 27-2.01 39-3.01 30-2.44 21-4.12 12-1.28 - 2.36 9-- 44.46 Halme Jussi-Elmeri
27. Teittinen Panu 39-2.40 31-5.00 44-1.11 38-3.44 34-1.56 42-2.49 16-1.22 30-2.02 29-4.30 27-1.39 26-1.51 34-2.08 26-2.29 22-2.33 33-4.34 25-1.46 - 2.33 - 44.47 Teittinen Panu
28. Siv�n Ville 41-2.41 14-4.13 20-55 19-3.14 45-2.10 47-3.04 12-1.19 7-1.51 19-4.08 27-1.39 19-1.38 60-3.39 23-2.27 42-3.08 27-4.17 33-1.56 8-1.27 5-1.26 9-- 45.11 Siv�n Ville
29. V�h�nen Elmeri 8-2.09 3-3.37 33-1.03 5-2.41 7-1.30 31-2.26 30-1.28 23-1.59 13-3.56 9-1.26 47-2.54 9-1.44 3-2.01 55-4.43 49-5.30 51-2.58 - 3.18 9-- 45.22 V�h�nen Elmeri
30. It�vuo Pekka 4-2.04 20-4.33 10-49 35-3.38 30-1.47 22-2.23 16-1.22 30-2.02 34-4.36 29-1.40 14-1.32 32-2.07 28-2.36 36-2.51 35-4.38 59-3.44 - 3.06 9-- 45.27 It�vuo Pekka
31. Rantala Antti 17-2.20 30-4.58 22-57 28-3.29 16-1.38 39-2.37 46-1.45 36-2.10 25-4.27 39-1.49 8-1.25 29-2.03 33-2.41 23-2.34 53-5.49 29-1.51 - 3.18 9-- 45.50 Rantala Antti
32. Mauriala Jarmo 32-2.34 28-4.54 48-1.15 40-3.48 39-2.04 31-2.26 30-1.28 35-2.07 30-4.32 31-1.41 36-2.07 23-1.55 21-2.24 52-4.41 17-4.10 1-1.22 - 2.55 2-- 46.21 Mauriala Jarmo
33. Kuusinen Petri 45-2.56 53-6.17 55-1.32 46-3.52 60-3.09 22-2.23 16-1.22 12-1.53 8-3.47 3-1.24 3-1.21 5-1.41 8-2.13 7-2.13 47-5.14 27-1.49 - 3.34 9-- 46.39 Kuusinen Petri
34. Sabo-Bar Guy 29-2.33 40-5.21 34-1.04 56-4.31 32-1.50 33-2.28 42-1.39 36-2.10 35-4.38 33-1.44 23-1.46 39-2.18 29-2.37 35-2.50 30-4.23 43-2.20 - 2.31 9-- 46.42 Sabo-Bar Guy
35. Katajisto Teemu 44-2.49 38-5.19 34-1.04 30-3.32 37-1.58 41-2.45 36-1.35 42-2.14 36-4.40 43-1.53 22-1.44 32-2.07 37-2.50 28-2.42 40-4.54 39-2.08 - 2.59 9-- 47.12 Katajisto Teemu
36. Putaja Pekka 49-3.05 26-4.51 34-1.04 23-3.16 38-1.59 46-3.03 12-1.19 61-2.50 38-4.44 43-1.53 30-1.55 41-2.20 25-2.28 36-2.51 31-4.32 26-1.47 - 3.21 9-- 47.17 Putaja Pekka
37. Korhonen Samuel 52-3.20 44-5.39 6-45 26-3.26 54-2.26 40-2.38 45-1.43 40-2.13 26-4.29 38-1.48 40-2.20 47-2.34 43-3.12 27-2.39 42-5.00 45-2.23 - 2.49 9-- 49.23 Korhonen Samuel
38. Luoma Juha 61-4.19 35-5.09 34-1.04 14-3.03 57-2.44 33-2.28 34-1.32 27-2.00 46-5.06 35-1.45 43-2.43 35-2.09 31-2.40 28-2.42 35-4.38 52-3.01 - 3.11 2-- 50.12 Luoma Juha
39. R�ty Harri 58-3.51 46-5.40 24-58 31-3.34 26-1.43 20-2.22 40-1.36 36-2.10 33-4.35 41-1.50 45-2.49 38-2.13 38-2.58 31-2.46 37-4.43 55-3.13 - 3.30 - 50.31 R�ty Harri
40. Sepp� Jussi 19-2.21 44-5.39 32-1.02 55-4.29 19-1.40 56-3.24 34-1.32 45-2.17 40-4.53 55-2.15 55-3.49 46-2.32 35-2.42 25-2.35 34-4.36 40-2.12 - 2.41 9-- 50.38 Sepp� Jussi
