!DOCTYPE html>
(Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
| 1. | 4183 | Kirmula Miika | Angelniemen Ankkuri | 23:17 | |
| 2. | 4188 | Kubat Pavel | Vaajakosken Terä | 23:22 | +5 |
| 3. | 4185 | Simosas Otto | OK Trian | 23:44 | +27 |
| 4. | 4179 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 23:46 | +29 |
| 5. | 4186 | Huovila Jarkko | Norway | 23:57 | +40 |
| 6. | 4176 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti | 24:09 | +52 |
| 7. | 4187 | Saari Toni | Vaajakosken Terä | 24:28 | +1:11 |
| 8. | 4180 | Laukkarinen Jesse | Paimion Rasti | 24:34 | +1:17 |
| 9. | 4178 | Ojanaho Olli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:43 | +1:26 |
| 10. | 4184 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 24:50 | +1:33 |
| 11. | 4170 | Saramäki Niklas | Lynx | 25:09 | +1:52 |
| 12. | 4175 | Jurvakainen Tuukka | Vaajakosken Terä | 25:10 | +1:53 |
| 13. | 4174 | Liuha Jarkko | Kangasala SK | 25:46 | +2:29 |
| 14. | 4173 | Oikarinen Lauri | Pellon Ponsi | 26:08 | +2:51 |
| 15. | 4161 | Liukkonen Matti | Rajamäen Rykmentti | 26:22 | +3:05 |
| 16. | 4169 | Scalet Tommaso | Helsingin Suunnistajat | 26:28 | +3:11 |
| 17. | 4181 | Sainio Santeri | Kangasala SK | 26:41 | +3:24 |
| 18. | 4166 | Fabritius Mikael | OK Trian | 27:01 | +3:44 |
| 19. | 4160 | Isokoski Markku | Pellon Ponsi | 27:06 | +3:49 |
| 19. | 4182 | Hall Andreas | Hiidenkiertäjät | 27:06 | +3:49 |
| 21. | 4154 | Vilska Kimmo | Rajamäen Rykmentti | 27:18 | +4:01 |
| 22. | 4165 | Mertanen Simo | Koovee | 29:01 | +5:44 |
| 23. | 4149 | Hasu Simo | OK Trian | 29:36 | +6:19 |
| 24. | 4162 | Sivén Ville | Lapuan Virkiä | 29:45 | +6:28 |
| 25. | 4189 | Tranchand Frederic | Paimion Rasti | 30:12 | +6:55 |
| 26. | 4157 | Mieskoski Kimmo | Rasti-Lukko | 30:19 | +7:02 |
| 26. | 4168 | Mattila Aleksi | Lynx | 30:19 | +7:02 |
| 28. | 4151 | Maajärvi Matti | Lappeen Riento | 30:25 | +7:08 |
| 29. | 4158 | Laine Miika | Kouvolan Suunnistajat | 30:40 | +7:23 |
| 30. | 4152 | Ojapalo Joona | Lynx | 30:52 | +7:35 |
| 31. | 4159 | Taussi Jussi | Vehkalahden Veikot | 31:19 | +8:02 |
| 32. | 4150 | Vainio Eero-Matti | MS Parma | 31:24 | +8:07 |
| 33. | 4143 | Parkkinen Jussi | Angelniemen Ankkuri | 32:56 | +9:39 |
| 34. | 4141 | Saarela Ville | Kokkolan Suunnistajat | 33:13 | +9:56 |
| 35. | 4163 | Kahila Lauri | Tampereen Pyrintö | 33:33 | +10:16 |
| 36. | 4156 | Haajanen Erik | OK Raseborg | 33:48 | +10:31 |
| 37. | 4147 | Bruguière André | Rasti-Nokia | 36:01 | +12:44 |
| 38. | 4145 | Kankkunen Matias | OK77 | 37:20 | +14:03 |
| 39. | 4142 | Kulmala Teemu | Saarijärven Pullistus | 39:30 | +16:13 |
| 40. | 4155 | Kahila Eero | Tampereen Pyrintö | 42:52 | +19:35 |
| 41. | 4172 | Kuutti Veli-Pekka | Perttelin Peikot | 51:34 | +28:17 |
| 4177 | Lindeqvist Markus | Paimion Rasti | Hyl. | ||
| 4146 | Paju Erno | Tampereen Pyrintö | Hyl. |
(Lähti: 46, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
| 1. | 4289 | Lakanen Jani | Koovee | 23:17 | |
| 2. | 4278 | Leskinen Aleksi | Lynx | 23:58 | +41 |
| 3. | 4288 | Portin Fredric | Norway | 23:59 | +42 |
| 4. | 4287 | Mamleev Mihail | Ikaalisten Nouseva-Voima | 24:18 | +1:01 |
| 5. | 4282 | Väisänen Henrik | MS Parma | 24:28 | +1:11 |
| 6. | 4277 | Hirvikallio Joni | Koovee | 24:51 | +1:34 |
| 6. | 4284 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti | 24:51 | +1:34 |
| 8. | 4286 | Muukkonen Petteri | Vehkalahden Veikot | 24:52 | +1:35 |
| 9. | 4281 | Mähönen Timo | Helsingin Suunnistajat | 25:31 | +2:14 |
| 10. | 4283 | Mänkärlä Janne | Lynx | 25:46 | +2:29 |
| 11. | 4273 | Kautto Lasse | Vaajakosken Terä | 25:50 | +2:33 |
| 12. | 4285 | Anttolainen Aleksi | Lahden Suunnistajat-37 | 25:54 | +2:37 |
| 13. | 4270 | Ahonen Jere | Kangasala SK | 26:01 | +2:44 |
| 14. | 4275 | Suominen Miika | Rajamäen Rykmentti | 26:18 | +3:01 |
| 15. | 4263 | Hautala Jarkko | Vaajakosken Terä | 26:28 | +3:11 |
| 16. | 4252 | Ylitalo Aki | Hauhon Sisu | 26:30 | +3:13 |
| 16. | 4261 | Saarinen Jarkko | Hiidenkiertäjät | 26:30 | +3:13 |
| 18. | 4276 | Anttonen Antti | Vaajakosken Terä | 26:45 | +3:28 |
| 19. | 4251 | Lund Matias | IF Femman | 26:58 | +3:41 |
| 20. | 4254 | Räsänen Markus | Kuopion Suunnistajat | 27:16 | +3:59 |
| 21. | 4262 | Pohjola Lauri | Suunta Jyväskylä | 27:26 | +4:09 |
| 22. | 4274 | Viholainen Eeli | Suunta Jyväskylä | 27:48 | +4:31 |
| 23. | 4266 | Sulkula Ilari | Suunta Jyväskylä | 28:15 | +4:58 |
| 24. | 4250 | Jern Jens | OK Raseborg | 28:35 | +5:18 |
| 25. | 4269 | Seppänen Jukka-Pekka | Hiidenkiertäjät | 28:39 | +5:22 |
| 26. | 4264 | Tölli Marko | Suunta Jyväskylä | 29:11 | +5:54 |
| 27. | 4258 | Suhonen Antto-Iiro | Helsingin Suunnistajat | 29:33 | +6:16 |
| 28. | 4279 | Rahko Sampo | SK Pohjantähti | 29:46 | +6:29 |
| 29. | 4253 | Saarela Ville-Petteri | Keminmaan Urheilijat | 29:48 | +6:31 |
| 30. | 4241 | Arvola Miika | Koovee | 30:28 | +7:11 |
| 31. | 4248 | Hakala Antti | Kortesjärven Järvi-Veikot | 31:01 | +7:44 |
| 32. | 4280 | Sipponen Jere | Paimion Rasti | 31:15 | +7:58 |
| 33. | 4249 | Vainiomäki Samuel | Pellon Ponsi | 32:11 | +8:54 |
| 34. | 4271 | Annila Petri | Koovee | 32:37 | +9:20 |
| 35. | 4256 | Sundström Mikael | OK Trian | 33:54 | +10:37 |
| 36. | 4259 | Kuningas Janne | Luumäen Rasti | 34:49 | +11:32 |
| 37. | 4242 | Viljakainen Olli | Anttolan Urheilijat | 34:54 | +11:37 |
| 38. | 4244 | Runtti Janne | Kiimingin Urheilijat | 34:56 | +11:39 |
| 39. | 4267 | Nissinen Niko | SK Pohjantähti | 36:00 | +12:43 |
| 40. | 4243 | Seppä Jussi | Suunta-Sepot | 36:30 | +13:13 |
| 41. | 4246 | Liukkala Jaakko | Hauhon Sisu | 37:05 | +13:48 |
| 42. | 4245 | Laasanen Lauri | Laihian Luja | 37:12 | +13:55 |
| 43. | 4247 | Nurminen Ville-Veikko | Suosmeren Salpa | 38:18 | +15:01 |
| 44. | 4268 | Blomster Fredrik | OK Trian | 40:48 | +17:31 |
| 45. | 4257 | Välikorpi Jari | Rasti-Kurikka | 44:56 | +21:39 |
| 4272 | Virta Jani | OK Trian | Kesk. |
(Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
| 1. | 4377 | Henriksson Tobias | OK Trian | 23:12 | |
| 2. | 4386 | Lakanen Jonne | Vaajakosken Terä | 23:17 | +5 |
| 3. | 4387 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö | 23:30 | +18 |
| 4. | 4383 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 23:34 | +22 |
| 5. | 4388 | Airila Hannu | Kalevan Rasti | 23:39 | +27 |
| 6. | 4384 | Sorvisto Juha | Vaajakosken Terä | 24:01 | +49 |
| 7. | 4385 | Pohjala Johannes | Norway | 24:08 | +56 |
| 8. | 4376 | Valkama Sami | Paimion Rasti | 24:44 | +1:32 |
| 9. | 4374 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK | 24:50 | +1:38 |
| 10. | 4350 | Myllärinen Jani | Koovee | 24:51 | +1:39 |
| 11. | 4375 | Saari Petri | Vaajakosken Terä | 25:20 | +2:08 |
| 12. | 4352 | Summanen Aapo | Helsingin Suunnistajat | 25:29 | +2:17 |
| 12. | 4370 | Rantala Kalle | Helsingin Suunnistajat | 25:29 | +2:17 |
| 14. | 4362 | Hernelahti Miika | Kalevan Rasti | 25:57 | +2:45 |
| 15. | 4354 | Kuukka Elias | Tampereen Pyrintö | 26:20 | +3:08 |
| 16. | 4351 | Hartvik Toni | Paimion Rasti | 26:23 | +3:11 |
| 17. | 4381 | Brunell Filip | OK Trian | 26:26 | +3:14 |
| 18. | 4373 | Pukema Hannu-Pekka | Rajamäen Rykmentti | 26:49 | +3:37 |
| 19. | 4378 | Helander Iisak | SK Pohjantähti | 26:57 | +3:45 |
| 20. | 4368 | Sundelin Peter | IF Femman | 27:27 | +4:15 |
| 21. | 4358 | Iivari Antti | Rasti-Kurikka | 27:29 | +4:17 |
| 22. | 4380 | Tani Jukka | Kouvolan Suunnistajat | 27:42 | +4:30 |
| 23. | 4379 | Sorsa Perttu | Hiidenkiertäjät | 27:43 | +4:31 |
| 24. | 4372 | Vartiainen Juha | Oriveden Ponnistus | 27:45 | +4:33 |
| 25. | 4364 | Inkeri Eero | Vehkalahden Veikot | 28:06 | +4:54 |
| 26. | 4360 | Aaltonen Vesa | IF Brahe | 28:25 | +5:13 |
| 27. | 4346 | Huusari Timo | Lahden Suunnistajat-37 | 28:34 | +5:22 |
| 28. | 4366 | Hasu Topi | OK Trian | 29:29 | +6:17 |
| 29. | 4353 | Itävuo Pekka | Koovee | 29:33 | +6:21 |
| 30. | 4361 | Järn Staffan | IF Brahe | 30:33 | +7:21 |
| 31. | 4365 | Lehtinen Niko | Lahden Suunnistajat-37 | 30:40 | +7:28 |
| 32. | 4371 | Saikko Ville | Lappeen Riento | 31:15 | +8:03 |
| 33. | 4357 | Savola Joonas | Vesaisen Pojat | 32:21 | +9:09 |
| 34. | 4349 | Mikander Christopher | OK Trian | 32:23 | +9:11 |
| 35. | 4367 | Hongell Timo | Kokkolan Suunnistajat | 32:26 | +9:14 |
| 36. | 4356 | Lemmetty Teemu | Oriveden Ponnistus | 33:14 | +10:02 |
| 37. | 4347 | Virekunnas Heikki | Tampereen Pyrintö | 33:32 | +10:20 |
| 38. | 4363 | Kauppi Mikael | Rasti-Lukko | 34:11 | +10:59 |
| 39. | 4359 | Leirimaa Tatu | Rastivarsat | 38:29 | +15:17 |
| 40. | 4341 | Erämaja Antti | Hämeenlinnan Tarmo | 42:29 | +19:17 |
| 41. | 4343 | Pirttiniemi Juho | Saarijärven Pullistus | 46:57 | +23:45 |
| 42. | 4342 | Jyräkoski Antti | Kauhajoen Karhu | 58:36 | +35:24 |
| 4344 | Vainio Antti | MS Parma | Hyl. |
(Lähti: 45, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | 4488 | Föhr Tero | Vehkalahden Veikot | 23:40 | |
| 2. | 4486 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 23:50 | +10 |
| 3. | 4485 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 24:29 | +49 |
| 4. | 4481 | Leskinen Aapo | Lynx | 24:43 | +1:03 |
| 5. | 4475 | Westerlund Juho | Koovee | 25:10 | +1:30 |
| 6. | 4487 | Taivainen Olli-Markus | Pellon Ponsi | 25:11 | +1:31 |
| 7. | 4484 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | 25:23 | +1:43 |
| 8. | 4461 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot | 25:26 | +1:46 |
| 9. | 4482 | Huhtinen Mikko | Turun Suunnistajat | 25:27 | +1:47 |
| 10. | 4480 | Närvä Tomi | Hiidenkiertäjät | 25:54 | +2:14 |
| 11. | 4474 | Koskinen Roope | Hiisirasti | 26:11 | +2:31 |
| 12. | 4476 | Nieminen Janne | Paimion Rasti | 26:23 | +2:43 |
| 13. | 4455 | Summanen Eetu | Helsingin Suunnistajat | 26:33 | +2:53 |
| 14. | 4472 | Elo Markku | Angelniemen Ankkuri | 27:06 | +3:26 |
| 15. | 4460 | Honkimaa Antti | Espoon Suunta | 27:13 | +3:33 |
| 16. | 4463 | Joensuu Timo | Vaajakosken Terä | 27:29 | +3:49 |
| 17. | 4471 | Istolahti Jaakko | Ylistaron Kilpa-Veljet | 28:03 | +4:23 |
| 18. | 4483 | Niemi Vili | Rajamäen Rykmentti | 28:14 | +4:34 |
| 19. | 4459 | Valtonen Luukas | Helsingin Suunnistajat | 28:15 | +4:35 |
| 20. | 4451 | Salervo Mikko | OK77 | 28:35 | +4:55 |
| 21. | 4449 | Huusari Pekka | Lahden Suunnistajat-37 | 28:39 | +4:59 |
| 22. | 4458 | Hongell Esa | Kokkolan Suunnistajat | 28:48 | +5:08 |
| 23. | 4468 | Kleemola Lauri | Lynx | 29:12 | +5:32 |
| 24. | 4465 | Uitto Jussi | Rasti-Kurikka | 29:44 | +6:04 |
| 25. | 4448 | Lassila Mikko | Helsingin Suunnistajat | 29:55 | +6:15 |
| 26. | 4462 | Salvioni Gianluca | Vaajakosken Terä | 30:34 | +6:54 |
| 27. | 4447 | Ahlqvist Lars-Johan | OK Trian | 30:39 | +6:59 |
| 28. | 4473 | Huikko Petteri | Vaajakosken Terä | 30:52 | +7:12 |
| 29. | 4446 | Räty Harri | Hiidenkiertäjät | 31:47 | +8:07 |
| 29. | 4479 | Hyyryläinen Juha | Anttolan Urheilijat | 31:47 | +8:07 |
| 31. | 4464 | Sihvola Eerik | Valkealan Kajo | 32:42 | +9:02 |
| 32. | 4466 | Lassila Juha | Vetelin Urheilijat | 32:50 | +9:10 |
| 33. | 4456 | Alonen Matti | Suunta Jyväskylä | 33:11 | +9:31 |
| 34. | 4477 | Jokiranta Mika | Kouvolan Suunnistajat | 34:25 | +10:45 |
| 35. | 4444 | Putaja Pekka | Suunta-Sepot | 34:42 | +11:02 |
| 36. | 4454 | Hirvonen Olli-Petteri | Rastivarsat | 35:02 | +11:22 |
| 37. | 4457 | Heikkinen Janne | Helsingin Suunnistajat | 36:12 | +12:32 |
| 38. | 4452 | Senttula Tuukka | Suunta Jyväskylä | 36:26 | +12:46 |
| 39. | 4478 | Lassila Ari-Pekka | Koovee | 39:13 | +15:33 |
| 40. | 4450 | Viitasaari Toni-Antti | Kokkolan Suunnistajat | 40:32 | +16:52 |
| 41. | 4445 | Markkila Eero | Rasti-Kurikka | 45:00 | +21:20 |
| 42. | 4467 | Kaskinen Kare | Ulvilan Ura | 45:05 | +21:25 |
| 43. | 4441 | Turto Eero | Kokemäen Kova-Väki Suunnistus | 45:18 | +21:38 |
| 44. | 4453 | Lahdenperä Matti | Lappeen Riento | 47:19 | +23:39 |
| 45. | 4469 | Kokkinen Kari | Perttelin Peikot | 52:05 | +28:25 |
(Lähti: 43, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | 4586 | Pajunen Jere | Kalevan Rasti | 24:26 | |
| 2. | 4587 | Boström Mårten | Sweden | 24:27 | +1 |
| 3. | 4584 | Penttinen Topi | OK Trian | 24:51 | +25 |
| 4. | 4581 | Kivelä Matti | Hiidenkiertäjät | 25:13 | +47 |
| 5. | 4583 | Parjanne Antti | Turun Metsänkävijät | 25:56 | +1:30 |
| 6. | 4573 | Fagerudd Kim | Paimion Rasti | 26:22 | +1:56 |
| 7. | 4582 | Parkkinen Jarno | Rajamäen Rykmentti | 27:04 | +2:38 |
| 8. | 4588 | Asikainen Aaro | Kalevan Rasti | 27:06 | +2:40 |
| 9. | 4579 | Kujala Jouni | SK Pohjantähti | 27:35 | +3:09 |
| 10. | 4575 | Kirjanov Juri | Hämeenlinnan Suunnistajat | 27:37 | +3:11 |
| 11. | 4572 | Sund Otto | IF Femman | 27:44 | +3:18 |
| 12. | 4580 | Patana Mikko | Hiidenkiertäjät | 27:59 | +3:33 |
| 13. | 4574 | Juura Elmeri | Kankaanpään Suunnistajat | 28:15 | +3:49 |
| 14. | 4571 | Kinni Juho | Tampereen Pyrintö | 28:23 | +3:57 |
| 15. | 4578 | Kalve Henri | Paimion Rasti | 28:24 | +3:58 |
| 16. | 4551 | Nurmiainen Aaro | Lappeen Riento | 28:55 | +4:29 |
| 17. | 4585 | Morrison Ross | Rajamäen Rykmentti | 29:12 | +4:46 |
| 18. | 4557 | Liukkonen Kalle | Hiidenkiertäjät | 29:14 | +4:48 |
| 19. | 4569 | Vesanto Anssi | Espoon Suunta | 29:35 | +5:09 |
| 20. | 4550 | Fränti Arto | Ylistaron Kilpa-Veljet | 29:57 | +5:31 |
| 21. | 4554 | Teittinen Panu | Kangasala SK | 30:13 | +5:47 |
| 22. | 4556 | Uitto Ville | Rasti-Kurikka | 30:16 | +5:50 |
| 23. | 4548 | Nissinen Jani | Hiisirasti | 30:33 | +6:07 |
| 24. | 4577 | Mansner Victor | OK Trian | 30:58 | +6:32 |
| 25. | 4559 | Kannus Kristian | Kangasala SK | 31:03 | +6:37 |
| 26. | 4552 | Kronberg Christian | IF Femman | 31:15 | +6:49 |
| 26. | 4555 | Tuovinen Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 31:15 | +6:49 |
| 28. | 4563 | Niskanen Teemu | Lahden Suunnistajat-37 | 31:33 | +7:07 |
| 29. | 4565 | Manninen Kalle | Anttolan Urheilijat | 33:44 | +9:18 |
| 30. | 4564 | Valjakka Vili | Anttolan Urheilijat | 34:03 | +9:37 |
| 31. | 4570 | Rantala Jyri | Koovee | 34:50 | +10:24 |
| 32. | 4560 | Snellman Tomas | Rasti-Lukko | 34:51 | +10:25 |
| 33. | 4553 | Karetjoki Jouni | Lahden Suunnistajat-37 | 35:06 | +10:40 |
| 34. | 4558 | Ketonen Miikka | Kokkolan Suunnistajat | 35:22 | +10:56 |
| 35. | 4546 | Haapakoski Heikki | Rastikarhut | 36:46 | +12:20 |
| 36. | 4547 | Töyrylä Mikko | Kymin Suunnistajat | 36:49 | +12:23 |
| 37. | 4566 | Aaltonen Lassi | Helsingin Suunnistajat | 37:32 | +13:06 |
| 38. | 4568 | Luoma Ville | Hiidenkiertäjät | 37:52 | +13:26 |
| 39. | 4545 | Lauronen Jarkko | Laihian Luja | 38:27 | +14:01 |
| 40. | 4543 | Hirvikallio Petri | Luumäen Rasti | 43:43 | +19:17 |
| 41. | 4541 | Kemppinen Mikko | Lahden Taimi | 45:41 | +21:15 |
| 42. | 4549 | Aikio Santeri | Kuusamon Erä-Veikot | 45:47 | +21:21 |
| 43. | 4542 | Norkio Antti | Kankaanpään Suunnistajat | 50:52 | +26:26 |
(Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | 5185 | Viberg Tuulia | MS Parma | 21:45 | |
| 2. | 5184 | Sianoja Maija | MS Parma | 21:49 | +4 |
| 3. | 5182 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 21:56 | +11 |
| 3. | 5189 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 21:56 | +11 |
| 5. | 5181 | Närhi Anna | Sweden | 22:23 | +38 |
| 6. | 5187 | Kuuselo Riina | Sweden | 22:44 | +59 |
| 7. | 5174 | Fagerudd Salla | Paimion Rasti | 22:52 | +1:07 |
| 8. | 5172 | Peltomäki Elli | Rastikarhut | 22:54 | +1:09 |
| 9. | 5176 | Autio Päivi | Hiisirasti | 23:22 | +1:37 |
| 10. | 5183 | Wennman Heini | SK Pohjantähti | 23:50 | +2:05 |
| 11. | 5160 | Leskinen Anne-Mari | Lynx | 23:52 | +2:07 |
| 12. | 5178 | Björkstrand Julia | IF Femman | 24:27 | +2:42 |
| 13. | 5177 | Raitanen Hanna | Rajamäen Rykmentti | 24:37 | +2:52 |
| 14. | 5179 | Hulkkonen Johanna | SK Uusi | 24:42 | +2:57 |
| 15. | 5171 | Vanhalakka Katja | Kouvolan Suunnistajat | 24:53 | +3:08 |
| 16. | 5173 | Korhonen Miitu | Kuopion Suunnistajat | 24:58 | +3:13 |
| 17. | 5145 | Portin Laura | Norway | 25:31 | +3:46 |
| 18. | 5170 | Forsström Sara | OK Raseborg | 25:33 | +3:48 |
| 19. | 5149 | Kriikkula Johanna | Rasti-Kurikka | 25:59 | +4:14 |
| 20. | 5159 | Väre Tiina | Someron Esa | 26:00 | +4:15 |
| 21. | 5168 | Kirvesmies Tytti | Tampereen Pyrintö | 26:01 | +4:16 |
| 22. | 5165 | Moilanen Anna | Kajaanin Suunnistajat | 26:04 | +4:19 |
| 23. | 5169 | Lylynperä Kaisa | Turun Suunnistajat | 26:13 | +4:28 |
| 24. | 5136 | Kalliomaa Riikka | Vehkalahden Veikot | 27:18 | +5:33 |
| 25. | 5150 | Laine Jenni | Tampereen Pyrintö | 27:19 | +5:34 |
| 26. | 5151 | Valkonen Oona | Kangasniemen Kalske | 28:14 | +6:29 |
| 27. | 5163 | Tiitto Johanna | RasTiimi | 28:35 | +6:50 |
| 28. | 5153 | Kauppinen Silja | Kalevan Rasti | 28:43 | +6:58 |
| 29. | 5154 | Suhonen Anniina | Helsingin Suunnistajat | 29:00 | +7:15 |
| 30. | 5148 | Vääränen Sari | Kouvolan Suunnistajat | 29:08 | +7:23 |
| 31. | 5143 | Toivonen Alma | Kangasala SK | 29:13 | +7:28 |
| 32. | 5158 | Lahtinen Katja | Helsingin Suunnistajat | 30:31 | +8:46 |
| 33. | 5147 | von Frenckell Johanna | OK Raseborg | 30:45 | +9:00 |
| 34. | 5155 | Nurmi Ella | Vaasan Suunnistajat | 31:43 | +9:58 |
| 35. | 5167 | Meriheinä Sabrina | SK Uusi | 32:31 | +10:46 |
| 36. | 5141 | Fränti Eeva-Maria | Ylistaron Kilpa-Veljet | 33:06 | +11:21 |
| 37. | 5156 | Åkermarck-Mähönen Ramona | Helsingin Suunnistajat | 33:40 | +11:55 |
| 38. | 5139 | Ylikylä Sanna | Rastikarhut | 34:08 | +12:23 |
| 39. | 5146 | Karhunen Anni | Helsingin Suunnistajat | 35:20 | +13:35 |
| 40. | 5161 | Kanko Natalia | Koovee | 35:28 | +13:43 |
| 41. | 5138 | Rauhala Teija | Kyrös-Rasti | 36:25 | +14:40 |
| 42. | 5142 | Hietaoja Nelli | Helsingin Suunnistajat | 36:29 | +14:44 |
| 43. | 5137 | Erämaja Johanna | Hämeenlinnan Tarmo | 37:16 | +15:31 |
| 44. | 5157 | Nykänen Eveliina | Lappeen Riento | 38:50 | +17:05 |
| 45. | 5166 | Ilmoni Rafaela | OK77 | 42:21 | +20:36 |
| 46. | 5140 | Mikkolainen Päivi | Valkeakosken Haka | 43:18 | +21:33 |
| 47. | 5152 | Saarela Ruska | Kokkolan Suunnistajat | 43:31 | +21:46 |
| 48. | 5135 | Leriche Clotilde | Tampereen Pyrintö | 43:52 | +22:07 |
| 49. | 5144 | Närhi Minna | Jämsän Retki-Veikot | 50:42 | +28:57 |
(Lähti: 54, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
| 1. | 5281 | Nurmela Sari | Vehkalahden Veikot | 21:07 | |
| 2. | 5288 | Niemi Venla | Tampereen Pyrintö | 21:08 | +1 |
| 3. | 5254 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot | 21:18 | +11 |
| 4. | 5274 | Kyrölä Sonja | Tampereen Pyrintö | 21:53 | +46 |
| 5. | 5289 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | 21:54 | +47 |
| 6. | 5275 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 21:58 | +51 |
| 7. | 5286 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri | 22:05 | +58 |
| 8. | 5285 | Liikanen Marjo | Rajamäen Rykmentti | 22:20 | +1:13 |
| 9. | 5280 | Niittynen Miia | Koovee | 22:38 | +1:31 |
| 10. | 5282 | Gustafsson Jannina | SK Uusi | 22:47 | +1:40 |
| 11. | 5284 | Vike Laura | Hämeenlinnan Suunnistajat | 22:55 | +1:48 |
| 12. | 5276 | Silvennoinen Emma | Paimion Rasti | 23:52 | +2:45 |
| 12. | 5287 | Kemp Emily | Angelniemen Ankkuri | 23:52 | +2:45 |
| 14. | 5283 | Gunell Yvonne | Pargas IF | 23:54 | +2:47 |
| 15. | 5272 | Karvonen Sara | Lynx | 23:56 | +2:49 |
| 16. | 5273 | Sareila Outi | MS Parma | 24:07 | +3:00 |
| 17. | 5257 | Nikkari Saara | Lahden Suunnistajat-37 | 24:08 | +3:01 |
| 18. | 5270 | Skog Henna | Koovee | 24:19 | +3:12 |
| 19. | 5268 | Palm Laura | Kangasala SK | 24:23 | +3:16 |
| 20. | 5264 | Kymäläinen Sanni | Tampereen Pyrintö | 24:30 | +3:23 |
| 21. | 5269 | Paunonen Tuuli | Koovee | 24:40 | +3:33 |
| 22. | 5263 | Laine Maria | Tampereen Pyrintö | 25:22 | +4:15 |
| 23. | 5242 | Murtola Elisa | Vehkalahden Veikot | 25:28 | +4:21 |
| 24. | 5251 | Lammi Elina | Helsingin Suunnistajat | 25:42 | +4:35 |
| 25. | 5277 | Boström Matleena | Sweden | 26:07 | +5:00 |
| 26. | 5248 | Jauhiainen Lena | OK Trian | 26:13 | +5:06 |
| 27. | 5243 | Lönnberg Frida | Pargas IF | 26:23 | +5:16 |
| 28. | 5236 | Kempas Laura | Hiisirasti | 26:32 | +5:25 |
| 28. | 5267 | Hietaoja Essi | Helsingin Suunnistajat | 26:32 | +5:25 |
| 30. | 5250 | Pajunen Jenna | Anttolan Urheilijat | 26:34 | +5:27 |
| 31. | 5245 | Lassila Reetta | Tampereen Pyrintö | 26:40 | +5:33 |
| 32. | 5253 | Iso-Markku Paula | Kalevan Rasti | 26:41 | +5:34 |
| 33. | 5266 | Saarinen Minna | Koovee | 27:51 | +6:44 |
| 34. | 5244 | Mikkola Jenni | Hiisirasti | 28:03 | +6:56 |
| 35. | 5271 | Mattila Milla | Helsingin Suunnistajat | 28:48 | +7:41 |
| 36. | 5279 | Hirvonen Eveliina | Paimion Rasti | 29:05 | +7:58 |
| 37. | 5252 | Hyvärinen Emilia | Lahden Suunnistajat-37 | 29:16 | +8:09 |
| 38. | 5278 | Karhola Lotta | Tampereen Pyrintö | 29:33 | +8:26 |
| 39. | 5247 | Schutskoff Mari | Kangasala SK | 29:43 | +8:36 |
| 40. | 5261 | Munukka Ellu | Tampereen Pyrintö | 30:05 | +8:58 |
| 41. | 5246 | Korpi Maarit | Lapuan Virkiä | 30:28 | +9:21 |
| 42. | 5259 | Pensas-Maajärvi Johanna | Lappeen Riento | 30:38 | +9:31 |
| 43. | 5249 | Hanhijärvi Marjukka | Espoon Akilles | 32:14 | +11:07 |
| 44. | 5241 | Väyrynen Anni | Kymin Suunnistajat | 32:44 | +11:37 |
| 45. | 5256 | Valkonen Outi | Kangasniemen Kalske | 33:43 | +12:36 |
| 46. | 5235 | Hasu Emmi | OK Trian | 35:42 | +14:35 |
| 47. | 5240 | Kirjanova Polina | Hämeenlinnan Suunnistajat | 36:12 | +15:05 |
| 48. | 5238 | Leppälä Laura | Helsingin Suunnistajat | 36:16 | +15:09 |
| 49. | 5260 | Tiitto Katariina | RasTiimi | 36:59 | +15:52 |
| 50. | 5265 | Papinsaari Niina | Kangasala SK | 38:52 | +17:45 |
| 51. | 5262 | Uotila Erika | Koovee | 41:34 | +20:27 |
| 52. | 5237 | Mäkitalo Veera | Kauhajoen Karhu | 45:06 | +23:59 |
| 53. | 5239 | Borgman Mikaela | OK Trian | 45:43 | +24:36 |
| 5258 | Latva-Kiskola Piia | Rasti-Kurikka | Hyl. |
(Lähti: 51, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | 5384 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti | 21:48 | |
