!DOCTYPE html>
(Lähti: 56, Keskeytti: 1, Hylätty: 4)
| 1. | 2048 | Tahvanainen Veijo | Lahden Suunnistajat-37 | 24:36 | |
| 2. | 2036 | Tuominen Niilo | Rasti-Perniö | 27:55 | +3:19 |
| 3. | 2040 | Wastimo Reijo | Pihkaniskat | 28:21 | +3:45 |
| 4. | 2047 | Jokinen Eino | Hyvinkään Rasti | 28:28 | +3:52 |
| 5. | 2046 | Nieminen Mauno | Viitasaaren Suunta | 28:42 | +4:06 |
| 6. | 2052 | Eilu Kalevi | Rasti-Lukko | 29:38 | +5:02 |
| 7. | 2056 | Rytkölä Reijo | IF Sibbo-Vargarna | 29:49 | +5:13 |
| 8. | 2030 | Juhonsalo Matti | Lounais-Hämeen Rasti | 31:38 | +7:02 |
| 9. | 2055 | Houni Mikko | Epilän Esa | 31:51 | +7:15 |
| 10. | 2041 | Valtonen Teuvo | Hiisirasti | 32:30 | +7:54 |
| 11. | 2038 | Viiri Jyrki | Hirvensalon Heitto | 32:40 | +8:04 |
| 12. | 2014 | Aronen Osmo | Rastikarhut | 33:20 | +8:44 |
| 13. | 2037 | Salmi Tarmo | Joutsenon Kullervo | 34:21 | +9:45 |
| 14. | 2053 | Keskinen Matti | Tikkakosken Suunnistajat | 34:23 | +9:47 |
| 15. | 2015 | Jokipelto Seppo | Hollolan Urheilijat -46 | 34:30 | +9:54 |
| 16. | 2006 | Kuokkanen Kari | Pihkaniskat | 35:00 | +10:24 |
| 17. | 2032 | Klinga Esa | Lahden Suunnistajat-37 | 36:19 | +11:43 |
| 18. | 2013 | Ruokonen Keijo | Helsingin Suunnistajat | 36:24 | +11:48 |
| 18. | 2017 | Martikainen Erkki | Lahden Suunnistajat-37 | 36:24 | +11:48 |
| 20. | 2016 | Perkinen Osmo | Pihkaniskat | 36:50 | +12:14 |
| 21. | 2004 | Holmström Bengt | Kimito SF | 36:53 | +12:17 |
| 22. | 2054 | Suonpää Pentti | Espoon Akilles | 36:57 | +12:21 |
| 23. | 2043 | Kuusisto Seppo | Rasti-Lukko | 37:30 | +12:54 |
| 24. | 2051 | Salmela Kosti | Pihtiputaan Tuisku | 37:40 | +13:04 |
| 25. | 2009 | Rosenqvist Onni | Suosmeren Salpa | 38:37 | +14:01 |
| 26. | 2057 | Ryyppö Toivo | Raja-Karjalan Suunnistajat | 38:43 | +14:07 |
| 27. | 2034 | Nikula Reino | Oulun Tarmo | 39:08 | +14:32 |
| 28. | 2042 | Nordell Rolf | Kimito SF | 39:49 | +15:13 |
| 29. | 2020 | Kvick Aimo | Itä-Hämeen Rasti | 39:57 | +15:21 |
| 30. | 2029 | Nurmi Pekka | Rasti-Lukko | 40:15 | +15:39 |
| 31. | 2024 | Paananen Aapo | Rasti-Perniö | 40:29 | +15:53 |
| 32. | 2008 | Koipijärvi Erkki | Mäntän Seudun Eräpirkat | 40:30 | +15:54 |
| 33. | 2003 | Laitinen Raimo | Hiidenkiertäjät | 41:05 | +16:29 |
| 34. | 2044 | Rantala Heikki | Epilän Esa | 41:41 | +17:05 |
| 35. | 2018 | Nisula Alpo | Mäntän Seudun Eräpirkat | 42:35 | +17:59 |
| 36. | 2025 | Puusaari Kalevi | Kalajoen Junkkarit | 42:50 | +18:14 |
| 37. | 2021 | Riihonen Taisto | Kauhajoen Karhu | 43:02 | +18:26 |
| 38. | 2023 | Mikkola Antti | Urjalan Urheilijat | 43:14 | +18:38 |
| 39. | 2028 | Collin Matti | Vallan Suunta | 44:04 | +19:28 |
| 40. | 2035 | Paavola Seppo | Epilän Esa | 45:57 | +21:21 |
| 41. | 2022 | Hakala Rauno | Epilän Esa | 46:09 | +21:33 |
| 42. | 2049 | Sukki Martti | Lounais-Hämeen Rasti | 46:11 | +21:35 |
| 43. | 2045 | Kuutti Jorma | Perttelin Peikot | 50:28 | +25:52 |
| 44. | 2007 | Salmi Aimo | Vaasan Suunnistajat | 50:50 | +26:14 |
| 45. | 2005 | Laine Tapani | Kuopion Suunnistajat | 52:35 | +27:59 |
| 46. | 2033 | Lainema Matti | MS Parma | 54:03 | +29:27 |
| 47. | 2011 | Saario Pentti | Loimaan Jankko | 54:30 | +29:54 |
| 48. | 2010 | Sulander Heikki | Sahalahden Kunto | 56:24 | +31:48 |
| 49. | 2026 | Haarlaa Rihko | Helsingin Suunnistajat | 57:00 | +32:24 |
| 50. | 2019 | Knuuttila Helge | Vaasan Suunnistajat | 1:03:11 | +38:35 |
| 51. | 2012 | Häkkinen Tapani | Itä-Päijänteen Rasti | 1:18:19 | +53:43 |
| 2050 | Karnaattu Mauri | Kouvolan Suunnistajat | Kesk. | ||
| 2031 | Erkkilä Olavi | Hämeenlinnan Suunnistajat | Hyl. | ||
| 2039 | Hietaharju Antti | Ähtärin Urheilijat | Hyl. | ||
| 2001 | Ketola Tuomo | Kauhajoen Karhu | Hyl. | ||
| 2027 | Myllymäki Antti | Vaasan Suunnistajat | Hyl. |
(Lähti: 26, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
| 1. | 2119 | Patana Tapio | Vetelin Urheilijat | 24:24 | |
| 2. | 2115 | Laurila Pertti | Espoon Suunta | 27:15 | +2:51 |
| 3. | 2123 | Asikainen Ville | XYZ | 27:35 | +3:11 |
| 4. | 2124 | Lario Heikki | Rastivarsat | 31:13 | +6:49 |
| 5. | 2116 | Salmi Jorma | Nastolan Terä | 31:29 | +7:05 |
| 6. | 2102 | Pyökäri Antero | RastiPiikkiö | 31:32 | +7:08 |
| 7. | 2120 | Mikkonen Arvo | Tarpian Suunta | 33:33 | +9:09 |
| 8. | 2104 | Mård Leo | OK Kristina | 34:19 | +9:55 |
| 9. | 2110 | Siivonen Jukka | Rastikarhut | 34:49 | +10:25 |
| 10. | 2107 | Jokinen Teuvo | Vallan Suunta | 34:50 | +10:26 |
| 11. | 2121 | Ranta Esko | Lahden Suunnistajat-37 | 34:53 | +10:29 |
| 12. | 2114 | Liski Eero | Lounais-Hämeen Rasti | 35:15 | +10:51 |
| 13. | 2126 | Brax Asko | Tampereen Pyrintö | 37:53 | +13:29 |
| 14. | 2108 | Helariutta Eero | Rastikarhut | 38:08 | +13:44 |
| 15. | 2118 | Rantala Mauri | Rasti-Nokia | 38:13 | +13:49 |
| 16. | 2117 | Koppelomäki Mikko | Epilän Esa | 39:34 | +15:10 |
| 17. | 2101 | Barkar Alf | IK Falken | 40:22 | +15:58 |
| 18. | 2111 | Hannukainen Teuvo | MS Parma | 40:39 | +16:15 |
| 19. | 2106 | Paunuvuori Toivo | Suunta-Sepot | 43:20 | +18:56 |
| 20. | 2125 | Lahti Heikki | Leppävaaran Sisu | 48:37 | +24:13 |
| 21. | 2103 | Ruusunen Simo | Epilän Esa | 59:59 | +35:35 |
| 22. | 2112 | Issakainen Paavo | Savon Suunta | 1:08:45 | +44:21 |
| 23. | 2109 | Snellman Henry | IK Falken | 1:19:09 | +54:45 |
| 2113 | Koskinen Olavi | Hämeenlinnan Tarmo | Kesk. | ||
| 2105 | Ali-Rantala Arvo | Loimaan Jankko | Hyl. | ||
| 2122 | Koskinen Jukka | Hiisirasti | Hyl. |
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
| 1. | 2204 | Pelkonen Pentti | Keski-Karjalan Rasti | 29:47 | |
| 2. | 2205 | Lätti Erkki | Lounais-Hämeen Rasti | 31:58 | +2:11 |
| 3. | 2201 | Majoinen Arvo | Raja-Karjalan Suunnistajat | 34:47 | +5:00 |
| 4. | 2202 | Ojajärvi Armas | Kuortaneen Kunto | 1:06:02 | +36:15 |
| 2203 | Villgren Väinö | Ulvilan Ura | Hyl. |
(Lähti: 38, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
| 1. | 2335 | Taini Mia | Jämsän Retki-Veikot | 34:23 | |
| 2. | 2328 | Mäkitammi Satu | Kangasala SK | 35:49 | +1:26 |
| 3. | 2323 | Töyrylä Salla | Kymin Suunnistajat | 37:32 | +3:09 |
| 4. | 2324 | Lakanen Reetta | Koovee | 37:55 | +3:32 |
| 5. | 2340 | Ikäheimonen Taru | Lynx | 38:05 | +3:42 |
| 6. | 2334 | Alexandersson Dina | Pargas IF | 38:53 | +4:30 |
| 7. | 2322 | Vilska Tiina | Rajamäen Rykmentti | 39:01 | +4:38 |
| 8. | 2332 | Kataja Anne | Rajamäen Rykmentti | 39:34 | +5:11 |
| 9. | 2327 | Rantanen Maaret | Jämsän Retki-Veikot | 39:42 | +5:19 |
| 10. | 2329 | Ryyppö Minna | Helsingin Suunnistajat | 39:48 | +5:25 |
| 11. | 2339 | Joensuu-Partanen Jenni | Kangasala SK | 40:08 | +5:45 |
| 12. | 2321 | Porkka Paula | Hiidenkiertäjät | 40:55 | +6:32 |
| 13. | 2331 | Siivonen Hanna-Mari | Koovee | 41:35 | +7:12 |
| 14. | 2337 | Kiiski Johanna | Helsingin Suunnistajat | 42:15 | +7:52 |
| 15. | 2326 | Maisila Mirkka | MS Parma | 43:26 | +9:03 |
| 16. | 2330 | Kyckling Katja | Lynx | 43:42 | +9:19 |
| 17. | 2312 | Örn Outi | Kärkölän Kisa-Veikot | 44:14 | +9:51 |
| 18. | 2303 | Sintonen Satu | Pihkaniskat | 44:33 | +10:10 |
| 18. | 2305 | Eskola Marianne | Tampereen Pyrintö | 44:33 | +10:10 |
| 20. | 2336 | Laakso Sanna | Hiisirasti | 45:02 | +10:39 |
| 21. | 2338 | Kurittu Kaisa | Suunta Jyväskylä | 45:33 | +11:10 |
| 22. | 2302 | Salo Katri | Helsingin Suunnistajat | 46:42 | +12:19 |
| 23. | 2301 | Forsström Heidi | OK Botnia | 49:25 | +15:02 |
| 24. | 2306 | Pohjamo Anu | SK Vuoksi | 49:30 | +15:07 |
| 25. | 2325 | Routsi Anastasia | Hiisirasti | 51:03 | +16:40 |
| 26. | 2308 | Partanen Paula | Hyvinkään Rasti | 51:17 | +16:54 |
| 27. | 2309 | Ryynänen Laura | Pihkaniskat | 53:45 | +19:22 |
| 28. | 2311 | Eeva Jonna | Lahden Suunnistajat-37 | 56:56 | +22:33 |
| 29. | 2333 | Ekwik Micaela | Lynx | 59:39 | +25:16 |
| 30. | 2316 | Uitto Teija | Rasti-Kurikka | 1:06:16 | +31:53 |
| 31. | 2317 | Väli-Klemelä Maiju | Karkki-Rasti | 1:06:47 | +32:24 |
| 32. | 2318 | Salo Mervi | Punkalaitumen Kunto | 1:08:30 | +34:07 |
| 33. | 2313 | Saario Henna | Loimaan Jankko | 1:15:00 | +40:37 |
| 34. | 2315 | Carlsson Sanna | Espoon Akilles | 1:16:25 | +42:02 |
| 35. | 2319 | Jämsén Miia | Jämsän Retki-Veikot | 1:23:54 | +49:31 |
| 36. | 2307 | Laakso Kati | Hiisirasti | 1:26:42 | +52:19 |
| 2314 | Koivunen Mari | Lahden Suunnistajat-37 | Kesk. | ||
| 2320 | Kangasaho Hanna | Lynx | Hyl. |
(Lähti: 50, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)
| 1. | 2448 | Saue Elo | Koovee | 28:57 | |
| 2. | 2450 | Pekkala Sini | Espoon Suunta | 31:55 | +2:58 |
| 3. | 2426 | Mattsson Ingela | Pargas IF | 32:07 | +3:10 |
| 4. | 2445 | Huuskonen Taija | Jämsän Retki-Veikot | 32:37 | +3:40 |
| 5. | 2430 | Pesu Mervi | Tampereen Pyrintö | 33:02 | +4:05 |
| 6. | 2438 | Asklöf Johanna | Lynx | 33:10 | +4:13 |
| 7. | 2446 | Nymalm Sanna | Pargas IF | 33:29 | +4:32 |
| 8. | 2425 | Matintalo Terhi | Lauttakylän Luja | 34:04 | +5:07 |
| 9. | 2449 | Tahvanainen Anu | Lahden Suunnistajat-37 | 35:13 | +6:16 |
| 10. | 2401 | Fränti Kati | Rasti-Kurikka | 35:21 | +6:24 |
| 11. | 2439 | Aumo Jeannette | OK Trian | 35:54 | +6:57 |
| 12. | 2436 | Palomäki Sanna | Rasti-Kurikka | 36:13 | +7:16 |
| 13. | 2424 | Mäki Nina | Jämsän Retki-Veikot | 36:21 | +7:24 |
| 14. | 2420 | Niittymäki Johanna | Hämeenlinnan Suunnistajat | 37:53 | +8:56 |
| 15. | 2437 | Koivuniemi Kirsi | Lahden Suunnistajat-37 | 39:59 | +11:02 |
| 16. | 2434 | Salonen Heidi | Helsingin Suunnistajat | 40:09 | +11:12 |
| 17. | 2447 | Louhisola Meri | Lynx | 40:44 | +11:47 |
| 18. | 2443 | Tervakangas Sanna | Espoon Suunta | 40:58 | +12:01 |
| 19. | 2419 | Ojala Leena | Rasti-Kurikka | 40:59 | +12:02 |
| 20. | 2427 | Francke Astra | Espoon Suunta | 41:04 | +12:07 |
| 21. | 2409 | Viskari Tanja | Hiidenkiertäjät | 41:35 | +12:38 |
| 22. | 2441 | Laukkanen Marja | Kouvolan Suunnistajat | 41:53 | +12:56 |
| 23. | 2433 | Eskolin Tatjana | Vetelin Urheilijat | 42:10 | +13:13 |
| 24. | 2429 | Marttila Outi | Espoon Suunta | 42:46 | +13:49 |
| 25. | 2406 | Konttila Minna | Koovee | 43:26 | +14:29 |
| 26. | 2411 | Kaario Katja | Suunta Jyväskylä | 43:52 | +14:55 |
| 27. | 2423 | Kriktilä Leena-Maija | Vehkalahden Veikot | 44:17 | +15:20 |
| 28. | 2432 | Pulli Tessa | Rastivarsat | 44:32 | +15:35 |
| 29. | 2416 | Grankull Jaana | IK Kronan | 45:10 | +16:13 |
| 30. | 2440 | Wartiainen Piritta | Espoon Suunta | 46:59 | +18:02 |
| 31. | 2421 | Wasström Lotta | Solf IK | 48:20 | +19:23 |
| 32. | 2414 | Rautakorpi Tiina | Espoon Akilles | 48:28 | +19:31 |
| 33. | 2413 | Kärkkäinen Varpu | Olavin Rasti | 50:15 | +21:18 |
| 34. | 2412 | Viianen Pirjo | Laihian Luja | 50:41 | +21:44 |
| 35. | 2417 | Björndahl Lilian | IK Falken | 51:18 | +22:21 |
| 36. | 2428 | Heikkilä Annamari | Lynx | 52:24 | +23:27 |
| 37. | 2405 | Puro-Aho Veera | Ylistaron Kilpa-Veljet | 52:30 | +23:33 |
| 38. | 2410 | Juhola Piia | Rasti-Lukko | 52:43 | +23:46 |
| 39. | 2403 | Koivu-Tikkanen Terhi | Espoon Suunta | 54:53 | +25:56 |
| 40. | 2422 | Naskali Liisa | Kyrös-Rasti | 55:59 | +27:02 |
| 41. | 2418 | Väänänen Pirjo | Lapin Sudet | 1:03:44 | +34:47 |
| 42. | 2404 | Kurikkala Sirkku | Kalajoen Junkkarit | 1:04:45 | +35:48 |
| 43. | 2442 | Torvinen Sirpa | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:06:36 | +37:39 |
| 44. | 2402 | Kujanpää Maarit | Kuortaneen Kunto | 1:08:32 | +39:35 |
| 45. | 2408 | Vainiomäki Marjut | Suunta-Sepot | 1:10:38 | +41:41 |
| 2407 | Kallio Terhi | Virtain-Ruoveden Suunnistajat | Hyl. | ||
| 2435 | Ketola Heli | Koovee | Hyl. | ||
| 2431 | Kivelä Riikka | Vehkalahden Veikot | Hyl. | ||
| 2415 | Mahlamäki Saara | Espoon Suunta | Hyl. | ||
| 2444 | Niskanen Kirsi | Vehkalahden Veikot | Hyl. |
(Lähti: 63, Keskeytti: 1, Hylätty: 2)
| 1. | 2541 | Toivonen Sirra | Kangasala SK | 27:43 | |
| 2. | 2563 | Ekström Anu | MS Parma | 28:02 | +19 |
| 3. | 2543 | Paronen Anniina | Hämeenlinnan Suunnistajat | 28:18 | +35 |
| 4. | 2555 | Pietilä-Annala Jaana | Kangasala SK | 28:54 | +1:11 |
| 5. | 2540 | Tonder Marja | Alatornion Pirkat | 30:38 | +2:55 |
| 6. | 2557 | Saarijärvi Sari | Tampereen Pyrintö | 30:44 | +3:01 |
| 7. | 2508 | Heinaro Mervi | Espoon Suunta | 30:46 | +3:03 |
| 8. | 2533 | Remahl Virpi | Lahden Suunnistajat-37 | 32:14 | +4:31 |
| 9. | 2556 | Kerkola Tiina | Suomusjärven Sisu | 32:28 | +4:45 |
| 10. | 2537 | Ilmonen Kirsi | Jämsän Retki-Veikot | 33:03 | +5:20 |
| 11. | 2547 | Autti Marja-Liisa | Espoon Suunta | 33:43 | +6:00 |
| 12. | 2544 | Eerola Riikka | Tampereen Pyrintö | 34:05 | +6:22 |
| 13. | 2562 | Palmen Virpi | Espoon Suunta | 34:28 | +6:45 |
| 14. | 2559 | Hirvonen Leena | Asikkalan Raikas | 35:30 | +7:47 |
| 15. | 2560 | Westberg-Arrakoski Annika | OK77 | 35:38 | +7:55 |
| 16. | 2549 | Tuumi-Niemi Leena-Riitta | Helsingin Suunnistajat | 36:17 | +8:34 |
| 17. | 2545 | Ray Carola | OK77 | 36:39 | +8:56 |
| 18. | 2554 | Havia-Kinnala Helena | Angelniemen Ankkuri | 36:40 | +8:57 |
| 19. | 2561 | Strandberg Annika | IF Femman | 37:18 | +9:35 |
| 20. | 2536 | Koskinen Sari | Hiisirasti | 37:49 | +10:06 |
| 21. | 2565 | Haavisto Lotta | Turun Suunnistajat | 38:06 | +10:23 |
| 22. | 2535 | Rantala Eija | Helsingin Suunnistajat | 38:31 | +10:48 |
| 23. | 2507 | Salo Marjaana | Siikaisten Sisu | 38:52 | +11:09 |
| 24. | 2538 | Torp-Donner Heidi | OK77 | 39:14 | +11:31 |
| 25. | 2550 | Heikkinen Anniina | Vehkalahden Veikot | 39:21 | +11:38 |
| 26. | 2542 | Tilvis Aija | RasTiimi | 39:51 | +12:08 |
| 27. | 2513 | Arvela Kirsi | Lahden Suunnistajat-37 | 40:55 | +13:12 |
| 27. | 2520 | Tupitsa Sari | Rasti E4 | 40:55 | +13:12 |
| 29. | 2501 | Sundqvist Sari | Lahden Suunnistajat-37 | 42:22 | +14:39 |
| 29. | 2546 | Valkonen Sanna | Turun Suunnistajat | 42:22 | +14:39 |
| 31. | 2525 | Hyyrynen Virpi | Kouvolan Suunnistajat | 43:07 | +15:24 |
| 32. | 2519 | Brink Maria | Pargas IF | 44:00 | +16:17 |
| 33. | 2529 | Rokka Susanna | Lounais-Hämeen Rasti | 44:38 | +16:55 |
| 34. | 2548 | Latvala Annukka | Rasti-Jussit | 45:06 | +17:23 |
| 35. | 2532 | Tervonen Tarja | Itä-Päijänteen Rasti | 45:13 | +17:30 |
| 36. | 2521 | Seppälä Anu | Epilän Esa | 45:17 | +17:34 |
| 37. | 2528 | Schüle Katja | Koovee | 46:37 | +18:54 |
| 38. | 2504 | Erkkilä Marja | Rasti-Jussit | 46:47 | +19:04 |
| 39. | 2503 | Hakuli Mia | Keravan Urheilijat | 47:02 | +19:19 |
| 40. | 2523 | Kahanpää Hanna | Espoon Suunta | 47:16 | +19:33 |
| 41. | 2514 | Niinimäki Hanna | Kyrös-Rasti | 47:44 | +20:01 |
| 42. | 2530 | Koistinen Marjo | Espoon Suunta | 48:00 | +20:17 |
| 43. | 2539 | Guseff Virpi | Hirvensalon Heitto | 48:55 | +21:12 |
| 44. | 2502 | Perkkalainen Johanna | Epilän Esa | 48:56 | +21:13 |
| 45. | 2516 | Snickars Virpi | Solf IK | 49:21 | +21:38 |
| 46. | 2526 | Iso-Koivisto Minna | Kauhavan Wisa | 50:18 | +22:35 |
| 47. | 2527 | Lankinen Hanna | Helsingin Suunnistajat | 50:56 | +23:13 |
| 48. | 2515 | Korpela-Kamila Heidi | Suunta Jurva | 51:10 | +23:27 |
| 49. | 2534 | Haverinen Tuula | Kajaanin Suunnistajat | 51:18 | +23:35 |
| 50. | 2512 | Aho Tuija | Kangasniemen Kalske | 52:12 | +24:29 |
| 51. | 2552 | Holm Riikka | Siilin Rasti | 52:44 | +25:01 |
| 52. | 2511 | Paalanen Anne | Rajamäen Rykmentti | 54:27 | +26:44 |
| 53. | 2517 | Blomqvist Eija | IF Femman | 55:16 | +27:33 |
| 54. | 2510 | Valkonen-Korhonen Minna | Kuopion Suunnistajat | 57:49 | +30:06 |
| 55. | 2522 | Pakkala Pigga | Suunta Jyväskylä | 1:00:54 | +33:11 |
| 56. | 2524 | Oikkonen Mirka | Ounasvaaran Hiihtoseura | 1:01:56 | +34:13 |
| 57. | 2518 | Räsänen Marja | Nilsiän Nujakka | 1:02:58 | +35:15 |
| 58. | 2509 | Breilin Henna | Itä-Päijänteen Rasti | 1:04:31 | +36:48 |
| 59. | 2505 | Hyvönen Jaana | RasTiimi | 1:05:18 | +37:35 |
| 60. | 2506 | Borgenström Elina | Hyvinkään Rasti | 1:18:27 | +50:44 |
| 2531 | Kinnunen Virpi | Olavin Rasti | Kesk. | ||
| 2553 | Hagman Terése | OK Trian | Hyl. | ||
| 2551 | Yli-Kauppila Marika | Hiisirasti | Hyl. |
(Lähti: 67, Keskeytti: 3, Hylätty: 2)
| 1. | 2654 | Viilo Annika | Tampereen Pyrintö | 25:51 | |
| 2. | 2664 | Vierikko Annamari | Helsingin Suunnistajat | 27:17 | +1:26 |
| 3. | 2649 | Silvennoinen Tarja | Kalevan Rasti | 28:22 | +2:31 |
| 4. | 2657 | Nurmi Anne | Angelniemen Ankkuri | 28:59 | +3:08 |
| 5. | 2656 | Äijälä Tiina | Kangasala SK | 29:26 | +3:35 |
| 6. | 2669 | Ljungqvist-Sarparant Nina | Lynx | 29:32 | +3:41 |
| 7. | 2662 | Turunen Sisko | Kalevan Rasti | 29:38 | +3:47 |
| 8. | 2653 | Lassila Päivi | RasTiimi | 30:47 | +4:56 |
| 9. | 2645 | Katajamäki Tuija | Kauhavan Wisa | 30:59 | +5:08 |
| 10. | 2655 | Aalto Pirjo | Rasti-Nokia | 31:18 | +5:27 |
| 11. | 2642 | Otsamo Riikka | Helsingin Suunnistajat | 32:05 | +6:14 |
| 12. | 2641 | Koskivaara Eija | MS Parma | 33:10 | +7:19 |
| 13. | 2663 | Ala-Kasari Outi | Rasti-Kurikka | 33:15 | +7:24 |
| 14. | 2650 | Varpula Marjut | Espoon Suunta | 33:38 | +7:47 |
| 15. | 2666 | Hokajärvi Raili | SK Pohjantähti | 34:08 | +8:17 |
| 16. | 2671 | Savolainen Paula | Siilin Rasti | 34:51 | +9:00 |
| 17. | 2658 | Lankinen Pauliina | Helsingin Suunnistajat | 34:52 | +9:01 |
| 18. | 2615 | Salomaa Pirita | Tampereen Pyrintö | 34:54 | +9:03 |
| 19. | 2638 | Koistinen Aija | Kalevan Rasti | 35:19 | +9:28 |
| 20. | 2613 | Hokajärvi Anja-Riitta | Pihkaniskat | 35:44 | +9:53 |
| 21. | 2661 | Huhtanen Meri | Tampereen Pyrintö | 35:50 | +9:59 |
| 22. | 2640 | Nyholm Satu | Rasti-Nokia | 36:09 | +10:18 |
| 23. | 2667 | Einonen Päivi | Lahden Suunnistajat-37 | 36:35 | +10:44 |
| 24. | 2672 | Schoultz von Annika | OK77 | 37:18 | +11:27 |
| 25. | 2652 | Koskela Sari | Rasti-Jussit | 37:45 | +11:54 |
| 26. | 2670 | Linko Rita | Espoon Suunta | 38:03 | +12:12 |
| 27. | 2617 | Salmenkylä Tuulikki | Helsingin Suunnistajat | 38:29 | +12:38 |
| 28. | 2644 | Matilainen Mirja | Helsingin Suunnistajat | 38:30 | +12:39 |
| 29. | 2629 | Antikainen-Pauna Heli | Pargas IF | 39:25 | +13:34 |
| 30. | 2636 | Airaksinen Merja | Kuopion Suunnistajat | 39:29 | +13:38 |
| 31. | 2637 | Virekunnas Päivi | Tampereen Pyrintö | 40:04 | +14:13 |
| 32. | 2646 | Mäkineste-Mäkelä Päivi | Rasti-Kurikka | 40:19 | +14:28 |
| 33. | 2665 | Suhonen Sirpa | Kuopion Suunnistajat | 40:33 | +14:42 |
| 34. | 2659 | Hovikorpi Auli | Hämeenlinnan Suunnistajat | 40:37 | +14:46 |
| 35. | 2612 | Kirvesmies Vuokko | Lahden Suunnistajat-37 | 41:42 | +15:51 |
| 36. | 2618 | Kankaanpää Tarja | Kauhavan Wisa | 43:31 | +17:40 |
| 37. | 2610 | Mäki-Petäys Eeva | Espoon Akilles | 43:38 | +17:47 |
| 38. | 2625 | Ekdahl Pirkko | 44:45 | +18:54 | |
| 39. | 2619 | Tyrni Minna | Kuortaneen Kunto | 45:03 | +19:12 |
| 40. | 2668 | Kurri Leena | Navi | 45:08 | +19:17 |
| 41. | 2601 | Kuittinen Soili | Tampereen Pyrintö | 45:12 | +19:21 |
| 42. | 2627 | Sulavuori Eija | Turun Metsänkävijät | 45:32 | +19:41 |
| 43. | 2633 | Mäkelä Anja | Riihimäen Suunnistajat | 45:34 | +19:43 |
| 44. | 2639 | Liukkonen Sirpa | Hämeenlinnan Suunnistajat | 45:48 | +19:57 |
| 45. | 2622 | Borgenström Mia | Hyvinkään Rasti | 45:53 | +20:02 |
| 46. | 2632 | Salmi Kirsti | Rajamäen Rykmentti | 47:23 | +21:32 |
| 47. | 2631 | Ojajärvi Päivi | Rastiketut | 47:35 | +21:44 |
| 48. | 2651 | Rantalainen Anna-Lea | Lahden Suunnistajat-37 | 47:42 | +21:51 |
| 49. | 2628 | Jokikokko Tarja | Oulun Tarmo | 48:43 | +22:52 |
| 50. | 2606 | Kontturi Liisa | Rastikarhut | 49:59 | +24:08 |
| 51. | 2605 | Martikainen Lea | OK Trian | 51:11 | +25:20 |
| 52. | 2635 | Linnainmaa Tiina | Kyrös-Rasti | 51:18 | +25:27 |
| 53. | 2624 | Kärkkäinen Tarja | Jämsän Retki-Veikot | 51:59 | +26:08 |
| 54. | 2621 | Järvinen Tuija | Hämeenlinnan Tarmo | 53:03 | +27:12 |
| 55. | 2648 | Lotvonen Arja | Laitasaaren Veto | 53:31 | +27:40 |
| 56. | 2634 | Miettinen Päivi | Vakka-Rasti | 53:53 | +28:02 |
| 57. | 2614 | Kosamo Maire | Pudasjärven Urheilijat | 54:55 | +29:04 |
| 58. | 2603 | Koivuniemi Leena | Rasti-Nokia | 57:35 | +31:44 |
| 59. | 2623 | Mäkelä Tiina | Rauman Työväen Urheilijat | 58:29 | +32:38 |
| 60. | 2616 | Piispanen Eija | Oulaisten Huima | 1:03:08 | +37:17 |
| 61. | 2602 | Pääkkönen Tarja | Karjaan Ura | 1:04:59 | +39:08 |
| 62. | 2604 | Shemeikka Taina | Helsingin Poliisi-Voimailijat | 1:05:31 | +39:40 |
| 2630 | Kymäläinen Maritta | Tampereen Pyrintö | Kesk. | ||
| 2626 | Rantala Maj-Lis | Kaustisen Pohjan-Veikot | Kesk. | ||
| 2647 | Ritakallio Maarit | Lynx | Kesk. | ||
| 2611 | Jalanto Terttu | Kangasala SK | Hyl. | ||
| 2620 | Kukkola Sinikka | Kuopion Suunnistajat | Hyl. |
(Lähti: 60, Keskeytti: 1, Hylätty: 3)
| 1. | 2755 | Pelto-Huikko Anne | Hiisirasti | 27:12 | |
| 2. | 2758 | Kottonen Annariitta | Lynx | 27:23 | +11 |
| 3. | 2767 | Puromies Merja | Espoon Suunta | 28:49 | +1:37 |
| 4. | 2749 | Kihlström Kirsi | Rasti E4 | 29:30 | +2:18 |
| 5. | 2759 | Oikarinen Sirkka | Tampereen Pyrintö | 31:17 | +4:05 |
| 6. | 2765 | Mutka Leena | Suunta Jyväskylä | 33:01 | +5:49 |
| 7. | 2741 | Meriheinä Maire | Pihkaniskat | 33:17 | +6:05 |
| 8. | 2752 | Miettinen Jaana | Turun Suunnistajat | 33:47 | +6:35 |
