!DOCTYPE html>
SM-keskimatka R1 ja R2, karsinnat ja finaalit
SM-keskimatka R1 ja R2, karsinnat ja finaalit
H21 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | Tulos |
| 1. | Portin Fredric | 19. | 1:53 | 6. | 3:33 | 5. | 4:19 | 4. | 5:12 | 3. | 6:19 | 1. | 10:36 | 1. | 11:44 | 1. | 12:48 | 3. | 15:03 | 3. | 16:25 | 1. | 20:30 | 2. | 23:04 | 1. | 23:57 | 1. | 25:02 | 1. | 27:54 | 1. | 32:40 | 1. | 33:57 | 1. | 35:22 | 1. | 36:31 | 1. | 37:03 | 37:28 |
| 2. | Kymäläinen Severi | 15. | 1:51 | 2. | 3:25 | 6. | 4:20 | 2. | 5:10 | 2. | 6:18 | 3. | 10:48 | 3. | 12:00 | 3. | 13:03 | 1. | 14:55 | 2. | 16:19 | 3. | 20:32 | 1. | 23:03 | 1. | 23:57 | 2. | 25:08 | 2. | 28:14 | 2. | 33:45 | 2. | 35:18 | 2. | 36:41 | 2. | 37:46 | 2. | 38:16 | 38:40 |
| 3. | Föhr Tero | 32. | 2:01 | 24. | 3:51 | 17. | 4:34 | 12. | 5:24 | 6. | 6:26 | 7. | 11:10 | 7. | 12:20 | 7. | 13:30 | 6. | 15:41 | 4. | 16:53 | 5. | 21:02 | 5. | 24:09 | 5. | 24:55 | 4. | 26:05 | 4. | 29:00 | 3. | 34:08 | 3. | 35:35 | 3. | 37:15 | 3. | 38:15 | 3. | 38:45 | 39:10 |
| 4. | Leskinen Aapo | 4. | 1:45 | 4. | 3:30 | 3. | 4:17 | 2. | 5:10 | 4. | 6:22 | 4. | 10:52 | 4. | 12:03 | 4. | 13:09 | 5. | 15:29 | 5. | 16:59 | 4. | 20:58 | 4. | 23:41 | 3. | 24:29 | 3. | 25:31 | 3. | 28:34 | 4. | 34:30 | 4. | 35:52 | 4. | 37:26 | 4. | 38:36 | 4. | 39:13 | 39:37 |
| 5. | Lakanen Jani | 1. | 1:42 | 19. | 3:43 | 13. | 4:28 | 12. | 5:24 | 9. | 6:32 | 5. | 10:58 | 6. | 12:17 | 5. | 13:26 | 4. | 15:28 | 15. | 17:54 | 12. | 21:54 | 8. | 24:27 | 8. | 25:20 | 6. | 26:23 | 6. | 29:24 | 5. | 34:38 | 5. | 36:04 | 7. | 37:56 | 5. | 38:58 | 5. | 39:34 | 39:58 |
| 6. | Liukkonen Oskari | 15. | 1:51 | 7. | 3:35 | 7. | 4:23 | 6. | 5:15 | 8. | 6:30 | 6. | 11:04 | 5. | 12:16 | 6. | 13:29 | 6. | 15:41 | 6. | 17:17 | 7. | 21:38 | 6. | 24:13 | 6. | 25:04 | 5. | 26:07 | 5. | 29:17 | 6. | 34:46 | 6. | 36:14 | 5. | 37:39 | 6. | 39:04 | 6. | 39:38 | 40:05 |
| 7. | Taivainen Olli-Markus | 5. | 1:46 | 32. | 4:00 | 31. | 4:51 | 29. | 5:47 | 24. | 6:53 | 17. | 11:37 | 11. | 12:51 | 12. | 14:03 | 17. | 16:20 | 11. | 17:44 | 14. | 22:00 | 12. | 24:45 | 12. | 25:40 | 12. | 26:43 | 9. | 29:56 | 8. | 35:22 | 8. | 36:49 | 8. | 38:15 | 7. | 39:27 | 7. | 40:06 | 40:38 |
| 8. | Suna Jussi | 15. | 1:51 | 8. | 3:36 | 9. | 4:26 | 12. | 5:24 | 14. | 6:37 | 13. | 11:27 | 23. | 13:10 | 31. | 14:53 | 27. | 17:01 | 25. | 18:22 | 27. | 22:42 | 18. | 25:17 | 13. | 26:06 | 13. | 27:12 | 12. | 30:18 | 10. | 35:43 | 10. | 37:20 | 10. | 38:39 | 8. | 39:52 | 8. | 40:23 | 40:50 |
| 9. | Henriksson Tobias | 10. | 1:49 | 10. | 3:38 | 8. | 4:25 | 8. | 5:20 | 7. | 6:29 | 14. | 11:32 | 23. | 13:10 | 18. | 14:15 | 21. | 16:33 | 18. | 18:05 | 21. | 22:30 | 16. | 25:07 | 18. | 26:20 | 18. | 27:27 | 15. | 30:56 | 13. | 36:13 | 12. | 37:36 | 11. | 38:58 | 9. | 39:57 | 9. | 40:29 | 40:55 |
| 10. | Koistinen Olli-Pekka | 8. | 1:48 | 3. | 3:28 | 2. | 4:14 | 4. | 5:12 | 5. | 6:24 | 9. | 11:20 | 8. | 12:37 | 8. | 13:43 | 8. | 15:42 | 9. | 17:40 | 6. | 21:37 | 9. | 24:28 | 7. | 25:19 | 7. | 26:29 | 10. | 30:01 | 9. | 35:39 | 9. | 37:05 | 9. | 38:36 | 10. | 40:00 | 10. | 40:33 | 40:57 |
| 11. | Kirmula Miika | 6. | 1:47 | 1. | 3:23 | 1. | 4:10 | 1. | 5:04 | 1. | 6:10 | 2. | 10:38 | 2. | 11:55 | 2. | 13:00 | 2. | 15:02 | 1. | 16:17 | 2. | 20:31 | 3. | 23:21 | 4. | 24:31 | 8. | 26:31 | 7. | 29:30 | 7. | 35:01 | 7. | 36:27 | 6. | 37:53 | 11. | 40:06 | 11. | 40:36 | 41:01 |
| 12. | Huovila Jarkko | 21. | 1:54 | 5. | 3:32 | 3. | 4:17 | 6. | 5:15 | 17. | 6:42 | 23. | 11:52 | 16. | 13:01 | 16. | 14:08 | 15. | 16:15 | 16. | 17:55 | 11. | 21:51 | 9. | 24:28 | 11. | 25:37 | 11. | 26:38 | 13. | 30:27 | 12. | 36:10 | 13. | 37:39 | 13. | 39:19 | 13. | 40:18 | 12. | 40:52 | 41:14 |
| 13. | Kubat Pavel | 21. | 1:54 | 17. | 3:42 | 13. | 4:28 | 8. | 5:20 | 10. | 6:34 | 24. | 11:55 | 21. | 13:09 | 21. | 14:17 | 16. | 16:18 | 10. | 17:42 | 8. | 21:42 | 7. | 24:21 | 9. | 25:23 | 9. | 26:34 | 11. | 30:07 | 15. | 36:24 | 14. | 37:46 | 13. | 39:19 | 14. | 40:22 | 14. | 40:54 | 41:18 |
| 14. | Pajunen Jere | 10. | 1:49 | 15. | 3:41 | 9. | 4:26 | 23. | 5:38 | 21. | 6:50 | 27. | 12:04 | 28. | 13:26 | 28. | 14:37 | 22. | 16:37 | 23. | 18:17 | 24. | 22:33 | 21. | 25:27 | 20. | 26:23 | 20. | 27:31 | 14. | 30:51 | 11. | 36:03 | 11. | 37:29 | 12. | 39:07 | 12. | 40:13 | 13. | 40:53 | 41:22 |
| 15. | Boström Mårten | 2. | 1:43 | 33. | 4:01 | 33. | 4:54 | 31. | 5:49 | 26. | 6:56 | 10. | 11:23 | 8. | 12:37 | 9. | 13:47 | 11. | 16:04 | 12. | 17:48 | 14. | 22:00 | 19. | 25:22 | 17. | 26:13 | 15. | 27:25 | 17. | 30:58 | 14. | 36:22 | 15. | 38:10 | 15. | 39:31 | 15. | 40:47 | 15. | 41:18 | 41:44 |
| 16. | Kivelä Matti | 32. | 2:01 | 29. | 3:57 | 35. | 4:59 | 32. | 5:53 | 34. | 7:10 | 30. | 12:12 | 33. | 13:43 | 29. | 14:52 | 28. | 17:03 | 29. | 18:35 | 25. | 22:37 | 19. | 25:22 | 18. | 26:20 | 18. | 27:27 | 22. | 31:18 | 17. | 37:01 | 17. | 38:27 | 17. | 39:53 | 16. | 41:16 | 17. | 41:57 | 42:22 |
| 16. | Penttinen Topi | 32. | 2:01 | 12. | 3:39 | 11. | 4:27 | 8. | 5:20 | 10. | 6:34 | 8. | 11:12 | 12. | 12:52 | 13. | 14:05 | 13. | 16:10 | 8. | 17:35 | 10. | 21:49 | 13. | 24:49 | 15. | 26:12 | 15. | 27:25 | 23. | 31:19 | 18. | 37:05 | 16. | 38:25 | 16. | 39:48 | 17. | 41:18 | 16. | 41:56 | 42:22 |
| 18. | Ojanaho Olli | 3. | 1:44 | 27. | 3:54 | 25. | 4:45 | 41. | 6:17 | 36. | 7:23 | 41. | 12:45 | 39. | 13:59 | 39. | 15:12 | 36. | 17:18 | 30. | 18:42 | 28. | 22:49 | 26. | 25:54 | 26. | 26:53 | 25. | 27:59 | 21. | 31:13 | 20. | 37:16 | 20. | 38:59 | 20. | 40:26 | 19. | 41:29 | 18. | 42:01 | 42:26 |
| 19. | Parkkinen Jarno | 26. | 1:56 | 26. | 3:53 | 24. | 4:44 | 21. | 5:37 | 23. | 6:52 | 15. | 11:33 | 20. | 13:07 | 17. | 14:14 | 18. | 16:22 | 19. | 18:06 | 19. | 22:20 | 15. | 25:05 | 14. | 26:08 | 15. | 27:25 | 15. | 30:56 | 16. | 37:00 | 19. | 38:43 | 19. | 40:15 | 18. | 41:26 | 19. | 42:05 | 42:32 |
| 20. | Airila Hannu | 24. | 1:55 | 21. | 3:47 | 17. | 4:34 | 17. | 5:30 | 16. | 6:41 | 24. | 11:55 | 21. | 13:09 | 20. | 14:16 | 19. | 16:23 | 22. | 18:16 | 26. | 22:40 | 22. | 25:31 | 21. | 26:37 | 21. | 27:47 | 18. | 31:02 | 19. | 37:07 | 18. | 38:42 | 18. | 40:11 | 20. | 41:47 | 20. | 42:24 | 42:50 |
| 21. | Leskinen Antti-Pekka | 8. | 1:48 | 10. | 3:38 | 11. | 4:27 | 18. | 5:32 | 15. | 6:39 | 12. | 11:26 | 15. | 12:58 | 11. | 14:00 | 10. | 15:59 | 17. | 18:02 | 20. | 22:24 | 32. | 26:21 | 33. | 27:21 | 30. | 28:33 | 28. | 31:47 | 24. | 38:01 | 23. | 39:23 | 24. | 40:49 | 21. | 41:55 | 21. | 42:30 | 42:58 |
| 22. | Huhtinen Mikko | 26. | 1:56 | 15. | 3:41 | 27. | 4:46 | 25. | 5:41 | 28. | 6:59 | 16. | 11:36 | 25. | 13:12 | 24. | 14:27 | 24. | 16:43 | 21. | 18:14 | 18. | 22:15 | 14. | 24:59 | 23. | 26:44 | 32. | 28:35 | 31. | 32:03 | 21. | 37:39 | 21. | 39:07 | 23. | 40:47 | 22. | 41:59 | 22. | 42:37 | 43:00 |
| 23. | Metsälä Juuso | 42. | 2:12 | 30. | 3:58 | 29. | 4:47 | 28. | 5:45 | 30. | 7:01 | 28. | 12:05 | 29. | 13:28 | 31. | 14:53 | 30. | 17:05 | 27. | 18:27 | 28. | 22:49 | 31. | 26:13 | 30. | 27:17 | 30. | 28:33 | 33. | 32:16 | 23. | 37:51 | 23. | 39:23 | 21. | 40:44 | 23. | 42:05 | 23. | 42:44 | 43:11 |
| 24. | Väisänen Henrik | 12. | 1:50 | 13. | 3:40 | 13. | 4:28 | 11. | 5:22 | 10. | 6:34 | 33. | 12:19 | 40. | 14:00 | 40. | 15:13 | 39. | 17:44 | 42. | 19:52 | 42. | 24:02 | 38. | 26:35 | 36. | 27:40 | 35. | 28:45 | 36. | 32:32 | 27. | 38:21 | 26. | 39:45 | 27. | 41:23 | 24. | 42:24 | 24. | 42:58 | 43:24 |
| 25. | Leskinen Aleksi | 43. | 2:16 | 42. | 4:16 | 41. | 5:09 | 38. | 6:11 | 39. | 7:26 | 36. | 12:24 | 35. | 13:44 | 33. | 14:55 | 30. | 17:05 | 37. | 19:19 | 36. | 23:35 | 34. | 26:25 | 31. | 27:19 | 34. | 28:36 | 32. | 32:09 | 27. | 38:21 | 27. | 39:46 | 25. | 41:19 | 25. | 42:28 | 25. | 43:04 | 43:31 |
| 26. | Pohjala Johannes | 38. | 2:06 | 41. | 4:13 | 42. | 5:12 | 38. | 6:11 | 38. | 7:25 | 29. | 12:06 | 26. | 13:22 | 26. | 14:34 | 28. | 17:03 | 31. | 18:43 | 30. | 22:55 | 25. | 25:53 | 25. | 26:47 | 24. | 27:56 | 25. | 31:27 | 21. | 37:39 | 22. | 39:14 | 22. | 40:46 | 26. | 42:38 | 26. | 43:13 | 43:39 |
| 27. | Muukkonen Petteri | 41. | 2:11 | 36. | 4:06 | 35. | 4:59 | 34. | 5:57 | 35. | 7:16 | 26. | 12:03 | 33. | 13:43 | 33. | 14:55 | 34. | 17:12 | 34. | 18:59 | 32. | 23:06 | 29. | 26:07 | 29. | 27:08 | 27. | 28:20 | 30. | 31:57 | 26. | 38:20 | 28. | 39:52 | 26. | 41:20 | 26. | 42:38 | 27. | 43:17 | 43:46 |
| 28. | Lakanen Jonne | 29. | 1:58 | 23. | 3:50 | 22. | 4:42 | 21. | 5:37 | 20. | 6:49 | 21. | 11:43 | 16. | 13:01 | 23. | 14:18 | 42. | 18:03 | 38. | 19:29 | 39. | 23:39 | 32. | 26:21 | 39. | 28:07 | 39. | 29:13 | 39. | 33:09 | 29. | 38:34 | 30. | 40:04 | 29. | 41:28 | 28. | 42:42 | 28. | 43:19 | 43:47 |
| 29. | Fagerudd Kim | 12. | 1:50 | 9. | 3:37 | 23. | 4:43 | 23. | 5:38 | 18. | 6:45 | 22. | 11:51 | 19. | 13:06 | 18. | 14:15 | 23. | 16:42 | 23. | 18:17 | 23. | 22:32 | 28. | 26:04 | 28. | 27:03 | 26. | 28:12 | 26. | 31:37 | 25. | 38:09 | 25. | 39:36 | 30. | 41:43 | 29. | 42:50 | 29. | 43:25 | 43:53 |
| 30. | Parjanne Antti | 15. | 1:51 | 30. | 3:58 | 29. | 4:47 | 29. | 5:47 | 25. | 6:54 | 19. | 11:40 | 10. | 12:49 | 10. | 13:56 | 9. | 15:53 | 7. | 17:23 | 9. | 21:45 | 11. | 24:31 | 10. | 25:31 | 10. | 26:36 | 8. | 29:54 | 30. | 38:36 | 29. | 39:57 | 28. | 41:27 | 30. | 43:03 | 30. | 43:38 | 44:05 |
| 31. | Mattila Tuomas | 21. | 1:54 | 17. | 3:42 | 16. | 4:30 | 12. | 5:24 | 13. | 6:35 | 18. | 11:38 | 13. | 12:54 | 15. | 14:06 | 14. | 16:13 | 14. | 17:53 | 22. | 22:31 | 24. | 25:45 | 24. | 26:46 | 23. | 27:55 | 24. | 31:26 | 32. | 39:13 | 31. | 40:40 | 31. | 42:04 | 31. | 43:12 | 31. | 43:51 | 44:18 |
| 32. | Mähönen Timo | 45. | 2:20 | 38. | 4:09 | 37. | 5:00 | 35. | 5:58 | 32. | 7:09 | 37. | 12:27 | 37. | 13:48 | 36. | 15:00 | 32. | 17:10 | 36. | 19:07 | 37. | 23:37 | 41. | 27:16 | 42. | 28:38 | 42. | 30:03 | 42. | 33:17 | 33. | 39:20 | 34. | 40:57 | 33. | 42:33 | 32. | 43:36 | 32. | 44:10 | 44:37 |
| 33. | Hämäläinen Sami | 24. | 1:55 | 43. | 4:22 | 43. | 5:21 | 40. | 6:16 | 37. | 7:24 | 32. | 12:13 | 29. | 13:28 | 27. | 14:36 | 26. | 16:48 | 20. | 18:10 | 17. | 22:14 | 40. | 27:12 | 40. | 28:11 | 40. | 29:19 | 41. | 33:16 | 34. | 39:35 | 33. | 40:55 | 34. | 42:36 | 33. | 43:46 | 33. | 44:20 | 44:44 |
| 34. | Mänkärlä Janne | 47. | 2:25 | 46. | 4:35 | 46. | 5:33 | 44. | 6:31 | 43. | 7:44 | 44. | 13:21 | 44. | 14:53 | 44. | 16:02 | 44. | 18:16 | 41. | 19:49 | 41. | 23:56 | 39. | 27:06 | 38. | 27:58 | 38. | 29:12 | 38. | 33:06 | 31. | 39:10 | 32. | 40:54 | 32. | 42:31 | 34. | 43:52 | 34. | 44:29 | 44:55 |
| 35. | Myllärinen Jani | 43. | 2:16 | 38. | 4:09 | 34. | 4:55 | 33. | 5:54 | 31. | 7:07 | 33. | 12:19 | 31. | 13:39 | 35. | 14:58 | 35. | 17:14 | 33. | 18:58 | 35. | 23:32 | 36. | 26:29 | 34. | 27:26 | 32. | 28:35 | 40. | 33:15 | 35. | 39:39 | 35. | 41:14 | 35. | 42:46 | 35. | 44:14 | 35. | 44:50 | 45:17 |
| 36. | Simosas Otto | 26. | 1:56 | 13. | 3:40 | 17. | 4:34 | 16. | 5:25 | 32. | 7:09 | 30. | 12:12 | 26. | 13:22 | 24. | 14:27 | 19. | 16:23 | 26. | 18:24 | 16. | 22:11 | 17. | 25:12 | 15. | 26:12 | 14. | 27:18 | 20. | 31:12 | 37. | 39:58 | 36. | 41:24 | 36. | 43:03 | 36. | 44:30 | 36. | 45:05 | 45:30 |
| 37. | Saari Toni | 6. | 1:47 | 21. | 3:47 | 21. | 4:40 | 20. | 5:36 | 22. | 6:51 | 20. | 11:41 | 16. | 13:01 | 21. | 14:17 | 25. | 16:47 | 28. | 18:34 | 31. | 23:00 | 27. | 25:55 | 27. | 26:56 | 28. | 28:23 | 29. | 31:55 | 36. | 39:57 | 37. | 41:35 | 37. | 43:47 | 37. | 45:00 | 37. | 45:41 | 46:07 |
| 38. | Westerlund Juho | 40. | 2:07 | 24. | 3:51 | 25. | 4:45 | 27. | 5:44 | 27. | 6:57 | 39. | 12:30 | 36. | 13:47 | 38. | 15:07 | 38. | 17:24 | 32. | 18:52 | 33. | 23:26 | 37. | 26:34 | 35. | 27:30 | 36. | 28:49 | 34. | 32:17 | 38. | 40:37 | 38. | 42:13 | 38. | 43:55 | 38. | 45:14 | 38. | 45:57 | 46:26 |
| 39. | Hirvikallio Joni | 35. | 2:02 | 37. | 4:08 | 40. | 5:07 | 37. | 6:08 | 39. | 7:26 | 35. | 12:21 | 31. | 13:39 | 29. | 14:52 | 32. | 17:10 | 44. | 20:44 | 45. | 25:46 | 44. | 29:25 | 44. | 30:26 | 44. | 31:50 | 45. | 35:32 | 40. | 41:15 | 39. | 42:39 | 39. | 44:23 | 39. | 45:45 | 39. | 46:22 | 46:46 |
| 40. | Mamleev Mihail | 48. | 2:39 | 44. | 4:30 | 44. | 5:23 | 43. | 6:27 | 42. | 7:41 | 40. | 12:33 | 38. | 13:52 | 37. | 15:05 | 37. | 17:21 | 35. | 19:02 | 33. | 23:26 | 29. | 26:07 | 36. | 27:40 | 37. | 29:09 | 35. | 32:18 | 42. | 42:11 | 40. | 43:28 | 40. | 44:50 | 40. | 45:56 | 40. | 46:30 | 46:57 |
| 41. | Asikainen Aaro | 30. | 1:59 | 20. | 3:45 | 20. | 4:38 | 19. | 5:34 | 19. | 6:46 | 10. | 11:23 | 14. | 12:56 | 13. | 14:05 | 12. | 16:05 | 13. | 17:51 | 13. | 21:55 | 23. | 25:43 | 22. | 26:38 | 22. | 27:52 | 19. | 31:07 | 44. | 42:13 | 41. | 43:33 | 41. | 45:00 | 41. | 46:08 | 41. | 46:48 | 47:18 |
| 42. | Valkama Sami | 19. | 1:53 | 28. | 3:55 | 27. | 4:46 | 26. | 5:43 | 29. | 7:00 | 47. | 14:53 | 47. | 16:52 | 47. | 18:01 | 47. | 20:31 | 46. | 22:12 | 46. | 26:32 | 47. | 30:30 | 46. | 31:24 | 46. | 32:32 | 46. | 35:57 | 43. | 42:12 | 43. | 43:46 | 42. | 45:16 | 42. | 46:25 | 42. | 47:02 | 47:28 |
| 43. | Stenlund Daniel | 37. | 2:05 | 47. | 4:53 | 47. | 5:46 | 46. | 6:47 | 45. | 8:03 | 42. | 13:03 | 42. | 14:39 | 42. | 15:51 | 43. | 18:06 | 38. | 19:29 | 40. | 23:49 | 42. | 27:35 | 41. | 28:33 | 41. | 29:48 | 37. | 33:01 | 39. | 41:07 | 44. | 44:00 | 44. | 45:25 | 44. | 47:10 | 43. | 47:50 | 48:12 |
| 44. | Istolahti Tuomo | 36. | 2:04 | 49. | 5:15 | 49. | 6:11 | 48. | 7:12 | 47. | 8:30 | 45. | 13:35 | 45. | 15:10 | 45. | 16:31 | 45. | 18:47 | 43. | 20:29 | 43. | 25:16 | 45. | 29:29 | 45. | 30:40 | 45. | 32:10 | 44. | 35:30 | 41. | 41:50 | 41. | 43:33 | 43. | 45:18 | 43. | 47:09 | 44. | 47:54 | 48:27 |
| 45. | Närvä Tomi | 45. | 2:20 | 34. | 4:03 | 31. | 4:51 | 49. | 10:08 | 48. | 11:18 | 48. | 16:47 | 48. | 18:01 | 48. | 19:23 | 48. | 22:03 | 48. | 23:46 | 48. | 28:43 | 48. | 32:47 | 48. | 33:51 | 49. | 35:17 | 48. | 38:44 | 45. | 44:48 | 45. | 46:20 | 45. | 48:08 | 45. | 49:23 | 45. | 49:59 | 50:24 |
| 46. | Kirjanov Juri | 38. | 2:06 | 34. | 4:03 | 37. | 5:00 | 36. | 6:06 | 49. | 13:23 | 49. | 18:50 | 49. | 20:06 | 49. | 21:25 | 49. | 24:01 | 49. | 25:49 | 49. | 30:00 | 49. | 33:10 | 49. | 34:03 | 48. | 35:16 | 49. | 39:09 | 46. | 45:13 | 46. | 46:57 | 46. | 48:36 | 46. | 49:55 | 46. | 50:29 | 50:53 |
| 47. | Laukkarinen Jesse | 48. | 2:39 | 45. | 4:33 | 45. | 5:25 | 42. | 6:18 | 41. | 7:33 | 37. | 12:27 | 41. | 14:10 | 41. | 15:22 | 40. | 17:54 | 38. | 19:29 | 37. | 23:37 | 35. | 26:27 | 31. | 27:19 | 28. | 28:23 | 27. | 31:40 | 48. | 45:46 | 47. | 47:20 | 47. | 48:45 | 47. | 50:11 | 47. | 50:55 | 51:30 |
| 48. | Nenonen Lauri | 12. | 1:50 | 38. | 4:09 | 39. | 5:05 | 45. | 6:43 | 44. | 7:55 | 43. | 13:20 | 43. | 14:44 | 43. | 15:54 | 41. | 17:55 | 47. | 22:31 | 47. | 26:55 | 46. | 29:38 | 47. | 31:53 | 47. | 33:00 | 47. | 36:16 | 47. | 45:24 | 48. | 48:17 | 48. | 50:03 | 48. | 51:18 | 48. | 52:04 | 52:37 |
| 49. | Kujala Jouni | 31. | 2:00 | 47. | 4:53 | 48. | 5:50 | 47. | 6:59 | 46. | 8:20 | 46. | 13:39 | 46. | 15:31 | 46. | 16:39 | 46. | 19:15 | 45. | 20:46 | 44. | 25:30 | 43. | 28:38 | 43. | 29:36 | 43. | 30:55 | 43. | 35:00 | 49. | 46:21 | 49. | 48:45 | 49. | 50:28 | 49. | 52:26 | 49. | 53:02 | 53:29 |
H21 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | Tulos |
| 1. | Portin Fredric | 19. | 1:53 | 5. | 1:40 | 5. | 46 | 6. | 53 | 5. | 1:07 | 1. | 4:17 | 1. | 1:08 | 3. | 1:04 | 27. | 2:15 | 4. | 1:22 | 11. | 4:05 | 4. | 2:34 | 9. | 53 | 7. | 1:05 | 1. | 2:52 | 1. | 4:46 | 1. | 1:17 | 10. | 1:25 | 16. | 1:09 | 6. | 32 | 6. | 24 | 37:28 |
| 2. | Kymäläinen Severi | 15. | 1:51 | 1. | 1:34 | 38. | 55 | 1. | 50 | 10. | 1:08 | 5. | 4:30 | 7. | 1:12 | 2. | 1:03 | 1. | 1:52 | 8. | 1:24 | 22. | 4:13 | 1. | 2:31 | 12. | 54 | 27. | 1:11 | 6. | 3:06 | 11. | 5:31 | 31. | 1:33 | 6. | 1:23 | 9. | 1:05 | 1. | 30 | 1. | 23 | 38:40 |
| 3. | Föhr Tero | 32. | 2:01 | 21. | 1:50 | 1. | 43 | 1. | 50 | 1. | 1:02 | 13. | 4:44 | 4. | 1:10 | 22. | 1:10 | 21. | 2:11 | 1. | 1:12 | 16. | 4:09 | 32. | 3:07 | 1. | 46 | 24. | 1:10 | 2. | 2:55 | 2. | 5:08 | 20. | 1:27 | 37. | 1:40 | 3. | 1:00 | 1. | 30 | 6. | 24 | 39:10 |
| 4. | Leskinen Aapo | 4. | 1:45 | 11. | 1:45 | 9. | 47 | 6. | 53 | 18. | 1:12 | 5. | 4:30 | 6. | 1:11 | 7. | 1:06 | 39. | 2:20 | 15. | 1:30 | 4. | 3:59 | 12. | 2:43 | 2. | 48 | 2. | 1:02 | 5. | 3:03 | 21. | 5:56 | 7. | 1:22 | 30. | 1:34 | 19. | 1:10 | 28. | 37 | 13. | 25 | 39:37 |
| 5. | Lakanen Jani | 1. | 1:42 | 36. | 2:01 | 2. | 45 | 21. | 56 | 10. | 1:08 | 2. | 4:26 | 25. | 1:19 | 16. | 1:09 | 10. | 2:02 | 47. | 2:26 | 5. | 4:00 | 2. | 2:33 | 9. | 53 | 3. | 1:03 | 4. | 3:01 | 4. | 5:14 | 14. | 1:26 | 47. | 1:52 | 5. | 1:02 | 23. | 36 | 6. | 24 | 39:58 |
| 6. | Liukkonen Oskari | 15. | 1:51 | 8. | 1:44 | 13. | 48 | 4. | 52 | 33. | 1:15 | 7. | 4:34 | 7. | 1:12 | 34. | 1:13 | 23. | 2:12 | 24. | 1:36 | 33. | 4:21 | 5. | 2:35 | 4. | 51 | 3. | 1:03 | 9. | 3:10 | 10. | 5:29 | 24. | 1:28 | 10. | 1:25 | 38. | 1:25 | 11. | 34 | 26. | 27 | 40:05 |
| 7. | Taivainen Olli-Markus | 5. | 1:46 | 43. | 2:14 | 22. | 51 | 21. | 56 | 2. | 1:06 | 13. | 4:44 | 9. | 1:14 | 27. | 1:12 | 33. | 2:17 | 8. | 1:24 | 27. | 4:16 | 15. | 2:45 | 16. | 55 | 3. | 1:03 | 10. | 3:13 | 9. | 5:26 | 20. | 1:27 | 14. | 1:26 | 22. | 1:12 | 36. | 39 | 46. | 32 | 40:38 |
| 8. | Suna Jussi | 15. | 1:51 | 11. | 1:45 | 21. | 50 | 27. | 58 | 25. | 1:13 | 19. | 4:50 | 46. | 1:43 | 49. | 1:43 | 17. | 2:08 | 3. | 1:21 | 30. | 4:20 | 5. | 2:35 | 3. | 49 | 10. | 1:06 | 6. | 3:06 | 7. | 5:25 | 38. | 1:37 | 1. | 1:19 | 24. | 1:13 | 4. | 31 | 20. | 26 | 40:50 |
| 9. | Henriksson Tobias | 10. | 1:49 | 19. | 1:49 | 9. | 47 | 15. | 55 | 13. | 1:09 | 29. | 5:03 | 42. | 1:38 | 4. | 1:05 | 37. | 2:18 | 19. | 1:32 | 40. | 4:25 | 7. | 2:37 | 43. | 1:13 | 14. | 1:07 | 27. | 3:29 | 5. | 5:17 | 10. | 1:23 | 4. | 1:22 | 1. | 59 | 6. | 32 | 13. | 25 | 40:55 |
| 10. | Koistinen Olli-Pekka | 8. | 1:48 | 5. | 1:40 | 5. | 46 | 27. | 58 | 18. | 1:12 | 25. | 4:56 | 20. | 1:17 | 7. | 1:06 | 4. | 1:59 | 42. | 1:58 | 3. | 3:57 | 22. | 2:51 | 4. | 51 | 24. | 1:10 | 31. | 3:32 | 15. | 5:38 | 14. | 1:26 | 24. | 1:31 | 37. | 1:24 | 10. | 33 | 6. | 24 | 40:57 |
| 11. | Kirmula Miika | 6. | 1:47 | 2. | 1:36 | 9. | 47 | 11. | 54 | 2. | 1:06 | 4. | 4:28 | 20. | 1:17 | 4. | 1:05 | 10. | 2:02 | 2. | 1:15 | 23. | 4:14 | 19. | 2:50 | 41. | 1:10 | 49. | 2:00 | 3. | 2:59 | 11. | 5:31 | 14. | 1:26 | 14. | 1:26 | 49. | 2:13 | 1. | 30 | 6. | 24 | 41:01 |
| 12. | Huovila Jarkko | 21. | 1:54 | 3. | 1:38 | 2. | 45 | 27. | 58 | 47. | 1:27 | 35. | 5:10 | 2. | 1:09 | 9. | 1:07 | 14. | 2:07 | 25. | 1:40 | 2. | 3:56 | 7. | 2:37 | 40. | 1:09 | 1. | 1:01 | 40. | 3:49 | 16. | 5:43 | 26. | 1:29 | 37. | 1:40 | 1. | 59 | 11. | 34 | 1. | 23 | 41:14 |
