!DOCTYPE html>
(Lähti: 50, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
| 1. | 39 | Portin Fredric | Norway | 37:28 | |
| 2. | 38 | Kymäläinen Severi | Tampereen Pyrintö | 38:40 | +1:12 |
| 3. | 47 | Föhr Tero | Vehkalahden Veikot | 39:10 | +1:42 |
| 4. | 32 | Leskinen Aapo | Lynx | 39:37 | +2:09 |
| 5. | 49 | Lakanen Jani | Koovee | 39:58 | +2:30 |
| 6. | 42 | Liukkonen Oskari | Hiidenkiertäjät | 40:05 | +2:37 |
| 7. | 22 | Taivainen Olli-Markus | Pellon Ponsi | 40:38 | +3:10 |
| 8. | 37 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 40:50 | +3:22 |
| 9. | 48 | Henriksson Tobias | OK Trian | 40:55 | +3:27 |
| 10. | 17 | Koistinen Olli-Pekka | Hiidenkiertäjät | 40:57 | +3:29 |
| 11. | 50 | Kirmula Miika | Angelniemen Ankkuri | 41:01 | +3:33 |
| 12. | 30 | Huovila Jarkko | Norway | 41:14 | +3:46 |
| 13. | 45 | Kubat Pavel | Vaajakosken Terä | 41:18 | +3:50 |
| 14. | 46 | Pajunen Jere | Kalevan Rasti | 41:22 | +3:54 |
| 15. | 41 | Boström Mårten | Sweden | 41:44 | +4:16 |
| 16. | 31 | Kivelä Matti | Hiidenkiertäjät | 42:22 | +4:54 |
| 16. | 36 | Penttinen Topi | OK Trian | 42:22 | +4:54 |
| 18. | 10 | Ojanaho Olli | Ounasvaaran Hiihtoseura | 42:26 | +4:58 |
| 19. | 16 | Parkkinen Jarno | Rajamäen Rykmentti | 42:32 | +5:04 |
| 20. | 28 | Airila Hannu | Kalevan Rasti | 42:50 | +5:22 |
| 21. | 35 | Leskinen Antti-Pekka | Lynx | 42:58 | +5:30 |
| 22. | 7 | Huhtinen Mikko | Turun Suunnistajat | 43:00 | +5:32 |
| 23. | 19 | Metsälä Juuso | Kalevan Rasti | 43:11 | +5:43 |
| 24. | 29 | Väisänen Henrik | MS Parma | 43:24 | +5:56 |
| 25. | 44 | Leskinen Aleksi | Lynx | 43:31 | +6:03 |
| 26. | 18 | Pohjala Johannes | Norway | 43:39 | +6:11 |
| 27. | 14 | Muukkonen Petteri | Vehkalahden Veikot | 43:46 | +6:18 |
| 28. | 43 | Lakanen Jonne | Vaajakosken Terä | 43:47 | +6:19 |
| 29. | 21 | Fagerudd Kim | Paimion Rasti | 43:53 | +6:25 |
| 30. | 26 | Parjanne Antti | Turun Metsänkävijät | 44:05 | +6:37 |
| 31. | 12 | Mattila Tuomas | Vehkalahden Veikot | 44:18 | +6:50 |
| 32. | 9 | Mähönen Timo | Helsingin Suunnistajat | 44:37 | +7:09 |
| 33. | 33 | Hämäläinen Sami | MS Parma | 44:44 | +7:16 |
| 34. | 4 | Mänkärlä Janne | Lynx | 44:55 | +7:27 |
| 35. | 3 | Myllärinen Jani | Koovee | 45:17 | +7:49 |
| 36. | 40 | Simosas Otto | OK Trian | 45:30 | +8:02 |
| 37. | 20 | Saari Toni | Vaajakosken Terä | 46:07 | +8:39 |
| 38. | 27 | Westerlund Juho | Koovee | 46:26 | +8:58 |
| 39. | 24 | Hirvikallio Joni | Koovee | 46:46 | +9:18 |
| 40. | 34 | Mamleev Mihail | Ikaalisten Nouseva-Voima | 46:57 | +9:29 |
| 41. | 11 | Asikainen Aaro | Kalevan Rasti | 47:18 | +9:50 |
| 42. | 13 | Valkama Sami | Paimion Rasti | 47:28 | +10:00 |
| 43. | 5 | Stenlund Daniel | Paimion Rasti | 48:12 | +10:44 |
| 44. | 8 | Istolahti Tuomo | Kangasala SK | 48:27 | +10:59 |
| 45. | 2 | Närvä Tomi | Hiidenkiertäjät | 50:24 | +12:56 |
| 46. | 1 | Kirjanov Juri | Hämeenlinnan Suunnistajat | 50:53 | +13:25 |
| 47. | 15 | Laukkarinen Jesse | Paimion Rasti | 51:30 | +14:02 |
| 48. | 25 | Nenonen Lauri | Kalevan Rasti | 52:37 | +15:09 |
| 49. | 6 | Kujala Jouni | SK Pohjantähti | 53:29 | +16:01 |
| 23 | Sorvisto Juha | Vaajakosken Terä | Kesk. |
(Lähti: 39, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | 130 | Kinni Saila | Tampereen Pyrintö | 36:36 | |
| 2. | 132 | Rantanen Merja | Jämsän Retki-Veikot | 37:06 | +30 |
| 3. | 129 | Kyrölä Sonja | Tampereen Pyrintö | 38:40 | +2:04 |
| 3. | 134 | Hytönen Outi | Kangasala SK | 38:40 | +2:04 |
| 5. | 114 | Niittynen Miia | Koovee | 38:43 | +2:07 |
| 6. | 128 | Miettinen Tiia | MS Parma | 38:46 | +2:10 |
| 7. | 135 | Niemi Venla | Tampereen Pyrintö | 38:52 | +2:16 |
| 8. | 120 | Kivelä Sanni | Angelniemen Ankkuri | 39:18 | +2:42 |
| 9. | 126 | Haajanen Sofia | SK Pohjantähti | 39:24 | +2:48 |
| 10. | 119 | Anttonen Sari | Keuruun Kisailijat | 39:47 | +3:11 |
| 11. | 127 | Närhi Anna | Sweden | 40:06 | +3:30 |
| 12. | 112 | Wennman Heini | SK Pohjantähti | 40:31 | +3:55 |
| 13. | 131 | Joensuu Marttiina | SK Pohjantähti | 40:33 | +3:57 |
| 14. | 113 | Pajunen Laura | Anttolan Urheilijat | 40:58 | +4:22 |
| 15. | 138 | Nurmela Sari | Vehkalahden Veikot | 40:59 | +4:23 |
| 16. | 133 | Patana Jenny | Hiidenkiertäjät | 41:08 | +4:32 |
| 17. | 125 | Virta Elli | OK Trian | 41:09 | +4:33 |
| 18. | 102 | Kemp Emily | Angelniemen Ankkuri | 41:39 | +5:03 |
| 19. | 136 | Sianoja Maija | MS Parma | 41:43 | +5:07 |
| 20. | 123 | Kaskinen Mira | Rastikarhut | 41:48 | +5:12 |
| 21. | 109 | Leskinen Anne-Mari | Lynx | 42:09 | +5:33 |
| 22. | 124 | Kuuselo Riina | Sweden | 42:13 | +5:37 |
| 23. | 110 | Nurmi Kirsi | Sweden | 42:33 | +5:57 |
| 24. | 121 | Fagerudd Salla | Paimion Rasti | 42:36 | +6:00 |
| 25. | 118 | Peltomäki Elli | Rastikarhut | 42:55 | +6:19 |
| 26. | 108 | Vike Laura | Hämeenlinnan Suunnistajat | 43:58 | +7:22 |
| 27. | 111 | Gustafsson Jannina | SK Uusi | 44:10 | +7:34 |
| 28. | 116 | Rahko Saana-Maria | SK Pohjantähti | 44:13 | +7:37 |
| 29. | 139 | Viberg Tuulia | MS Parma | 44:28 | +7:52 |
| 30. | 107 | Leijola Laura | Hiidenkiertäjät | 44:52 | +8:16 |
| 31. | 117 | Liikanen Marjo | Rajamäen Rykmentti | 45:01 | +8:25 |
| 32. | 122 | Mironova Svetlana | Koovee | 45:13 | +8:37 |
| 33. | 115 | Autio Päivi | Hiisirasti | 45:27 | +8:51 |
| 34. | 103 | Raitanen Hanna | Rajamäen Rykmentti | 45:58 | +9:22 |
| 35. | 137 | Norrgrann Saara | Paimion Rasti | 46:07 | +9:31 |
| 36. | 106 | Björkstrand Julia | IF Femman | 48:36 | +12:00 |
| 37. | 101 | Tervo Susanna | MS Parma | 50:11 | +13:35 |
| 38. | 104 | Autio Henna | RasTiimi | 54:09 | +17:33 |
| 39. | 105 | Silvennoinen Emma | Paimion Rasti | 54:51 | +18:15 |
(Lähti: 40, Keskeytti: 1, Hylätty: 1)
| 1. | 236 | Niemi Aleksi | Tampereen Pyrintö | 29:04 | |
| 2. | 240 | Raitanen Topi | Helsingin Suunnistajat | 29:45 | +41 |
| 3. | 229 | Kuukka Anton | Tampereen Pyrintö | 30:25 | +1:21 |
| 4. | 233 | Silvennoinen Santeri | Kalevan Rasti | 30:40 | +1:36 |
| 5. | 238 | Huostila Anssi | Tampereen Pyrintö | 31:39 | +2:35 |
| 6. | 239 | Ahola Joonas | Navi | 31:57 | +2:53 |
| 7. | 232 | Saari Aki | Vaajakosken Terä | 32:38 | +3:34 |
| 8. | 223 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 34:20 | +5:16 |
| 9. | 226 | Jern Jonas | IF Femman | 34:32 | +5:28 |
| 10. | 231 | Laitinen Justus | Koovee | 34:35 | +5:31 |
| 11. | 220 | Schroderus Samuli | SK Pohjantähti | 35:06 | +6:02 |
| 12. | 234 | Takanen Lari | Vehkalahden Veikot | 35:09 | +6:05 |
| 13. | 227 | Syrjäläinen Arttu | Helsingin Suunnistajat | 35:39 | +6:35 |
| 14. | 224 | Saikko Antti | Lappeen Riento | 36:17 | +7:13 |
| 15. | 237 | Kangas Veli | Helsingin Suunnistajat | 36:19 | +7:15 |
| 16. | 213 | Lampinen Ville | Helsingin Suunnistajat | 36:36 | +7:32 |
| 17. | 230 | Ruohola Aaro | MS Parma | 36:43 | +7:39 |
| 18. | 217 | Sopo Aleksi | Kuopion Suunnistajat | 37:05 | +8:01 |
| 19. | 219 | Pöyhönen Petja | Rastikarhut | 37:29 | +8:25 |
| 20. | 225 | Leinonen Pauli | Suunta Jyväskylä | 38:25 | +9:21 |
| 21. | 209 | Rantala Valtteri | Lahden Suunnistajat-37 | 38:43 | +9:39 |
| 22. | 212 | Hanhijärvi Petrus | Espoon Akilles | 38:44 | +9:40 |
| 23. | 221 | Sulkula Anton | Suunta Jyväskylä | 39:18 | +10:14 |
| 23. | 222 | Lindberg Mikko | Angelniemen Ankkuri | 39:18 | +10:14 |
| 25. | 228 | Hyppölä Sampo | Pellon Ponsi | 39:41 | +10:37 |
| 26. | 215 | Tuomaala Eero | SK Uusi | 40:28 | +11:24 |
| 27. | 210 | Rissanen Jiri-Pekka | Sonkajärven Pahka | 40:57 | +11:53 |
| 28. | 208 | Kalliokoski Jooseppi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 41:12 | +12:08 |
| 29. | 202 | Kommio Jere | Hämeenlinnan Suunnistajat | 42:05 | +13:01 |
| 30. | 206 | Lehto Elias | Karjaan Ura | 43:17 | +14:13 |
| 31. | 216 | Leipijärvi Joona | Hämeenlinnan Suunnistajat | 43:39 | +14:35 |
| 32. | 211 | Linna Matti | Oulaisten Huima | 44:16 | +15:12 |
| 33. | 218 | Snickars Caj | Solf IK | 45:57 | +16:53 |
| 34. | 207 | Ikäheimo Ilmari | Espoon Suunta | 46:47 | +17:43 |
| 35. | 205 | Schroderus Santeri | SK Pohjantähti | 51:44 | +22:40 |
| 36. | 203 | Roininen Lauri | Helsingin Suunnistajat | 52:40 | +23:36 |
| 37. | 204 | Hulkkonen Mikko | SK Uusi | 53:23 | +24:19 |
| 38. | 201 | Sankelo Hermanni | Lapuan Virkiä | 57:07 | +28:03 |
| 235 | Ahola Topias | Navi | Kesk. | ||
| 214 | Niemi Mikael | Rasti-Lukko | Hyl. |
(Lähti: 39, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)
| 1. | 338 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat | 27:07 | |
| 2. | 337 | Heikkilä Ollipekka | Lynx | 30:07 | +3:00 |
| 3. | 327 | Lönnström Emil | OK Trian | 30:11 | +3:04 |
| 4. | 333 | Heinonen Eero | MS Parma | 30:42 | +3:35 |
| 5. | 339 | Mustonen Pyry | Tampereen Pyrintö | 30:56 | +3:49 |
| 6. | 335 | Sorsa Aleksi | Espoon Suunta | 31:08 | +4:01 |
| 7. | 336 | Toivonen Eevert | Kangasala SK | 31:22 | +4:15 |
| 8. | 331 | Mustonen Vili | Tampereen Pyrintö | 32:31 | +5:24 |
| 9. | 318 | Ylinen Juho | Ikaalisten Nouseva-Voima | 32:41 | +5:34 |
| 10. | 323 | Lammi Aleksi | Lapuan Virkiä | 33:06 | +5:59 |
| 11. | 334 | Tulonen Benjamin | Hiidenkiertäjät | 33:26 | +6:19 |
| 12. | 316 | Hällström af Fabian | OK77 | 33:41 | +6:34 |
| 13. | 321 | Salmenkylä Anton | Helsingin Suunnistajat | 33:49 | +6:42 |
| 14. | 312 | Rahkola Mikko | Ounasvaaran Hiihtoseura | 34:04 | +6:57 |
| 15. | 332 | Puolakanaho Sakari | Hyvinkään Rasti | 34:28 | +7:21 |
| 16. | 322 | Jumppanen Oskari | Hyvinkään Rasti | 35:00 | +7:53 |
| 17. | 326 | Ylipulli Eero | Lapuan Virkiä | 35:14 | +8:07 |
| 18. | 309 | Jalli Eero | MS Parma | 35:41 | +8:34 |
| 19. | 315 | Valkamo Severi | Koovee | 35:51 | +8:44 |
| 20. | 320 | Huila Joona | Hiisirasti | 36:02 | +8:55 |
| 21. | 308 | Taulavuori Arttu | Alatornion Pirkat | 36:16 | +9:09 |
| 22. | 340 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 36:34 | +9:27 |
| 23. | 325 | Tynys Joona | Kouvolan Suunnistajat | 37:10 | +10:03 |
| 24. | 329 | Sulkula Paulus | Suunta Jyväskylä | 37:19 | +10:12 |
| 25. | 313 | Rauhala Juha | Espoon Suunta | 38:07 | +11:00 |
| 26. | 311 | Jern Tobias | OK77 | 38:25 | +11:18 |
| 27. | 307 | Lindahl Jesper | OK Trian | 38:27 | +11:20 |
| 28. | 304 | Järvinen Ossi | Tampereen Pyrintö | 39:08 | +12:01 |
| 29. | 324 | Korpi Juho | Länsi-Rajan Rasti | 39:13 | +12:06 |
| 30. | 328 | Larmala Niko | Espoon Suunta | 39:17 | +12:10 |
| 31. | 301 | Sormunen Roope | Rasti E4 | 40:01 | +12:54 |
| 32. | 319 | Arola Matias | Paimion Rasti | 40:29 | +13:22 |
| 33. | 314 | Pietikäinen Aleksi | SK Uusi | 40:40 | +13:33 |
| 34. | 303 | Kerkola Nico | Suomusjärven Sisu | 40:47 | +13:40 |
| 35. | 305 | Oikarinen Tuomas | Ounasvaaran Hiihtoseura | 42:26 | +15:19 |
| 36. | 317 | Saukkonen Samuli | SK Uusi | 42:34 | +15:27 |
| 37. | 310 | Pitkänen Jonne | Tampereen Pyrintö | 47:38 | +20:31 |
| 38. | 306 | Hietaharju Aku | Rasti-Jussit | 49:55 | +22:48 |
| 330 | Kivinen Vinsci | Hyvinkään Rasti | Kesk. |
(Lähti: 41, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | 441 | Ruohola Akseli | MS Parma | 27:42 | |
| 2. | 439 | Heikkilä Tuomas | Helsingin Suunnistajat | 29:05 | +1:23 |
| 3. | 440 | Julkunen Aaro | MS Parma | 29:48 | +2:06 |
| 4. | 424 | Lapila Eero | MS Parma | 31:53 | +4:11 |
| 5. | 432 | Väyrynen Antti | Kymin Suunnistajat | 32:09 | +4:27 |
| 6. | 423 | Heikkinen Valtteri | Vehkalahden Veikot | 32:17 | +4:35 |
| 7. | 436 | Eerola Teemu | Tampereen Pyrintö | 32:55 | +5:13 |
| 8. | 431 | Lahtinen Vesa | Hiidenkiertäjät | 33:34 | +5:52 |
| 9. | 426 | Hakuli Tommi | SK Uusi | 33:36 | +5:54 |
| 10. | 413 | Mäkinen Tuukka | Hiisirasti | 33:57 | +6:15 |
| 11. | 434 | Kaario Otto | Suunta Jyväskylä | 34:36 | +6:54 |
| 11. | 438 | Koivumäki Lauri | Kokkolan Suunnistajat | 34:36 | +6:54 |
| 13. | 418 | Pitkänen Konsta | Tampereen Pyrintö | 34:57 | +7:15 |
| 14. | 435 | Sevelius Emil | OK Trian | 35:04 | +7:22 |
| 15. | 427 | Tiljander Ville | Hyvinkään Rasti | 35:35 | +7:53 |
| 16. | 430 | Palmen Alvar | Espoon Suunta | 36:14 | +8:32 |
| 17. | 429 | Puranen Konsta | Tampereen Pyrintö | 37:09 | +9:27 |
| 18. | 421 | Laaksonen Arttu | Angelniemen Ankkuri | 37:28 | +9:46 |
| 19. | 406 | Toivanen Elmeri | Kouvolan Suunnistajat | 37:54 | +10:12 |
| 20. | 437 | Lehtoranta Teemu | SK Uusi | 39:20 | +11:38 |
| 21. | 416 | Takanen Samu | Vehkalahden Veikot | 40:10 | +12:28 |
| 22. | 414 | Huhtanen Kiri | Tampereen Pyrintö | 40:31 | +12:49 |
| 23. | 407 | Stubb Hannes | IK Falken | 41:22 | +13:40 |
| 24. | 428 | Hakala Petteri | Rasti-Nokia | 41:35 | +13:53 |
| 25. | 403 | Visuri Ilari | OK77 | 41:37 | +13:55 |
| 26. | 422 | Pajukangas Mikko | Kaustisen Pohjan-Veikot | 41:39 | +13:57 |
| 27. | 401 | Mesiäinen Jaakko | Navi | 41:48 | +14:06 |
| 28. | 419 | Niskanen Janne | Vehkalahden Veikot | 42:14 | +14:32 |
| 29. | 420 | Varis Henry | Rasti E4 | 42:15 | +14:33 |
| 30. | 412 | Hirvonen Joni | Rastivarsat | 42:58 | +15:16 |
| 31. | 425 | Mustajoki Taavi | Tampereen Pyrintö | 43:00 | +15:18 |
| 32. | 402 | Nummelin Oskari | Turun Suunnistajat | 43:34 | +15:52 |
| 33. | 408 | Tuominen Juho | Kankaanpään Suunnistajat | 44:11 | +16:29 |
| 34. | 411 | Valkila Saku | Turun Suunnistajat | 44:57 | +17:15 |
| 35. | 410 | Arén Conny | Pargas IF | 47:30 | +19:48 |
| 36. | 415 | Lähdesmäki Mikko | Rasti-Jussit | 49:34 | +21:52 |
| 37. | 404 | Korhonen Miikka | Tampereen Pyrintö | 49:48 | +22:06 |
| 38. | 417 | Reijonen Kasperi | OK Trian | 51:46 | +24:04 |
| 39. | 409 | Lampinen Aaro | SK Uusi | 51:55 | +24:13 |
| 40. | 405 | Kettunen Teo | SK Uusi | 54:28 | +26:46 |
| 41. | 433 | Rintala Niku | Teuvan Rivakka | 58:19 | +30:37 |
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | 540 | Aho Aaro | Valkeakosken Haka | 20:02 | |
| 2. | 533 | Pasi Antti | Kymin Suunnistajat | 21:02 | +1:00 |
| 3. | 536 | Hiidenhovi Aleks | MS Parma | 21:04 | +1:02 |
| 4. | 524 | Niemi Topias | Helsingin Suunnistajat | 21:44 | +1:42 |
| 5. | 517 | Piironen Konsta | MS Parma | 21:51 | +1:49 |
| 6. | 539 | Nurmi Miika | Vaasan Suunnistajat | 22:04 | +2:02 |
| 7. | 538 | Vuori Justus | Turun Suunnistajat | 22:22 | +2:20 |
| 8. | 531 | Salonen Matias | Helsingin Suunnistajat | 22:26 | +2:24 |
| 9. | 528 | Koivisto Daniel | Kymin Suunnistajat | 22:43 | +2:41 |
| 10. | 512 | Joutsensaari Jeremias | Kangasala SK | 22:58 | +2:56 |
| 10. | 529 | Kinnala Ville | Turun Suunnistajat | 22:58 | +2:56 |
| 12. | 521 | Ekström Rasmus | MS Parma | 23:10 | +3:08 |
| 13. | 508 | Poutanen Mikko | Kokkolan Suunnistajat | 23:13 | +3:11 |
| 14. | 537 | Ahola Mikko | Kangasala SK | 23:18 | +3:16 |
| 15. | 535 | Heinaro Lauri | Espoon Suunta | 23:24 | +3:22 |
| 16. | 519 | Pousi Juho | Vehkalahden Veikot | 23:25 | +3:23 |
| 17. | 516 | Ruuhiala Roope | Hiisirasti | 23:44 | +3:42 |
| 18. | 523 | Laakso Ville | Hämeenlinnan Suunnistajat | 23:52 | +3:50 |
| 19. | 510 | Lilja Juha | Tampereen Pyrintö | 24:04 | +4:02 |
| 20. | 534 | Viippola Aapo | Oulun Tarmo | 24:09 | +4:07 |
| 21. | 530 | Seppälä Pyry | Rajamäen Rykmentti | 24:17 | +4:15 |
| 22. | 532 | Ojanaho Niilo | Ounasvaaran Hiihtoseura | 24:42 | +4:40 |
| 23. | 527 | Vesterinen Arttu | Tampereen Pyrintö | 24:53 | +4:51 |
| 24. | 511 | Rissanen Roni-Ville | Sonkajärven Pahka | 25:10 | +5:08 |
| 25. | 518 | Hellman Aleksi | MS Parma | 25:29 | +5:27 |
| 26. | 522 | Sipiläinen Konsta | Suunta Jyväskylä | 25:38 | +5:36 |
| 27. | 501 | Vicari Lars | Navi | 25:55 | +5:53 |
| 28. | 502 | Westerlund Otso | Koovee | 25:59 | +5:57 |
| 29. | 515 | Husu Miika | SK Vuoksi | 26:00 | +5:58 |
| 30. | 525 | Rehn Ville | Lynx | 26:06 | +6:04 |
| 31. | 507 | Seppä Iiro | Turun Suunnistajat | 26:53 | +6:51 |
| 32. | 526 | Lehikoinen Elias | Espoon Suunta | 26:55 | +6:53 |
| 33. | 505 | Niemi Oskari | Lappeen Riento | 27:10 | +7:08 |
| 34. | 503 | Isolähteenmäki Atte | Ikaalisten Nouseva-Voima | 29:45 | +9:43 |
| 35. | 509 | Kemppainen Matti | Hollolan Urheilijat -46 | 30:13 | +10:11 |
| 36. | 520 | Kaksonen Teemu | Ylistaron Kilpa-Veljet | 30:30 | +10:28 |
| 37. | 514 | Lammi Antti | Koovee | 31:23 | +11:21 |
| 38. | 504 | Mäki Juho | Rasti 88 | 31:40 | +11:38 |
| 39. | 506 | Torsti Valtteri | Espoon Akilles | 33:22 | +13:20 |
| 40. | 513 | Saarnijoki Miska | Tampereen Pyrintö | 33:38 | +13:36 |
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | 640 | Julkunen Akseli | Lounais-Hämeen Rasti | 19:46 | |
| 2. | 619 | Heikkilä Niklas | Kouvolan Suunnistajat | 19:59 | +13 |
| 3. | 637 | Eerola Mikko | Tampereen Pyrintö | 20:25 | +39 |
| 4. | 623 | Silvennoinen Oskari | Kalevan Rasti | 20:45 | +59 |
| 5. | 631 | Lindqvist Arttu | Kouvolan Suunnistajat | 20:57 | +1:11 |
| 6. | 639 | Arola Topias | Paimion Rasti | 21:10 | +1:24 |
| 7. | 633 | Talja Eljas | OK77 | 21:12 | +1:26 |
| 8. | 635 | Viskari Juuso | Hiidenkiertäjät | 21:16 | +1:30 |
| 9. | 606 | Koskela Sakari | Rasti-Jussit | 21:46 | +2:00 |
| 10. | 625 | Asklöf Henrik | Lynx | 21:49 | +2:03 |
| 11. | 616 | Nokka Vesa | Rasti 88 | 21:58 | +2:12 |
| 12. | 629 | Tala Miika | Helsingin Suunnistajat | 22:17 | +2:31 |
| 13. | 612 | Turkki Eero | Olavin Rasti | 22:24 | +2:38 |
| 14. | 636 | Mårtenson Valter | OK77 | 22:29 | +2:43 |
| 14. | 638 | Viilo Lasse | Tampereen Pyrintö | 22:29 | +2:43 |
| 16. | 622 | Laakso Lasse | Suunta Jyväskylä | 22:31 | +2:45 |
| 17. | 614 | Koivuniemi Sakari | Rasti-Nokia | 23:13 | +3:27 |
| 18. | 634 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 23:18 | +3:32 |
| 19. | 621 | Lindberg Mikkel | Turun Suunnistajat | 24:15 | +4:29 |
| 20. | 617 | Mustonen Ossi | Tampereen Pyrintö | 24:23 | +4:37 |
| 21. | 624 | Venetjoki Väinö | Kokkolan Suunnistajat | 24:24 | +4:38 |
| 22. | 632 | Mähönen Vili | Tampereen Pyrintö | 25:22 | +5:36 |
| 23. | 626 | Rissanen Antti | Tampereen Pyrintö | 25:50 | +6:04 |
| 24. | 615 | Vaismaa Lassi | Suunta Jyväskylä | 26:30 | +6:44 |
| 25. | 605 | Arvela Oskari | Lahden Suunnistajat-37 | 27:06 | +7:20 |
| 26. | 628 | Stenbacka Oscar | Vaasan Suunnistajat | 27:18 | +7:32 |
| 27. | 603 | Liukka Pieti | Kalevan Rasti | 27:39 | +7:53 |
| 27. | 613 | Lamberg Benjamin | SK Uusi | 27:39 | +7:53 |
| 29. | 604 | Kallio Matti | SK Uusi | 27:47 | +8:01 |
| 30. | 607 | Vaenerberg Niko | Mäntsälän Urheilijat | 27:53 | +8:07 |
| 31. | 609 | Kontio Kimmo | Kangasala SK | 28:06 | +8:20 |
| 32. | 630 | Haltia Ilari | Rajamäen Rykmentti | 28:12 | +8:26 |
| 33. | 608 | Väisänen Leevi | Helsingin Suunnistajat | 28:46 | +9:00 |
| 34. | 627 | Nissinen Jere | SK Pohjantähti | 29:06 | +9:20 |
| 35. | 602 | Eskelinen Pyry | Raja-Karjalan Suunnistajat | 29:33 | +9:47 |
| 36. | 601 | Viinikainen Vilppu | Espoon Suunta | 29:39 | +9:53 |
| 37. | 611 | Anttila Teemu | Suomusjärven Sisu | 30:58 | +11:12 |
| 38. | 610 | Kesti Erik | Rastikarhut | 33:29 | +13:43 |
| 39. | 620 | Jern Linus | OK77 | 36:45 | +16:59 |
| 40. | 618 | Syrjäläinen Lauri | Helsingin Suunnistajat | 39:07 | +19:21 |
(Lähti: 40, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
| 1. | 730 | Otsamo Pihla | Helsingin Suunnistajat | 32:44 | |
| 2. | 738 | Haataja Anna | SK Pohjantähti | 32:52 | +8 |
| 3. | 740 | Jokela Emmi | Suunta-Sepot | 33:46 | +1:02 |
| 4. | 729 | Hakala Essi | MS Parma | 35:13 | +2:29 |
| 5. | 713 | Rajamäki Netta | Kangasala SK | 35:27 | +2:43 |
| 6. | 737 | Ukskoski Karoliina | Perhon Kiri | 35:36 | +2:52 |
| 7. | 736 | Kotkajuuri Anna | Kangasala SK | 36:04 | +3:20 |
| 8. | 727 | Hulkkonen Niina | SK Uusi | 36:25 | +3:41 |
| 9. | 728 | Viilo Johanna | Tampereen Pyrintö | 37:08 | +4:24 |
| 10. | 731 | Hasu Outi | OK Trian | 38:03 | +5:19 |
| 11. | 732 | Väisänen Essi | SK Vuoksi | 38:46 | +6:02 |
| 12. | 715 | Väyrynen Aino | Kymin Suunnistajat | 39:00 | +6:16 |
| 13. | 726 | Manderbacka Hanne | Vaasan Suunnistajat | 39:01 | +6:17 |
| 14. | 725 | Tolonen Mirabella | Rajamäen Rykmentti | 40:13 | +7:29 |
| 15. | 733 | Rantanen Emilia | MS Parma | 40:44 | +8:00 |
| 16. | 735 | Rautasalo Essi | Kalevan Rasti | 40:48 | +8:04 |
| 17. | 734 | Hämäläinen Roosa | Kokkolan Suunnistajat | 40:56 | +8:12 |
| 18. | 705 | Hyyrynen Noora | Kouvolan Suunnistajat | 41:40 | +8:56 |
| 19. | 717 | Marttinen Sanni | Navi | 42:17 | +9:33 |
| 20. | 724 | Matilainen Helena | Helsingin Suunnistajat | 42:55 | +10:11 |
| 21. | 710 | Jussila Jutta | Tampereen Pyrintö | 43:03 | +10:19 |
| 22. | 711 | Oikarinen Suvi | Ounasvaaran Hiihtoseura | 43:57 | +11:13 |
| 23. | 721 | Boxström Agneta | OK Trian | 44:01 | +11:17 |
| 24. | 739 | Heittola Suvi | Rasti-Kurikka | 44:13 | +11:29 |
| 25. | 723 | Aho Petra | Navi | 44:41 | +11:57 |
| 26. | 720 | Strandvall Alexandra | IK Kronan | 45:47 | +13:03 |
| 27. | 722 | Heikkilä Venla | Helsingin Suunnistajat | 47:09 | +14:25 |
| 28. | 702 | Saarijärvi Salla | Tampereen Pyrintö | 47:40 | +14:56 |
| 29. | 719 | Lohikainen Milla | Rastivarsat | 47:57 | +15:13 |
| 30. | 706 | Mäntylä Tanja | Rastiketut | 48:00 | +15:16 |
| 31. | 701 | Julkunen Sonja | Tampereen Pyrintö | 49:46 | +17:02 |
| 32. | 718 | Juvakka Vilma | SK Vuoksi | 50:25 | +17:41 |
| 33. | 714 | Pajula Salla | Lapuan Virkiä | 51:28 | +18:44 |
| 34. | 712 | Kivistö Tuulia | OK Trian | 53:07 | +20:23 |
| 35. | 716 | Kanko Ruut | Koovee | 53:40 | +20:56 |
