!DOCTYPE html>
SM-keskimatka R1 ja R2, karsinnat ja finaalit
SM-keskimatka R1 ja R2, karsinnat ja finaalit
H21K1 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | Tulos |
| 1. | Kirmula Miika | 1. | 2:05 | 1. | 3:35 | 1. | 4:36 | 1. | 6:51 | 1. | 7:53 | 2. | 9:23 | 1. | 11:04 | 1. | 12:34 | 2. | 14:07 | 1. | 16:41 | 1. | 18:05 | 1. | 21:29 | 1. | 22:48 | 23:17 |
| 2. | Kubat Pavel | 2. | 2:07 | 1. | 3:35 | 2. | 4:39 | 2. | 6:57 | 2. | 7:57 | 1. | 9:22 | 2. | 11:06 | 2. | 12:37 | 1. | 14:02 | 2. | 16:51 | 2. | 18:09 | 2. | 21:38 | 2. | 22:55 | 23:22 |
| 3. | Simosas Otto | 9. | 2:18 | 11. | 3:50 | 9. | 4:50 | 10. | 7:29 | 9. | 8:26 | 6. | 9:50 | 5. | 11:19 | 4. | 12:53 | 5. | 14:24 | 5. | 17:06 | 4. | 18:28 | 3. | 21:53 | 3. | 23:14 | 23:44 |
| 4. | Leskinen Antti-Pekka | 5. | 2:11 | 8. | 3:47 | 6. | 4:46 | 6. | 7:12 | 6. | 8:13 | 5. | 9:49 | 4. | 11:17 | 5. | 12:56 | 4. | 14:20 | 3. | 17:01 | 3. | 18:19 | 4. | 22:05 | 4. | 23:21 | 23:46 |
| 5. | Huovila Jarkko | 3. | 2:09 | 3. | 3:39 | 3. | 4:40 | 4. | 7:08 | 4. | 8:08 | 3. | 9:33 | 3. | 11:10 | 3. | 12:42 | 3. | 14:15 | 3. | 17:01 | 6. | 18:52 | 5. | 22:10 | 5. | 23:27 | 23:57 |
| 6. | Nenonen Lauri | 9. | 2:18 | 10. | 3:49 | 8. | 4:47 | 8. | 7:21 | 8. | 8:25 | 8. | 9:57 | 9. | 11:40 | 6. | 13:12 | 6. | 14:31 | 6. | 17:24 | 5. | 18:46 | 6. | 22:17 | 6. | 23:41 | 24:09 |
| 7. | Saari Toni | 7. | 2:14 | 5. | 3:42 | 10. | 4:51 | 7. | 7:20 | 7. | 8:20 | 7. | 9:54 | 6. | 11:29 | 9. | 13:35 | 8. | 14:59 | 7. | 17:54 | 8. | 19:10 | 7. | 22:41 | 7. | 23:58 | 24:28 |
| 8. | Laukkarinen Jesse | 14. | 2:21 | 15. | 3:59 | 12. | 4:57 | 14. | 7:43 | 12. | 8:44 | 10. | 10:06 | 8. | 11:36 | 10. | 13:37 | 10. | 15:13 | 9. | 17:57 | 9. | 19:15 | 9. | 22:42 | 9. | 24:10 | 24:34 |
| 9. | Ojanaho Olli | 31. | 3:17 | 26. | 4:51 | 21. | 5:45 | 17. | 8:09 | 18. | 9:10 | 17. | 10:48 | 15. | 12:21 | 12. | 13:52 | 12. | 15:18 | 9. | 17:57 | 9. | 19:15 | 10. | 22:48 | 10. | 24:15 | 24:43 |
| 10. | Stenlund Daniel | 33. | 3:20 | 27. | 4:52 | 22. | 5:51 | 20. | 8:25 | 19. | 9:23 | 18. | 10:52 | 17. | 12:22 | 14. | 13:57 | 13. | 15:22 | 11. | 18:01 | 12. | 19:32 | 11. | 22:58 | 11. | 24:20 | 24:50 |
| 11. | Saramäki Niklas | 8. | 2:17 | 9. | 3:48 | 11. | 4:56 | 9. | 7:27 | 10. | 8:30 | 9. | 10:00 | 10. | 11:43 | 8. | 13:20 | 9. | 15:01 | 11. | 18:01 | 11. | 19:25 | 12. | 23:13 | 12. | 24:39 | 25:09 |
| 12. | Jurvakainen Tuukka | 3. | 2:09 | 4. | 3:40 | 4. | 4:45 | 12. | 7:40 | 13. | 8:45 | 12. | 10:18 | 11. | 11:56 | 15. | 14:13 | 14. | 15:33 | 14. | 18:28 | 13. | 19:50 | 13. | 23:20 | 13. | 24:42 | 25:10 |
| 14. | Oikarinen Lauri | 11. | 2:20 | 12. | 3:53 | 14. | 5:01 | 11. | 7:37 | 11. | 8:42 | 11. | 10:13 | 13. | 12:08 | 11. | 13:49 | 10. | 15:13 | 13. | 18:26 | 14. | 19:55 | 14. | 24:11 | 14. | 25:37 | 26:08 |
| 15. | Liukkonen Matti | 11. | 2:20 | 14. | 3:58 | 15. | 5:02 | 12. | 7:40 | 13. | 8:45 | 13. | 10:21 | 12. | 11:59 | 13. | 13:54 | 15. | 15:38 | 15. | 18:34 | 15. | 20:04 | 16. | 24:26 | 15. | 25:52 | 26:22 |
| 16. | Scalet Tommaso | 20. | 2:38 | 22. | 4:38 | 19. | 5:43 | 21. | 8:30 | 21. | 9:33 | 19. | 11:04 | 19. | 12:47 | 17. | 14:22 | 18. | 16:10 | 17. | 19:15 | 16. | 20:31 | 15. | 24:19 | 16. | 25:56 | 26:28 |
| 17. | Sainio Santeri | 19. | 2:34 | 19. | 4:16 | 17. | 5:17 | 18. | 8:11 | 17. | 9:08 | 16. | 10:41 | 15. | 12:21 | 15. | 14:13 | 16. | 16:03 | 16. | 19:01 | 17. | 20:32 | 17. | 24:35 | 17. | 26:09 | 26:41 |
| 18. | Fabritius Mikael | 24. | 2:53 | 21. | 4:37 | 26. | 6:03 | 22. | 8:40 | 22. | 9:39 | 21. | 11:27 | 21. | 13:02 | 19. | 14:51 | 20. | 16:28 | 19. | 19:23 | 21. | 21:26 | 19. | 25:09 | 19. | 26:32 | 27:01 |
| 19. | Isokoski Markku | 11. | 2:20 | 17. | 4:11 | 17. | 5:17 | 19. | 8:12 | 20. | 9:32 | 20. | 11:17 | 22. | 13:12 | 20. | 14:58 | 21. | 16:29 | 20. | 19:35 | 20. | 21:14 | 20. | 25:11 | 20. | 26:36 | 27:06 |
| 19. | Hall Andreas | 17. | 2:26 | 16. | 4:01 | 16. | 5:07 | 15. | 7:46 | 15. | 8:57 | 14. | 10:38 | 18. | 12:28 | 18. | 14:29 | 17. | 16:06 | 17. | 19:15 | 18. | 20:51 | 18. | 24:51 | 18. | 26:31 | 27:06 |
| 21. | Vilska Kimmo | 16. | 2:22 | 13. | 3:57 | 13. | 5:00 | 16. | 7:57 | 16. | 9:02 | 15. | 10:40 | 14. | 12:15 | 21. | 15:01 | 19. | 16:27 | 21. | 19:46 | 19. | 21:13 | 21. | 25:15 | 21. | 26:46 | 27:18 |
| 22. | Mertanen Simo | 32. | 3:19 | 32. | 5:03 | 24. | 6:00 | 25. | 8:56 | 34. | 11:48 | 33. | 13:44 | 33. | 15:24 | 32. | 17:31 | 28. | 18:56 | 27. | 22:23 | 24. | 23:40 | 22. | 27:07 | 22. | 28:31 | 29:01 |
| 23. | Hasu Simo | 22. | 2:43 | 25. | 4:47 | 24. | 6:00 | 23. | 8:51 | 23. | 9:58 | 23. | 11:32 | 23. | 13:36 | 22. | 15:25 | 22. | 17:07 | 22. | 20:30 | 22. | 22:07 | 23. | 27:39 | 23. | 29:10 | 29:36 |
| 24. | Sivén Ville | 40. | 4:07 | 36. | 5:49 | 32. | 6:56 | 30. | 9:43 | 29. | 11:05 | 32. | 13:29 | 32. | 15:15 | 30. | 17:17 | 29. | 19:00 | 25. | 22:12 | 25. | 23:43 | 24. | 27:42 | 24. | 29:16 | 29:45 |
| 25. | Tranchand Frederic | 14. | 2:21 | 7. | 3:46 | 4. | 4:45 | 3. | 7:00 | 3. | 8:03 | 22. | 11:31 | 20. | 12:51 | 23. | 15:54 | 23. | 17:22 | 32. | 24:01 | 32. | 25:18 | 29. | 28:38 | 26. | 29:46 | 30:12 |
| 26. | Mieskoski Kimmo | 18. | 2:31 | 18. | 4:12 | 39. | 9:09 | 37. | 11:42 | 37. | 12:48 | 35. | 14:24 | 34. | 16:07 | 34. | 17:46 | 32. | 19:31 | 29. | 22:48 | 28. | 24:13 | 26. | 28:15 | 27. | 29:50 | 30:19 |
| 26. | Mattila Aleksi | 27. | 3:01 | 29. | 4:54 | 29. | 6:09 | 28. | 9:09 | 26. | 10:21 | 25. | 12:05 | 25. | 14:03 | 25. | 16:27 | 24. | 18:20 | 24. | 21:50 | 23. | 23:35 | 25. | 28:03 | 25. | 29:43 | 30:19 |
| 28. | Maajärvi Matti | 20. | 2:38 | 20. | 4:31 | 20. | 5:44 | 24. | 8:53 | 24. | 10:04 | 24. | 11:44 | 24. | 13:41 | 24. | 15:56 | 26. | 18:41 | 28. | 22:33 | 27. | 24:12 | 27. | 28:19 | 28. | 29:52 | 30:25 |
| 29. | Laine Miika | 39. | 4:02 | 38. | 5:52 | 35. | 7:02 | 34. | 10:19 | 33. | 11:41 | 31. | 13:18 | 31. | 15:13 | 29. | 17:01 | 25. | 18:36 | 23. | 21:26 | 29. | 24:53 | 30. | 28:39 | 29. | 30:11 | 30:40 |
| 30. | Ojapalo Joona | 23. | 2:47 | 23. | 4:39 | 26. | 6:03 | 26. | 9:07 | 25. | 10:20 | 26. | 12:14 | 26. | 14:15 | 27. | 17:00 | 30. | 19:01 | 26. | 22:16 | 26. | 23:55 | 28. | 28:32 | 30. | 30:19 | 30:52 |
| 31. | Taussi Jussi | 26. | 2:58 | 24. | 4:46 | 23. | 5:57 | 29. | 9:16 | 27. | 10:39 | 27. | 12:20 | 29. | 15:01 | 31. | 17:28 | 31. | 19:05 | 30. | 23:08 | 30. | 24:55 | 31. | 29:09 | 31. | 30:47 | 31:19 |
| 32. | Vainio Eero-Matti | 25. | 2:54 | 31. | 4:59 | 30. | 6:14 | 32. | 9:50 | 30. | 11:07 | 29. | 12:46 | 28. | 14:44 | 27. | 17:00 | 34. | 19:39 | 31. | 23:39 | 31. | 25:15 | 32. | 29:23 | 32. | 30:57 | 31:24 |
| 33. | Parkkinen Jussi | 37. | 3:45 | 35. | 5:40 | 34. | 7:00 | 35. | 10:54 | 35. | 12:16 | 34. | 14:22 | 36. | 16:28 | 36. | 19:03 | 36. | 21:02 | 34. | 24:24 | 33. | 26:10 | 34. | 30:47 | 33. | 32:25 | 32:56 |
| 34. | Saarela Ville | 29. | 3:04 | 29. | 4:54 | 32. | 6:56 | 33. | 10:15 | 32. | 11:38 | 36. | 14:29 | 35. | 16:23 | 35. | 18:39 | 35. | 20:55 | 35. | 24:43 | 34. | 26:25 | 33. | 30:45 | 34. | 32:42 | 33:13 |
| 35. | Kahila Lauri | 30. | 3:10 | 28. | 4:53 | 26. | 6:03 | 26. | 9:07 | 28. | 10:48 | 28. | 12:36 | 27. | 14:40 | 26. | 16:41 | 27. | 18:45 | 36. | 24:56 | 35. | 26:26 | 35. | 31:09 | 35. | 33:04 | 33:33 |
| 36. | Haajanen Erik | 38. | 3:46 | 34. | 5:34 | 31. | 6:43 | 31. | 9:45 | 31. | 11:08 | 30. | 13:06 | 29. | 15:01 | 33. | 17:41 | 33. | 19:36 | 33. | 24:17 | 36. | 27:11 | 36. | 31:23 | 36. | 33:19 | 33:48 |
| 37. | Bruguière André | 36. | 3:43 | 33. | 5:32 | 38. | 8:58 | 39. | 12:39 | 40. | 15:22 | 39. | 17:13 | 39. | 19:11 | 38. | 21:07 | 38. | 23:14 | 38. | 26:50 | 37. | 28:51 | 37. | 33:53 | 37. | 35:29 | 36:01 |
| 38. | Kankkunen Matias | 28. | 3:03 | 37. | 5:50 | 36. | 7:26 | 36. | 11:09 | 36. | 12:30 | 37. | 14:35 | 37. | 16:47 | 37. | 19:44 | 37. | 21:49 | 37. | 26:33 | 38. | 30:03 | 38. | 34:54 | 38. | 36:45 | 37:20 |
| 39. | Kulmala Teemu | 41. | 8:40 | 40. | 10:54 | 41. | 12:36 | 41. | 16:26 | 41. | 17:48 | 41. | 19:57 | 41. | 22:23 | 41. | 24:59 | 41. | 27:06 | 40. | 30:56 | 40. | 32:53 | 40. | 37:26 | 40. | 38:56 | 39:30 |
| 40. | Kahila Eero | 34. | 3:31 | 39. | 6:05 | 37. | 7:34 | 38. | 11:59 | 38. | 13:26 | 40. | 17:35 | 40. | 20:39 | 40. | 23:48 | 40. | 26:08 | 41. | 31:08 | 41. | 33:43 | 41. | 39:47 | 41. | 42:10 | 42:52 |
| 41. | Kuutti Veli-Pekka | 42. | 10:30 | 41. | 16:58 | 42. | 18:09 | 42. | 21:24 | 42. | 22:30 | 42. | 25:14 | 42. | 27:12 | 42. | 29:07 | 42. | 30:50 | 42. | 41:00 | 42. | 42:47 | 42. | 48:13 | 42. | 51:01 | 51:34 |
| HYL | Lindeqvist Markus | 6. | 2:13 | 6. | 3:43 | 6. | 4:46 | 4. | 7:08 | 4. | 8:08 | 4. | 9:43 | 7. | 11:33 | 7. | 13:18 | 7. | 14:52 | 7. | 17:54 | 7. | 19:08 | 7. | 22:41 | 8. | 24:00 | |
| HYL | Paju Erno | 35. | 3:39 | | - | 40. | 9:53 | 40. | 13:41 | 39. | 15:05 | 38. | 16:57 | 38. | 18:55 | 39. | 21:08 | 39. | 23:20 | 39. | 29:09 | 39. | 31:18 | 39. | 35:58 | 39. | 37:48 | |
H21K1 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | Tulos |
| 1. | Kirmula Miika | 1. | 2:05 | 4. | 1:30 | 9. | 1:01 | 1. | 2:15 | 12. | 1:02 | 6. | 1:30 | 15. | 1:41 | 1. | 1:30 | 14. | 1:33 | 1. | 2:34 | 13. | 1:24 | 3. | 3:24 | 6. | 1:19 | 7. | 29 | 23:17 |
| 2. | Kubat Pavel | 2. | 2:07 | 2. | 1:28 | 14. | 1:04 | 3. | 2:18 | 5. | 1:00 | 3. | 1:25 | 20. | 1:44 | 2. | 1:31 | 6. | 1:25 | 8. | 2:49 | 6. | 1:18 | 8. | 3:29 | 3. | 1:17 | 6. | 28 | 23:22 |
| 3. | Simosas Otto | 9. | 2:18 | 10. | 1:32 | 8. | 1:00 | 16. | 2:39 | 1. | 57 | 2. | 1:24 | 3. | 1:29 | 6. | 1:34 | 12. | 1:31 | 5. | 2:42 | 10. | 1:22 | 4. | 3:25 | 8. | 1:21 | 11. | 30 | 23:44 |
| 4. | Leskinen Antti-Pekka | 5. | 2:11 | 16. | 1:36 | 5. | 59 | 6. | 2:26 | 9. | 1:01 | 16. | 1:36 | 2. | 1:28 | 10. | 1:39 | 3. | 1:24 | 4. | 2:41 | 6. | 1:18 | 15. | 3:46 | 2. | 1:16 | 2. | 27 | 23:46 |
| 5. | Huovila Jarkko | 3. | 2:09 | 4. | 1:30 | 9. | 1:01 | 7. | 2:28 | 5. | 1:00 | 3. | 1:25 | 10. | 1:37 | 4. | 1:32 | 14. | 1:33 | 7. | 2:46 | 34. | 1:51 | 1. | 3:18 | 3. | 1:17 | 11. | 30 | 23:57 |
| 6. | Nenonen Lauri | 9. | 2:18 | 7. | 1:31 | 3. | 58 | 11. | 2:34 | 16. | 1:04 | 10. | 1:32 | 16. | 1:43 | 4. | 1:32 | 1. | 1:19 | 10. | 2:53 | 10. | 1:22 | 10. | 3:31 | 12. | 1:24 | 7. | 29 | 24:09 |
| 7. | Saari Toni | 7. | 2:14 | 2. | 1:28 | 23. | 1:09 | 8. | 2:29 | 5. | 1:00 | 13. | 1:34 | 7. | 1:35 | 26. | 2:06 | 3. | 1:24 | 11. | 2:55 | 2. | 1:16 | 10. | 3:31 | 3. | 1:17 | 20. | 31 | 24:28 |
| 8. | Laukkarinen Jesse | 14. | 2:21 | 17. | 1:38 | 3. | 58 | 18. | 2:46 | 9. | 1:01 | 1. | 1:22 | 4. | 1:30 | 22. | 2:01 | 18. | 1:36 | 6. | 2:44 | 6. | 1:18 | 6. | 3:27 | 19. | 1:28 | 1. | 24 | 24:34 |
| 9. | Ojanaho Olli | 31. | 3:17 | 13. | 1:34 | 1. | 54 | 5. | 2:24 | 9. | 1:01 | 20. | 1:38 | 6. | 1:33 | 2. | 1:31 | 9. | 1:26 | 2. | 2:39 | 6. | 1:18 | 12. | 3:33 | 18. | 1:27 | 20. | 31 | 24:43 |
| 10. | Stenlund Daniel | 33. | 3:20 | 10. | 1:32 | 5. | 59 | 11. | 2:34 | 3. | 58 | 5. | 1:29 | 4. | 1:30 | 7. | 1:35 | 6. | 1:25 | 2. | 2:39 | 20. | 1:31 | 5. | 3:26 | 9. | 1:22 | 7. | 29 | 24:50 |
| 11. | Saramäki Niklas | 8. | 2:17 | 7. | 1:31 | 21. | 1:08 | 9. | 2:31 | 13. | 1:03 | 6. | 1:30 | 16. | 1:43 | 9. | 1:37 | 22. | 1:41 | 16. | 3:00 | 13. | 1:24 | 17. | 3:48 | 15. | 1:26 | 11. | 30 | 25:09 |
| 12. | Jurvakainen Tuukka | 3. | 2:09 | 7. | 1:31 | 16. | 1:05 | 23. | 2:55 | 17. | 1:05 | 11. | 1:33 | 11. | 1:38 | 32. | 2:17 | 2. | 1:20 | 11. | 2:55 | 10. | 1:22 | 9. | 3:30 | 9. | 1:22 | 11. | 30 | 25:10 |
| 14. | Oikarinen Lauri | 11. | 2:20 | 12. | 1:33 | 21. | 1:08 | 13. | 2:36 | 17. | 1:05 | 8. | 1:31 | 25. | 1:55 | 12. | 1:41 | 3. | 1:24 | 22. | 3:13 | 17. | 1:29 | 29. | 4:16 | 15. | 1:26 | 29. | 32 | 26:08 |
| 15. | Liukkonen Matti | 11. | 2:20 | 17. | 1:38 | 14. | 1:04 | 15. | 2:38 | 17. | 1:05 | 16. | 1:36 | 11. | 1:38 | 19. | 1:55 | 26. | 1:44 | 14. | 2:56 | 18. | 1:30 | 31. | 4:22 | 15. | 1:26 | 11. | 30 | 26:22 |
| 16. | Scalet Tommaso | 20. | 2:38 | 35. | 2:00 | 16. | 1:05 | 19. | 2:47 | 13. | 1:03 | 8. | 1:31 | 16. | 1:43 | 7. | 1:35 | 28. | 1:48 | 18. | 3:05 | 2. | 1:16 | 17. | 3:48 | 30. | 1:37 | 31. | 33 | 26:28 |
| 17. | Sainio Santeri | 19. | 2:34 | 20. | 1:42 | 9. | 1:01 | 22. | 2:54 | 1. | 57 | 11. | 1:33 | 13. | 1:40 | 18. | 1:52 | 29. | 1:50 | 15. | 2:58 | 20. | 1:31 | 24. | 4:03 | 25. | 1:34 | 29. | 32 | 26:41 |
| 18. | Fabritius Mikael | 24. | 2:53 | 23. | 1:44 | 35. | 1:26 | 14. | 2:37 | 4. | 59 | 28. | 1:48 | 7. | 1:35 | 16. | 1:49 | 19. | 1:37 | 11. | 2:55 | 37. | 2:03 | 14. | 3:43 | 11. | 1:23 | 11. | 30 | 27:01 |
| 19. | Isokoski Markku | 11. | 2:20 | 30. | 1:51 | 18. | 1:06 | 23. | 2:55 | 29. | 1:20 | 27. | 1:45 | 25. | 1:55 | 14. | 1:46 | 12. | 1:31 | 19. | 3:06 | 26. | 1:39 | 19. | 3:57 | 14. | 1:25 | 20. | 31 | 27:06 |
| 19. | Hall Andreas | 17. | 2:26 | 14. | 1:35 | 18. | 1:06 | 16. | 2:39 | 24. | 1:11 | 24. | 1:41 | 22. | 1:50 | 22. | 2:01 | 19. | 1:37 | 20. | 3:09 | 23. | 1:36 | 21. | 4:00 | 33. | 1:40 | 39. | 36 | 27:06 |
| 21. | Vilska Kimmo | 16. | 2:22 | 14. | 1:35 | 12. | 1:03 | 26. | 2:57 | 17. | 1:05 | 20. | 1:38 | 7. | 1:35 | 39. | 2:46 | 9. | 1:26 | 25. | 3:19 | 16. | 1:27 | 22. | 4:02 | 21. | 1:31 | 20. | 31 | 27:18 |
| 22. | Mertanen Simo | 32. | 3:19 | 23. | 1:44 | 2. | 57 | 25. | 2:56 | 42. | 2:52 | 33. | 1:56 | 13. | 1:40 | 27. | 2:07 | 6. | 1:25 | 28. | 3:27 | 4. | 1:17 | 6. | 3:27 | 12. | 1:24 | 20. | 31 | 29:01 |
| 23. | Hasu Simo | 22. | 2:43 | 36. | 2:04 | 29. | 1:13 | 21. | 2:51 | 23. | 1:07 | 13. | 1:34 | 36. | 2:04 | 16. | 1:49 | 23. | 1:42 | 27. | 3:23 | 25. | 1:37 | 41. | 5:32 | 21. | 1:31 | 2. | 27 | 29:36 |
| 24. | Sivén Ville | 40. | 4:07 | 20. | 1:42 | 20. | 1:07 | 19. | 2:47 | 31. | 1:22 | 38. | 2:24 | 21. | 1:46 | 25. | 2:02 | 24. | 1:43 | 21. | 3:12 | 20. | 1:31 | 20. | 3:59 | 25. | 1:34 | 11. | 30 | 29:45 |
| 25. | Tranchand Frederic | 14. | 2:21 | 1. | 1:25 | 5. | 59 | 1. | 2:15 | 13. | 1:03 | 41. | 3:28 | 1. | 1:20 | 41. | 3:03 | 11. | 1:28 | 41. | 6:39 | 4. | 1:17 | 2. | 3:20 | 1. | 1:08 | 2. | 27 | 30:12 |
| 26. | Mieskoski Kimmo | 18. | 2:31 | 19. | 1:41 | 41. | 4:57 | 10. | 2:33 | 21. | 1:06 | 16. | 1:36 | 16. | 1:43 | 10. | 1:39 | 27. | 1:45 | 24. | 3:17 | 15. | 1:25 | 22. | 4:02 | 28. | 1:35 | 20. | 31 | 30:19 |
| 26. | Mattila Aleksi | 27. | 3:01 | 32. | 1:53 | 31. | 1:15 | 27. | 3:00 | 26. | 1:12 | 26. | 1:44 | 30. | 1:58 | 33. | 2:24 | 30. | 1:53 | 29. | 3:30 | 30. | 1:45 | 32. | 4:28 | 33. | 1:40 | 39. | 36 | 30:19 |
| 28. | Maajärvi Matti | 20. | 2:38 | 32. | 1:53 | 29. | 1:13 | 31. | 3:09 | 24. | 1:11 | 23. | 1:40 | 29. | 1:57 | 29. | 2:15 | 42. | 2:45 | 33. | 3:52 | 26. | 1:39 | 25. | 4:07 | 24. | 1:33 | 34. | 34 | 30:25 |
| 29. | Laine Miika | 39. | 4:02 | 28. | 1:50 | 25. | 1:10 | 33. | 3:17 | 31. | 1:22 | 19. | 1:37 | 25. | 1:55 | 15. | 1:48 | 17. | 1:35 | 9. | 2:50 | 41. | 3:27 | 15. | 3:46 | 23. | 1:32 | 11. | 30 | 30:40 |
| 30. | Ojapalo Joona | 23. | 2:47 | 31. | 1:52 | 34. | 1:24 | 29. | 3:04 | 27. | 1:13 | 32. | 1:54 | 35. | 2:01 | 38. | 2:45 | 33. | 2:01 | 23. | 3:15 | 26. | 1:39 | 34. | 4:37 | 35. | 1:47 | 34. | 34 | 30:52 |
| 31. | Taussi Jussi | 26. | 2:58 | 25. | 1:48 | 27. | 1:11 | 34. | 3:19 | 35. | 1:23 | 24. | 1:41 | 41. | 2:41 | 34. | 2:27 | 19. | 1:37 | 35. | 4:03 | 32. | 1:47 | 28. | 4:14 | 31. | 1:38 | 31. | 33 | 31:19 |
| 32. | Vainio Eero-Matti | 25. | 2:54 | 37. | 2:05 | 31. | 1:15 | 36. | 3:36 | 28. | 1:17 | 22. | 1:39 | 30. | 1:58 | 30. | 2:16 | 41. | 2:39 | 34. | 4:00 | 23. | 1:36 | 26. | 4:08 | 25. | 1:34 | 2. | 27 | 31:24 |
| 33. | Parkkinen Jussi | 37. | 3:45 | 34. | 1:55 | 33. | 1:20 | 41. | 3:54 | 31. | 1:22 | 36. | 2:06 | 38. | 2:06 | 35. | 2:35 | 32. | 1:59 | 26. | 3:22 | 31. | 1:46 | 34. | 4:37 | 31. | 1:38 | 20. | 31 | 32:56 |
| 34. | Saarela Ville | 29. | 3:04 | 28. | 1:50 | 39. | 2:02 | 34. | 3:19 | 35. | 1:23 | 40. | 2:51 | 24. | 1:54 | 30. | 2:16 | 39. | 2:16 | 31. | 3:48 | 29. | 1:42 | 30. | 4:20 | 40. | 1:57 | 31. | 33 | 33:13 |
| 35. | Kahila Lauri | 30. | 3:10 | 22. | 1:43 | 25. | 1:10 | 29. | 3:04 | 40. | 1:41 | 28. | 1:48 | 36. | 2:04 | 22. | 2:01 | 34. | 2:04 | 40. | 6:11 | 18. | 1:30 | 37. | 4:43 | 38. | 1:55 | 20. | 31 | 33:33 |
| 36. | Haajanen Erik | 38. | 3:46 | 25. | 1:48 | 23. | 1:09 | 28. | 3:02 | 35. | 1:23 | 34. | 1:58 | 25. | 1:55 | 37. | 2:40 | 31. | 1:55 | 36. | 4:41 | 40. | 2:54 | 27. | 4:12 | 39. | 1:56 | 11. | 30 | 33:48 |
| 37. | Bruguière André | 36. | 3:43 | 27. | 1:49 | 40. | 3:26 | 37. | 3:41 | 41. | 2:43 | 30. | 1:51 | 30. | 1:58 | 21. | 1:56 | 36. | 2:07 | 30. | 3:36 | 36. | 2:01 | 39. | 5:02 | 29. | 1:36 | 34. | 34 | 36:01 |
| 38. | Kankkunen Matias | 28. | 3:03 | 40. | 2:47 | 37. | 1:36 | 38. | 3:43 | 30. | 1:21 | 35. | 2:05 | 39. | 2:12 | 40. | 2:57 | 35. | 2:05 | 37. | 4:44 | 42. | 3:30 | 38. | 4:51 | 37. | 1:51 | 39. | 36 | 37:20 |
| 39. | Kulmala Teemu | 41. | 8:40 | 38. | 2:14 | 38. | 1:42 | 40. | 3:50 | 31. | 1:22 | 37. | 2:09 | 40. | 2:26 | 36. | 2:36 | 36. | 2:07 | 32. | 3:50 | 35. | 1:57 | 33. | 4:33 | 20. | 1:30 | 34. | 34 | 39:30 |
| 40. | Kahila Eero | 34. | 3:31 | 39. | 2:34 | 36. | 1:29 | 42. | 4:25 | 39. | 1:27 | 42. | 4:09 | 42. | 3:04 | 42. | 3:09 | 40. | 2:20 | 38. | 5:00 | 39. | 2:35 | 42. | 6:04 | 41. | 2:23 | 42. | 44 | 42:52 |
| 41. | Kuutti Veli-Pekka | 42. | 10:30 | 41. | 6:28 | 27. | 1:11 | 32. | 3:15 | 21. | 1:06 | 39. | 2:44 | 30. | 1:58 | 19. | 1:55 | 24. | 1:43 | 42. | 10:10 | 32. | 1:47 | 40. | 5:26 | 42. | 2:48 | 34. | 34 | 51:34 |
| HYL | Lindeqvist Markus | 6. | 2:13 | 4. | 1:30 | 12. | 1:03 | 4. | 2:22 | 5. | 1:00 | 15. | 1:35 | 22. | 1:50 | 13. | 1:45 | 16. | 1:34 | 17. | 3:02 | 1. | 1:14 | 12. | 3:33 | 6. | 1:19 | 7. | 29 | |
| HYL | Paju Erno | 35. | 3:39 | | - | | - | 39. | 3:48 | 38. | 1:24 | 31. | 1:52 | 30. | 1:58 | 28. | 2:13 | 38. | 2:12 | 39. | 5:49 | 38. | 2:09 | 36. | 4:40 | 36. | 1:50 | 20. | 31 | |
H21K2 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | Tulos |
| 1. | Lakanen Jani | 20. | 3:20 | 11. | 4:11 | 6. | 7:10 | 4. | 8:17 | 1. | 9:10 | 1. | 10:30 | 1. | 13:08 | 1. | 14:24 | 1. | 16:23 | 1. | 17:34 | 1. | 21:00 | 1. | 22:48 | 23:17 |
| 2. | Leskinen Aleksi | 5. | 3:07 | 4. | 4:01 | 3. | 7:02 | 2. | 8:12 | 3. | 9:14 | 5. | 10:54 | 2. | 13:31 | 3. | 14:51 | 3. | 16:50 | 2. | 18:11 | 2. | 21:44 | 3. | 23:31 | 23:58 |
| 3. | Portin Fredric | 1. | 2:56 | 17. | 4:20 | 24. | 8:06 | 20. | 9:10 | 19. | 10:02 | 13. | 11:23 | 8. | 14:06 | 5. | 15:17 | 5. | 17:18 | 5. | 18:28 | 3. | 21:52 | 2. | 23:30 | 23:59 |
| 4. | Mamleev Mihail | 3. | 3:04 | 1. | 3:59 | 1. | 6:56 | 1. | 8:08 | 2. | 9:12 | 2. | 10:51 | 4. | 13:51 | 4. | 15:05 | 4. | 17:02 | 4. | 18:18 | 4. | 22:01 | 4. | 23:49 | 24:18 |
