1. 1 KeSu-1 1:05:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Tomi Lehtola | RATA3 | 9:56 | 103: 1:36 | 105: 2:43 | 106: 3:29 | 107: 4:25 | 108: 4:54 | 110: 5:31 | 111: 6:24 | 112: 7:27 | 113: 8:33 | 116: 9:31 | 120: 9:56 | |
| 2 | Harri Mehto | RATA2 | 13:59 | 102: 1:35 | 104: 3:05 | 106: 4:14 | 107: 5:25 | 109: 6:04 | 110: 6:37 | 111: 7:42 | 112: 9:20 | 103: 10:39 | 114: 11:34 | 116: 13:33 | 120: 13:59 |
| 3 | Timo Sivill | RATA1 | 10:58 | 101: 1:23 | 105: 3:11 | 106: 4:00 | 107: 4:56 | 108: 5:25 | 110: 6:02 | 111: 6:53 | 112: 8:07 | 114: 9:23 | 116: 10:30 | 120: 10:58 | |
| 4 | Tomi Lehtola | RATA6 | 8:26 | 114: 1:45 | 117: 3:58 | 90: 6:21 | 119: 7:11 | 92: 8:10 | 120: 8:26 | ||||||
| 5 | Harri Mehto | RATA5 | 11:57 | 115: 1:42 | 117: 4:28 | 118: 9:21 | 119: 10:27 | 92: 11:38 | 120: 11:54 | ||||||
| 6 | Timo Sivill | RATA4 | 9:50 | 113: 1:20 | 117: 3:45 | 118: 7:07 | 119: 8:18 | 92: 9:22 | 120: 9:46 |
2. 4 KeSu-2 1:05:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Keijo Sivill | RATA2 | 11:16 | 102: 1:22 | 104: 2:40 | 106: 3:44 | 107: 4:44 | 109: 5:17 | 110: 5:41 | 111: 6:33 | 112: 7:49 | 103: 8:53 | 114: 9:41 | 116: 10:48 | 120: 11:16 |
| 2 | Inkeri Hyttinen | RATA3 | 13:03 | 103: 2:02 | 105: 3:27 | 106: 4:28 | 107: 5:40 | 108: 6:19 | 110: 7:06 | 111: 8:16 | 112: 9:41 | 113: 11:10 | 116: 12:34 | 120: 13:03 | |
| 3 | Jaakko Penttinen | RATA1 | 10:36 | 101: 1:15 | 105: 2:52 | 106: 3:38 | 107: 4:34 | 108: 5:00 | 110: 5:40 | 111: 6:35 | 112: 7:42 | 114: 8:58 | 116: 10:09 | 120: 10:36 | |
| 4 | Keijo Sivill | RATA4 | 9:31 | 113: 1:37 | 117: 4:02 | 118: 7:02 | 119: 8:11 | 92: 9:11 | 120: 9:31 | ||||||
| 5 | Inkeri Hyttinen | RATA5 | 11:13 | 115: 1:49 | 117: 4:43 | 118: 8:31 | 119: 9:41 | 92: 10:52 | 120: 11:11 | ||||||
| 6 | Jaakko Penttinen | RATA6 | 10:05 | 114: 1:38 | 117: 4:34 | 90: 7:41 | 119: 8:47 | 92: 9:46 | 120: 10:04 |
3. 6 Lappi-1 1:09:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Harri Mäki | RATA1 | 11:46 | 101: 1:11 | 105: 2:59 | 106: 3:49 | 107: 4:51 | 108: 5:27 | 110: 6:06 | 111: 7:09 | 112: 8:28 | 114: 9:57 | 116: 11:19 | 120: 11:46 | |
| 2 | Elina Runtti | RATA2 | 15:59 | 102: 1:46 | 104: 3:29 | 106: 4:44 | 107: 5:57 | 109: 6:40 | 110: 7:10 | 111: 8:30 | 112: 10:01 | 103: 11:26 | 114: 13:54 | 116: 15:27 | 120: 15:59 |
| 3 | Teemu Köngäs | RATA3 | 9:55 | 103: 1:33 | 105: 2:40 | 106: 3:26 | 107: 4:23 | 108: 4:50 | 110: 5:24 | 111: 6:15 | 112: 7:20 | 113: 8:28 | 116: 9:32 | 120: 9:55 | |
| 4 | Harri Mäki | RATA4 | 10:05 | 113: 1:29 | 117: 4:08 | 118: 7:22 | 119: 8:42 | 92: 9:46 | 120: 10:05 | ||||||
| 5 | Elina Runtti | RATA5 | 13:00 | 115: 1:53 | 117: 5:08 | 118: 9:47 | 119: 11:16 | 92: 12:37 | 120: 12:58 | ||||||
| 6 | Teemu Köngäs | RATA6 | 8:52 | 114: 1:27 | 117: 3:42 | 90: 6:32 | 119: 7:33 | 92: 8:33 | 120: 8:49 |
4. 2 Tampere-1 1:18:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Pasi Reunanen | RATA2 | 15:41 | 102: 1:28 | 104: 2:50 | 106: 3:55 | 107: 5:01 | 109: 5:35 | 110: 6:03 | 111: 7:03 | 112: 8:33 | 103: 9:43 | 114: 13:49 | 116: 15:10 | 120: 15:41 |
| 2 | Pauli Savela | RATA1 | 15:26 | 101: 1:55 | 105: 4:22 | 106: 5:32 | 107: 6:51 | 108: 7:34 | 110: 8:28 | 111: 9:40 | 112: 11:21 | 114: 13:22 | 116: 14:51 | 120: 15:26 | |
| 3 | Petteri Lauronen | RATA3 | 10:58 | 103: 1:45 | 105: 3:02 | 106: 3:52 | 107: 4:51 | 108: 5:20 | 110: 5:58 | 111: 6:57 | 112: 8:08 | 113: 9:20 | 116: 10:30 | 120: 10:58 | |
| 4 | Pasi Reunanen | RATA4 | 11:16 | 113: 1:52 | 117: 4:54 | 118: 8:20 | 119: 9:37 | 92: 10:52 | 120: 11:13 | ||||||
| 5 | Pauli Savela | RATA6 | 14:49 | 114: 2:15 | 117: 5:35 | 90: 11:04 | 119: 12:50 | 92: 14:22 | 120: 14:48 | ||||||
| 6 | Petteri Lauronen | RATA5 | 9:58 | 115: 1:32 | 117: 3:46 | 118: 7:20 | 119: 8:26 | 92: 9:37 | 120: 9:59 |
5. 3 Seinäjoki-1 1:18:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Eero Palomäki | RATA1 | 18:36 | 101: 1:26 | 105: 3:40 | 106: 5:17 | 107: 6:32 | 108: 7:13 | 110: 8:14 | 111: 9:26 | 112: 11:19 | 114: 13:54 | 116: 17:59 | 120: 18:33 | |
| 2 | Reijo Hautamäki | RATA3 | 13:21 | 103: 2:06 | 105: 3:28 | 106: 4:25 | 107: 5:38 | 108: 6:15 | 110: 7:01 | 111: 8:08 | 112: 9:38 | 113: 11:06 | 116: 12:47 | 120: 13:21 | |
| 3 | Heikki Koskela | RATA2 | 12:54 | 102: 1:36 | 104: 2:59 | 106: 4:04 | 107: 5:11 | 109: 5:46 | 110: 6:19 | 111: 7:26 | 112: 8:50 | 103: 10:11 | 114: 11:06 | 116: 12:25 | 120: 12:54 |
| 4 | Eero Palomäki | RATA5 | 12:24 | 115: 2:09 | 117: 5:15 | 118: 9:19 | 119: 10:48 | 92: 12:04 | 120: 12:23 | ||||||
| 5 | Reijo Hautamäki | RATA4 | 11:04 | 113: 1:46 | 117: 4:52 | 118: 8:18 | 119: 9:32 | 92: 10:42 | 120: 11:03 | ||||||
| 6 | Heikki Koskela | RATA6 | 9:55 | 114: 1:50 | 117: 4:34 | 90: 7:32 | 119: 8:34 | 92: 9:37 | 120: 9:54 |
6. 7 KeSu-3 1:23:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Ilkka Sillanpää | RATA1 | 12:07 | 101: 1:17 | 105: 3:08 | 106: 3:59 | 107: 5:00 | 108: 5:35 | 110: 6:16 | 111: 7:17 | 112: 8:33 | 114: 10:01 | 116: 11:32 | 120: 12:07 | |
| 2 | Juha-Matti Vääränen | RATA2 | 18:55 | 102: 1:55 | 104: 3:41 | 106: 4:56 | 107: 6:13 | 109: 6:53 | 110: 7:24 | 111: 8:40 | 112: 10:12 | 103: 12:07 | 114: 16:52 | 116: 18:21 | 120: 18:55 |
| 3 | Ilkka Sillanpää | RATA3 | 13:03 | 103: 1:59 | 105: 3:17 | 106: 4:12 | 107: 5:20 | 108: 5:56 | 110: 6:40 | 111: 7:45 | 112: 9:06 | 113: 10:30 | 116: 12:28 | 120: 13:03 | |
| 4 | Juha-Matti Vääränen | RATA6 | 13:00 | 114: 2:19 | 117: 5:51 | 90: 9:53 | 119: 11:22 | 92: 12:35 | 120: 12:58 | ||||||
| 5 | Ilkka Sillanpää | RATA4 | 11:50 | 113: 1:42 | 117: 4:51 | 118: 8:41 | 119: 10:04 | 92: 11:23 | 120: 11:49 | ||||||
| 6 | Juha-Matti Vääränen | RATA5 | 14:10 | 115: 1:54 | 117: 4:55 | 118: 10:54 | 119: 12:30 | 92: 13:42 | 120: 14:09 |
7. 9 Lappi-2 1:24:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Auli Ahava | RATA3 | 15:30 | 103: 2:14 | 105: 3:52 | 106: 5:05 | 107: 6:27 | 108: 7:12 | 110: 8:12 | 111: 9:32 | 112: 11:08 | 113: 13:00 | 116: 14:55 | 120: 15:30 | |
| 2 | Mira Turunen | RATA2 | 15:52 | 102: 2:38 | 104: 4:25 | 106: 5:40 | 107: 6:59 | 109: 7:42 | 110: 8:14 | 111: 9:31 | 112: 11:15 | 103: 12:52 | 114: 13:57 | 116: 15:17 | 120: 15:52 |
| 3 | Markku Höynälä | RATA1 | 14:26 | 101: 1:32 | 105: 3:45 | 106: 4:49 | 107: 6:05 | 108: 6:58 | 110: 7:46 | 111: 9:22 | 112: 10:45 | 114: 12:32 | 116: 13:57 | 120: 14:26 | |
| 4 | Auli Ahava | RATA5 | 13:26 | 115: 2:00 | 117: 5:44 | 118: 9:56 | 119: 11:31 | 92: 13:07 | 120: 13:26 | ||||||
| 5 | Mira Turunen | RATA4 | 13:19 | 113: 2:03 | 117: 5:22 | 118: 9:25 | 119: 11:21 | 92: 12:54 | 120: 13:17 | ||||||
| 6 | Markku Höynälä | RATA6 | 12:18 | 114: 2:03 | 117: 5:11 | 90: 9:27 | 119: 10:40 | 92: 11:55 | 120: 12:16 |
10 Lappi-3 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Eero Marski | RATA2 | Hyl. | 102: 1:32 | 106: 4:10 | 107: 5:20 | 109: 6:02 | 110: 6:30 | 111: 7:45 | 112: 9:13 | 103: 11:25 | 114: 12:35 | 116: 14:30 | 120: 15:03 | |
| 2 | Marja Mäkitalo | RATA1 | 0 | 101: 2:17 | 105: 5:13 | 106: 6:39 | 107: 8:16 | 108: 10:03 | 110: 11:13 | 111: 13:05 | 112: 15:03 | 114: 17:30 | 116: 19:53 | 120: 20:36 | |
| 3 | Eero Marski | RATA3 | 0 | 103: 2:10 | 105: 3:41 | 106: 5:02 | 107: 6:18 | 108: 7:05 | 110: 7:56 | 111: 9:14 | 112: 10:44 | 113: 12:24 | 116: 14:29 | 120: 15:04 | |
| 4 | Marja Mäkitalo | RATA6 | 0 | 114: 2:35 | 117: 7:43 | 90: 13:21 | 119: 15:54 | 92: 18:07 | 120: 18:40 | ||||||
| 5 | Eero Marski | RATA5 | 0 | 115: 1:40 | 117: 4:33 | 118: 10:29 | 119: 12:18 | 92: 15:13 | 120: 15:37 |
1. 1 KeSu-1 1:05:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Tomi Lehtola | RATA3 | 9:56 | 103: 1:36 | 105: 1:07 | 106: 46 | 107: 56 | 108: 29 | 110: 37 | 111: 53 | 112: 1:03 | 113: 1:06 | 116: 58 | 120: 25 | |
| 2 | Harri Mehto | RATA2 | 13:59 | 102: 1:35 | 104: 1:30 | 106: 1:09 | 107: 1:11 | 109: 39 | 110: 33 | 111: 1:05 | 112: 1:38 | 103: 1:19 | 114: 55 | 116: 1:59 | 120: 26 |
| 3 | Timo Sivill | RATA1 | 10:58 | 101: 1:23 | 105: 1:48 | 106: 49 | 107: 56 | 108: 29 | 110: 37 | 111: 51 | 112: 1:14 | 114: 1:16 | 116: 1:07 | 120: 28 | |
| 4 | Tomi Lehtola | RATA6 | 8:26 | 114: 1:45 | 117: 2:13 | 90: 2:23 | 119: 50 | 92: 59 | 120: 16 | ||||||
| 5 | Harri Mehto | RATA5 | 11:57 | 115: 1:42 | 117: 2:46 | 118: 4:53 | 119: 1:06 | 92: 1:11 | 120: 16 | ||||||
| 6 | Timo Sivill | RATA4 | 9:50 | 113: 1:20 | 117: 2:25 | 118: 3:22 | 119: 1:11 | 92: 1:04 | 120: 24 |
2. 4 KeSu-2 1:05:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Keijo Sivill | RATA2 | 11:16 | 102: 1:22 | 104: 1:18 | 106: 1:04 | 107: 1:00 | 109: 33 | 110: 24 | 111: 52 | 112: 1:16 | 103: 1:04 | 114: 48 | 116: 1:07 | 120: 28 |
| 2 | Inkeri Hyttinen | RATA3 | 13:03 | 103: 2:02 | 105: 1:25 | 106: 1:01 | 107: 1:12 | 108: 39 | 110: 47 | 111: 1:10 | 112: 1:25 | 113: 1:29 | 116: 1:24 | 120: 29 | |
| 3 | Jaakko Penttinen | RATA1 | 10:36 | 101: 1:15 | 105: 1:37 | 106: 46 | 107: 56 | 108: 26 | 110: 40 | 111: 55 | 112: 1:07 | 114: 1:16 | 116: 1:11 | 120: 27 | |
| 4 | Keijo Sivill | RATA4 | 9:31 | 113: 1:37 | 117: 2:25 | 118: 3:00 | 119: 1:09 | 92: 1:00 | 120: 20 | ||||||
| 5 | Inkeri Hyttinen | RATA5 | 11:13 | 115: 1:49 | 117: 2:54 | 118: 3:48 | 119: 1:10 | 92: 1:11 | 120: 19 | ||||||
| 6 | Jaakko Penttinen | RATA6 | 10:05 | 114: 1:38 | 117: 2:56 | 90: 3:07 | 119: 1:06 | 92: 59 | 120: 18 |
3. 6 Lappi-1 1:09:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Harri Mäki | RATA1 | 11:46 | 101: 1:11 | 105: 1:48 | 106: 50 | 107: 1:02 | 108: 36 | 110: 39 | 111: 1:03 | 112: 1:19 | 114: 1:29 | 116: 1:22 | 120: 27 | |
| 2 | Elina Runtti | RATA2 | 15:59 | 102: 1:46 | 104: 1:43 | 106: 1:15 | 107: 1:13 | 109: 43 | 110: 30 | 111: 1:20 | 112: 1:31 | 103: 1:25 | 114: 2:28 | 116: 1:33 | 120: 32 |
| 3 | Teemu Köngäs | RATA3 | 9:55 | 103: 1:33 | 105: 1:07 | 106: 46 | 107: 57 | 108: 27 | 110: 34 | 111: 51 | 112: 1:05 | 113: 1:08 | 116: 1:04 | 120: 23 | |
| 4 | Harri Mäki | RATA4 | 10:05 | 113: 1:29 | 117: 2:39 | 118: 3:14 | 119: 1:20 | 92: 1:04 | 120: 19 | ||||||
| 5 | Elina Runtti | RATA5 | 13:00 | 115: 1:53 | 117: 3:15 | 118: 4:39 | 119: 1:29 | 92: 1:21 | 120: 21 | ||||||
| 6 | Teemu Köngäs | RATA6 | 8:52 | 114: 1:27 | 117: 2:15 | 90: 2:50 | 119: 1:01 | 92: 1:00 | 120: 16 |
4. 2 Tampere-1 1:18:10
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Pasi Reunanen | RATA2 | 15:41 | 102: 1:28 | 104: 1:22 | 106: 1:05 | 107: 1:06 | 109: 34 | 110: 28 | 111: 1:00 | 112: 1:30 | 103: 1:10 | 114: 4:06 | 116: 1:21 | 120: 31 |
| 2 | Pauli Savela | RATA1 | 15:26 | 101: 1:55 | 105: 2:27 | 106: 1:10 | 107: 1:19 | 108: 43 | 110: 54 | 111: 1:12 | 112: 1:41 | 114: 2:01 | 116: 1:29 | 120: 35 | |
| 3 | Petteri Lauronen | RATA3 | 10:58 | 103: 1:45 | 105: 1:17 | 106: 50 | 107: 59 | 108: 29 | 110: 38 | 111: 59 | 112: 1:11 | 113: 1:12 | 116: 1:10 | 120: 28 | |
| 4 | Pasi Reunanen | RATA4 | 11:16 | 113: 1:52 | 117: 3:02 | 118: 3:26 | 119: 1:17 | 92: 1:15 | 120: 21 | ||||||
| 5 | Pauli Savela | RATA6 | 14:49 | 114: 2:15 | 117: 3:20 | 90: 5:29 | 119: 1:46 | 92: 1:32 | 120: 26 | ||||||
| 6 | Petteri Lauronen | RATA5 | 9:58 | 115: 1:32 | 117: 2:14 | 118: 3:34 | 119: 1:06 | 92: 1:11 | 120: 22 |
5. 3 Seinäjoki-1 1:18:16
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Eero Palomäki | RATA1 | 18:36 | 101: 1:26 | 105: 2:14 | 106: 1:37 | 107: 1:15 | 108: 41 | 110: 1:01 | 111: 1:12 | 112: 1:53 | 114: 2:35 | 116: 4:05 | 120: 34 | |
| 2 | Reijo Hautamäki | RATA3 | 13:21 | 103: 2:06 | 105: 1:22 | 106: 57 | 107: 1:13 | 108: 37 | 110: 46 | 111: 1:07 | 112: 1:30 | 113: 1:28 | 116: 1:41 | 120: 34 | |
| 3 | Heikki Koskela | RATA2 | 12:54 | 102: 1:36 | 104: 1:23 | 106: 1:05 | 107: 1:07 | 109: 35 | 110: 33 | 111: 1:07 | 112: 1:24 | 103: 1:21 | 114: 55 | 116: 1:19 | 120: 29 |
| 4 | Eero Palomäki | RATA5 | 12:24 | 115: 2:09 | 117: 3:06 | 118: 4:04 | 119: 1:29 | 92: 1:16 | 120: 19 | ||||||
| 5 | Reijo Hautamäki | RATA4 | 11:04 | 113: 1:46 | 117: 3:06 | 118: 3:26 | 119: 1:14 | 92: 1:10 | 120: 21 | ||||||
| 6 | Heikki Koskela | RATA6 | 9:55 | 114: 1:50 | 117: 2:44 | 90: 2:58 | 119: 1:02 | 92: 1:03 | 120: 17 |
6. 7 KeSu-3 1:23:08
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Ilkka Sillanpää | RATA1 | 12:07 | 101: 1:17 | 105: 1:51 | 106: 51 | 107: 1:01 | 108: 35 | 110: 41 | 111: 1:01 | 112: 1:16 | 114: 1:28 | 116: 1:31 | 120: 35 | |
| 2 | Juha-Matti Vääränen | RATA2 | 18:55 | 102: 1:55 | 104: 1:46 | 106: 1:15 | 107: 1:17 | 109: 40 | 110: 31 | 111: 1:16 | 112: 1:32 | 103: 1:55 | 114: 4:45 | 116: 1:29 | 120: 34 |
| 3 | Ilkka Sillanpää | RATA3 | 13:03 | 103: 1:59 | 105: 1:18 | 106: 55 | 107: 1:08 | 108: 36 | 110: 44 | 111: 1:05 | 112: 1:21 | 113: 1:24 | 116: 1:58 | 120: 35 | |
| 4 | Juha-Matti Vääränen | RATA6 | 13:00 | 114: 2:19 | 117: 3:32 | 90: 4:02 | 119: 1:29 | 92: 1:13 | 120: 23 | ||||||
| 5 | Ilkka Sillanpää | RATA4 | 11:50 | 113: 1:42 | 117: 3:09 | 118: 3:50 | 119: 1:23 | 92: 1:19 | 120: 26 | ||||||
| 6 | Juha-Matti Vääränen | RATA5 | 14:10 | 115: 1:54 | 117: 3:01 | 118: 5:59 | 119: 1:36 | 92: 1:12 | 120: 27 |
7. 9 Lappi-2 1:24:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Auli Ahava | RATA3 | 15:30 | 103: 2:14 | 105: 1:38 | 106: 1:13 | 107: 1:22 | 108: 45 | 110: 1:00 | 111: 1:20 | 112: 1:36 | 113: 1:52 | 116: 1:55 | 120: 35 | |
| 2 | Mira Turunen | RATA2 | 15:52 | 102: 2:38 | 104: 1:47 | 106: 1:15 | 107: 1:19 | 109: 43 | 110: 32 | 111: 1:17 | 112: 1:44 | 103: 1:37 | 114: 1:05 | 116: 1:20 | 120: 35 |
| 3 | Markku Höynälä | RATA1 | 14:26 | 101: 1:32 | 105: 2:13 | 106: 1:04 | 107: 1:16 | 108: 53 | 110: 48 | 111: 1:36 | 112: 1:23 | 114: 1:47 | 116: 1:25 | 120: 29 | |
| 4 | Auli Ahava | RATA5 | 13:26 | 115: 2:00 | 117: 3:44 | 118: 4:12 | 119: 1:35 | 92: 1:36 | 120: 19 | ||||||
| 5 | Mira Turunen | RATA4 | 13:19 | 113: 2:03 | 117: 3:19 | 118: 4:03 | 119: 1:56 | 92: 1:33 | 120: 23 | ||||||
| 6 | Markku Höynälä | RATA6 | 12:18 | 114: 2:03 | 117: 3:08 | 90: 4:16 | 119: 1:13 | 92: 1:15 | 120: 21 |
10 Lappi-3 Hylätty
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Rastivälit | |||||||||||
| 1 | Eero Marski | RATA2 | Hyl. | 102: 1:32 | 106: 4:10 | 107: 1:10 | 109: 42 | 110: 28 | 111: 1:15 | 112: 1:28 | 103: 2:12 | 114: 1:10 | 116: 1:55 | 120: 33 | |
| 2 | Marja Mäkitalo | RATA1 | 0 | 101: 2:17 | 105: 2:56 | 106: 1:26 | 107: 1:37 | 108: 1:47 | 110: 1:10 | 111: 1:52 | 112: 1:58 | 114: 2:27 | 116: 2:23 | 120: 43 | |
| 3 | Eero Marski | RATA3 | 0 | 103: 2:10 | 105: 1:31 | 106: 1:21 | 107: 1:16 | 108: 47 | 110: 51 | 111: 1:18 | 112: 1:30 | 113: 1:40 | 116: 2:05 | 120: 35 | |
| 4 | Marja Mäkitalo | RATA6 | 0 | 114: 2:35 | 117: 5:08 | 90: 5:38 | 119: 2:33 | 92: 2:13 | 120: 33 | ||||||
| 5 | Eero Marski | RATA5 | 0 | 115: 1:40 | 117: 2:53 | 118: 5:56 | 119: 1:49 | 92: 2:55 | 120: 24 |