Jämi Pyöräsuunnistus 2017
H21 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | | 27. | | 28. | | 29. | | 30. | | 31. | | 32. | | 33. | | 34. | | 35. | | 36. | | 37. | | 38. | | 39. | | 40. | | 41. | | 42. | | 43. | | 44. | | 45. | | 46. | | 47. | Rata | Tulos |
| 1. | Niemi Pekka | | - | 1. | 3:26 | | - | 1. | 5:54 | 2. | 13:41 | 3. | 19:38 | 4. | 22:41 | 5. | 24:56 | 4. | 28:15 | 3. | 28:51 | 3. | 31:19 | 2. | 34:00 | 2. | 35:23 | 1. | 36:33 | 1. | 37:48 | 1. | 42:52 | 1. | 45:16 | 1. | 47:21 | 4. | 51:21 | 4. | 52:41 | 2. | 53:50 | 2. | 54:36 | 2. | 55:15 | 1. | 56:18 | 1. | 56:54 | 1. | 57:48 | 1. | 59:57 | 1. | 1:03:39 | 1. | 1:05:47 | 1. | 1:06:54 | 1. | 1:12:52 | 2. | 1:18:55 | 2. | 1:20:38 | 1. | 1:23:25 | 1. | 1:24:47 | 1. | 1:29:11 | 1. | 1:32:01 | 1. | 1:37:16 | 1. | 1:40:01 | 1. | 1:41:06 | 1. | 1:44:23 | 1. | 1:45:46 | 1. | 1:46:15 | 1. | 1:47:00 | 1. | 1:47:49 | 1. | 1:49:10 | 1. | 1:50:22 | H21_3 | 1:50:32 |
| 3. | Saarela Samuli | 1. | 1:46 | | - | 1. | 5:16 | 9. | 13:01 | 8. | 19:09 | 6. | 20:31 | 7. | 25:00 | 7. | 28:06 | 10. | 33:48 | 11. | 36:16 | 10. | 38:00 | 10. | 42:30 | 9. | 43:45 | 7. | 44:48 | 5. | 45:22 | 4. | 46:20 | 3. | 47:25 | 3. | 48:10 | 2. | 48:48 | 2. | 50:44 | 4. | 55:38 | 4. | 56:37 | 3. | 57:57 | 4. | 59:02 | 6. | 1:05:55 | 8. | 1:12:03 | 7. | 1:13:46 | 7. | 1:16:25 | 6. | 1:19:29 | 6. | 1:21:47 | 5. | 1:25:05 | 5. | 1:25:41 | 4. | 1:28:17 | 4. | 1:31:41 | 3. | 1:33:10 | 3. | 1:34:19 | 3. | 1:35:33 | 3. | 1:40:52 | 3. | 1:43:36 | 3. | 1:44:46 | 3. | 1:48:12 | 3. | 1:49:28 | 3. | 1:49:54 | 3. | 1:50:34 | 3. | 1:51:20 | 3. | 1:52:30 | 3. | 1:53:39 | H21_6 | 1:53:46 |
| 4. | Laakkonen Leo | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 5. | 30:23 | 5. | 32:40 | 4. | 35:50 | 5. | 38:17 | 5. | 42:46 | | - | 7. | 51:29 | 7. | 54:24 | 7. | 55:33 | 7. | 1:00:03 | 8. | 1:01:21 | 7. | 1:02:24 | 6. | 1:03:13 | 6. | 1:03:51 | 6. | 1:04:57 | 5. | 1:05:45 | 5. | 1:06:42 | 5. | 1:08:47 | 4. | 1:13:19 | 4. | 1:14:24 | 2. | 1:15:46 | 2. | 1:16:49 | 4. | 1:24:35 | 6. | 1:30:58 | 5. | 1:32:40 | 5. | 1:35:01 | 5. | 1:36:11 | 5. | 1:37:24 | 5. | 1:43:06 | 5. | 1:45:42 | 5. | 1:47:26 | 5. | 1:50:55 | 5. | 1:52:12 | 5. | 1:52:40 | 4. | 1:53:24 | 4. | 1:54:03 | 4. | 1:55:09 | 4. | 1:56:08 | H21_2 | 1:56:18 |
| 5. | Saarinen Juho | 2. | 1:52 | | - | 2. | 5:22 | 6. | 11:22 | 4. | 17:21 | 2. | 19:01 | 2. | 21:57 | 1. | 22:31 | 2. | 25:06 | 1. | 27:48 | 1. | 29:18 | 1. | 32:38 | 1. | 34:57 | 2. | 38:24 | 2. | 39:52 | 2. | 44:11 | 2. | 47:14 | 5. | 52:46 | 6. | 55:41 | 7. | 57:21 | 6. | 1:01:58 | 7. | 1:03:19 | 7. | 1:04:56 | 7. | 1:05:54 | 7. | 1:06:37 | 6. | 1:08:01 | 4. | 1:08:38 | 3. | 1:09:35 | 3. | 1:11:48 | 3. | 1:16:04 | 3. | 1:17:05 | 1. | 1:18:33 | 1. | 1:19:35 | 2. | 1:28:34 | 4. | 1:34:49 | 4. | 1:36:02 | 4. | 1:37:17 | 4. | 1:42:33 | 4. | 1:45:28 | 4. | 1:46:37 | 4. | 1:50:08 | 4. | 1:51:30 | 4. | 1:52:04 | 5. | 1:53:43 | 5. | 1:54:27 | 5. | 1:55:34 | 5. | 1:56:42 | H21_1 | 1:56:51 |
| 6. | Oikarinen Jukka | 10. | 2:36 | | - | 8. | 6:00 | 12. | 14:40 | 11. | 22:45 | 9. | 24:40 | 9. | 27:42 | 8. | 28:33 | 7. | 31:15 | 7. | 34:03 | 6. | 35:30 | 6. | 36:39 | 4. | 37:55 | 6. | 43:01 | 6. | 45:52 | 5. | 47:26 | 5. | 51:31 | 6. | 52:51 | 5. | 54:06 | 5. | 54:45 | 5. | 55:47 | 5. | 57:08 | 4. | 57:59 | 3. | 58:42 | 3. | 1:00:54 | 4. | 1:05:21 | 2. | 1:07:01 | 2. | 1:08:32 | 2. | 1:09:42 | 4. | 1:19:06 | 6. | 1:26:09 | 8. | 1:29:20 | 7. | 1:31:54 | 6. | 1:35:20 | 6. | 1:37:01 | 7. | 1:41:42 | 7. | 1:45:02 | 7. | 1:50:40 | 8. | 1:54:07 | 8. | 1:55:57 | 8. | 1:59:25 | 7. | 2:00:52 | 7. | 2:01:20 | 7. | 2:02:08 | 7. | 2:02:53 | 7. | 2:03:59 | 7. | 2:05:06 | H21_8 | 2:05:18 |
| 7. | Kaskinen Kare | | - | | - | | - | | - | | - | 14. | 27:19 | 10. | 27:58 | 10. | 30:21 | 9. | 33:04 | 8. | 34:36 | 7. | 36:12 | 7. | 40:32 | 8. | 43:18 | 11. | 51:04 | 9. | 53:49 | 9. | 55:00 | 8. | 59:15 | 11. | 1:01:13 | 10. | 1:02:18 | 9. | 1:02:55 | 9. | 1:04:00 | 9. | 1:05:09 | 8. | 1:05:59 | 8. | 1:06:39 | 8. | 1:08:42 | 9. | 1:12:15 | 9. | 1:14:30 | 6. | 1:15:34 | 9. | 1:22:07 | 9. | 1:28:30 | 9. | 1:30:30 | 9. | 1:34:17 | 9. | 1:37:09 | 8. | 1:39:26 | 8. | 1:42:36 | 8. | 1:44:01 | 8. | 1:45:17 | 8. | 1:50:47 | 7. | 1:53:23 | 7. | 1:55:20 | 7. | 1:58:54 | 8. | 2:01:15 | 8. | 2:01:50 | 8. | 2:02:35 | 8. | 2:03:19 | 8. | 2:04:25 | 8. | 2:05:30 | H21_9 | 2:05:41 |
| 8. | Vänni Veli-Pekka | 6. | 2:15 | | - | 9. | 6:02 | 10. | 13:04 | | - | 5. | 20:25 | 5. | 22:48 | 3. | 23:31 | 3. | 26:21 | 4. | 29:25 | 2. | 31:04 | 3. | 34:37 | 3. | 37:40 | 4. | 41:15 | 3. | 42:52 | 6. | 48:17 | 6. | 51:40 | 9. | 57:53 | 8. | 1:01:33 | 10. | 1:03:28 | 12. | 1:08:29 | 12. | 1:10:03 | | - | 11. | 1:12:16 | 9. | 1:13:04 | 7. | 1:11:17 | 8. | 1:14:00 | 8. | 1:16:52 | 7. | 1:19:41 | 8. | 1:24:50 | 7. | 1:26:33 | 6. | 1:28:04 | 5. | 1:29:15 | 9. | 1:39:37 | 9. | 1:46:51 | 9. | 1:48:09 | 9. | 1:49:34 | 9. | 1:55:12 | 9. | 1:58:44 | 9. | 1:59:59 | 9. | 2:03:51 | 9. | 2:05:25 | 9. | 2:05:56 | 9. | 2:06:48 | 9. | 2:07:37 | 9. | 2:08:46 | 9. | 2:09:48 | H21_1 | 2:09:55 |
| 9. | Kahelin Jouni | | - | | - | 5. | 5:57 | 8. | 12:51 | 9. | 19:59 | 7. | 22:02 | 8. | 25:08 | 9. | 28:46 | 8. | 31:21 | 9. | 35:21 | 8. | 37:35 | 9. | 42:25 | 11. | 45:52 | 12. | 52:43 | 11. | 55:40 | 11. | 57:30 | 11. | 1:03:02 | 13. | 1:04:41 | 12. | 1:06:06 | 13. | 1:07:06 | 11. | 1:07:55 | 11. | 1:09:18 | 10. | 1:10:04 | 9. | 1:11:08 | 10. | 1:13:35 | 12. | 1:18:14 | 10. | 1:19:27 | 10. | 1:21:08 | 10. | 1:22:25 | 10. | 1:32:50 | 10. | 1:41:19 | 10. | 1:42:02 | 10. | 1:45:03 | 10. | 1:48:32 | 10. | 1:50:25 | 10. | 1:51:48 | 10. | 1:53:11 | 10. | 1:59:42 | 10. | 2:03:11 | 10. | 2:04:34 | 10. | 2:08:37 | 10. | 2:10:09 | 10. | 2:10:46 | 10. | 2:11:54 | 10. | 2:12:51 | 10. | 2:14:10 | 10. | 2:15:26 | H21_4 | 2:15:34 |
| 10. | Pyykönen Pasi | | - | 3. | 3:49 | 11. | 6:07 | 5. | 7:14 | 3. | 15:22 | 8. | 22:22 | 6. | 24:46 | 6. | 27:28 | 6. | 29:20 | 10. | 35:27 | 11. | 38:31 | 12. | 44:26 | 12. | 48:13 | 10. | 49:30 | 10. | 54:08 | 10. | 55:33 | | - | 8. | 57:42 | | - | 6. | 57:01 | 8. | 1:03:29 | 8. | 1:04:16 | 9. | 1:06:55 | 10. | 1:11:29 | 11. | 1:13:40 | 10. | 1:14:50 | 11. | 1:25:41 | 12. | 1:33:18 | 12. | 1:36:45 | 11. | 1:39:31 | 12. | 1:43:14 | 11. | 1:45:34 | 11. | 1:48:31 | 11. | 1:51:43 | 11. | 1:53:19 | 11. | 1:54:36 | 11. | 1:55:55 | 11. | 2:01:36 | 11. | 2:04:45 | 11. | 2:06:36 | 11. | 2:10:53 | 11. | 2:12:23 | 11. | 2:13:36 | 11. | 2:14:28 | 11. | 2:15:24 | 11. | 2:16:41 | 11. | 2:17:48 | H21_7 | 2:17:57 |
| 11. | Pensas Mika | 4. | 2:09 | | - | 6. | 5:58 | 13. | 15:18 | 12. | 23:16 | 13. | 25:22 | 14. | 30:41 | 14. | 33:54 | 15. | 42:09 | 16. | 46:29 | 16. | 49:02 | 16. | 53:50 | 16. | 55:21 | 15. | 56:56 | 12. | 57:38 | 12. | 58:50 | 9. | 1:00:01 | 10. | 1:00:57 | 9. | 1:01:54 | 11. | 1:04:18 | 13. | 1:09:16 | 13. | 1:10:57 | 11. | 1:12:23 | 12. | 1:13:33 | 14. | 1:21:12 | 14. | 1:28:55 | 14. | 1:30:58 | 13. | 1:35:00 | 13. | 1:38:40 | 13. | 1:41:22 | 13. | 1:45:22 | 12. | 1:46:14 | 12. | 1:49:27 | 12. | 1:52:47 | 12. | 1:54:57 | 12. | 1:56:17 | 12. | 1:57:38 | 12. | 2:03:44 | 12. | 2:06:48 | 12. | 2:08:04 | 12. | 2:12:17 | 12. | 2:13:44 | 12. | 2:14:17 | 12. | 2:15:04 | 12. | 2:15:55 | 12. | 2:17:12 | 12. | 2:18:25 | H21_6 | 2:18:38 |
| 12. | Nousiainen Antti | 8. | 2:16 | | - | 4. | 5:51 | 11. | 13:34 | 10. | 22:18 | 10. | 24:50 | 12. | 28:31 | 11. | 30:23 | 11. | 35:47 | 14. | 39:13 | 15. | 46:30 | 15. | 49:50 | 15. | 52:52 | 16. | 58:16 | 14. | 59:52 | 13. | 1:01:14 | 10. | 1:02:24 | 12. | 1:03:16 | 11. | 1:04:40 | 12. | 1:05:24 | 10. | 1:06:26 | 10. | 1:08:54 | 12. | 1:13:46 | 13. | 1:15:21 | 12. | 1:16:53 | 11. | 1:18:09 | 13. | 1:28:31 | 14. | 1:37:02 | 15. | 1:38:58 | 14. | 1:42:01 | 14. | 1:45:23 | 13. | 1:47:19 | 13. | 1:51:27 | 13. | 1:54:25 | 13. | 1:58:26 | 13. | 1:59:51 | 13. | 2:01:20 | 13. | 2:08:08 | 13. | 2:11:20 | 13. | 2:12:40 | 13. | 2:16:56 | 13. | 2:18:26 | 13. | 2:19:01 | 13. | 2:20:15 | 13. | 2:21:09 | 13. | 2:22:26 | 13. | 2:23:35 | H21_5 | 2:23:45 |
| 13. | Sihvola Juho | 9. | 2:34 | 4. | 3:51 | | - | 3. | 7:10 | 6. | 17:44 | 12. | 25:00 | 13. | 29:49 | 13. | 33:02 | 12. | 36:04 | 13. | 37:53 | 12. | 39:54 | 13. | 44:47 | 13. | 49:33 | 13. | 55:46 | 15. | 1:01:37 | 14. | 1:03:09 | 13. | 1:08:35 | 14. | 1:10:04 | 13. | 1:11:19 | 14. | 1:12:07 | 14. | 1:13:19 | 14. | 1:14:49 | 13. | 1:15:49 | 14. | 1:16:36 | 13. | 1:19:03 | 13. | 1:24:08 | 12. | 1:26:33 | 11. | 1:27:54 | 11. | 1:36:00 | 15. | 1:47:10 | 15. | 1:50:38 | 15. | 1:54:33 | 14. | 1:58:23 | 14. | 2:01:09 | 14. | 2:05:02 | 14. | 2:06:39 | 14. | 2:08:10 | 14. | 2:14:11 | 14. | 2:17:09 | 14. | 2:19:29 | 14. | 2:25:07 | 14. | 2:26:29 | 14. | 2:27:52 | 14. | 2:29:26 | 14. | 2:30:17 | 14. | 2:31:33 | 14. | 2:32:44 | H21_9 | 2:32:55 |
| 14. | Kleemola Joona | 6. | 2:15 | | - | 7. | 5:59 | 14. | 16:56 | 13. | 26:33 | 15. | 27:38 | 15. | 31:03 | 15. | 34:24 | 14. | 36:35 | 15. | 40:31 | 14. | 43:34 | 14. | 47:54 | 14. | 50:10 | 14. | 56:03 | 13. | 59:38 | 15. | 1:08:58 | 14. | 1:13:07 | 15. | 1:14:27 | 14. | 1:20:39 | 15. | 1:22:19 | 15. | 1:23:49 | 15. | 1:24:48 | 14. | 1:25:49 | 15. | 1:27:06 | 15. | 1:27:55 | 15. | 1:28:59 | 15. | 1:31:54 | 15. | 1:37:34 | 14. | 1:38:47 | 12. | 1:40:39 | 11. | 1:42:01 | 14. | 1:50:53 | 15. | 1:58:52 | 15. | 2:02:40 | 15. | 2:05:42 | 15. | 2:07:08 | 15. | 2:08:33 | 15. | 2:14:58 | 15. | 2:18:12 | 15. | 2:20:30 | 15. | 2:26:08 | 15. | 2:27:51 | 15. | 2:28:23 | 15. | 2:30:03 | 15. | 2:31:00 | 15. | 2:32:19 | 15. | 2:33:31 | H21_2 | 2:33:38 |
| KESK | Nurminen Ilkka | 11. | 2:55 | 5. | 4:18 | 10. | 6:03 | 4. | 7:12 | 5. | 17:42 | 10. | 24:50 | 11. | 28:17 | 12. | 30:52 | 13. | 36:11 | 12. | 37:02 | 13. | 40:15 | 11. | 43:24 | 10. | 45:09 | 8. | 46:47 | 7. | 48:21 | 8. | 54:12 | 12. | 1:04:28 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | H21_3 | |
| HYL | Haga André | 5. | 2:10 | 2. | 3:35 | | - | 2. | 6:07 | 1. | 12:19 | 1. | 18:37 | 1. | 20:30 | 2. | 22:35 | 1. | 24:15 | 2. | 28:37 | 4. | 31:26 | 5. | 36:30 | 6. | 39:29 | 3. | 40:35 | 4. | 44:24 | 3. | 45:59 | | - | 2. | 47:45 | 1. | 48:41 | 1. | 47:07 | 1. | 49:16 | 1. | 51:19 | 1. | 53:18 | 2. | 57:00 | 2. | 58:59 | 2. | 1:00:02 | 3. | 1:08:06 | 5. | 1:14:46 | 5. | 1:17:49 | 5. | 1:20:08 | 4. | 1:23:20 | 3. | 1:23:58 | 3. | 1:26:50 | 3. | 1:29:36 | 2. | 1:30:58 | 2. | 1:32:33 | 2. | 1:33:51 | 2. | 1:38:56 | 2. | 1:41:41 | 2. | 1:43:22 | 2. | 1:46:41 | 2. | 1:48:00 | 2. | 1:48:29 | 2. | 1:49:08 | 2. | 1:49:49 | 2. | 1:50:50 | 2. | 1:51:53 | H21_7 | |
| HYL | Rantala Mika | 3. | 2:07 | | - | 3. | 5:24 | 7. | 11:42 | 7. | 18:00 | 4. | 20:02 | 3. | 22:24 | 4. | 24:20 | 5. | 29:00 | 6. | 31:55 | 9. | 37:47 | 8. | 40:38 | 7. | 42:27 | 9. | 47:09 | 8. | 48:29 | | - | 4. | 50:24 | 4. | 51:07 | 3. | 49:35 | 3. | 52:27 | 3. | 54:23 | 3. | 56:31 | 5. | 1:00:39 | 5. | 1:02:05 | 4. | 1:03:27 | 3. | 1:04:31 | 6. | 1:13:45 | 9. | 1:21:02 | 8. | 1:21:49 | 7. | 1:24:40 | 8. | 1:27:37 | 7. | 1:29:19 | 8. | 1:32:51 | 7. | 1:35:41 | 7. | 1:39:25 | 6. | 1:40:41 | 6. | 1:42:00 | 6. | 1:48:33 | 6. | 1:52:24 | 6. | 1:53:41 | 6. | 1:57:54 | 6. | 1:59:21 | 6. | 1:59:54 | 6. | 2:00:50 | 6. | 2:01:36 | 6. | 2:03:05 | 6. | 2:04:15 | H21_5 | |
H21 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | | 27. | | 28. | | 29. | | 30. | | 31. | | 32. | | 33. | | 34. | | 35. | | 36. | | 37. | | 38. | | 39. | | 40. | | 41. | | 42. | | 43. | | 44. | | 45. | | 46. | | 47. | | 48. | Rata | Tulos |
| 1. | Niemi Pekka | | - | | - | | - | | - | 6. | 7:47 | 9. | 5:57 | 8. | 3:03 | 7. | 2:15 | 10. | 3:19 | 1. | 36 | 9. | 2:28 | 2. | 2:41 | 3. | 1:23 | 3. | 1:10 | 3. | 1:15 | 11. | 5:04 | 4. | 2:24 | 11. | 2:05 | 12. | 4:00 | 8. | 1:20 | 6. | 1:09 | 1. | 46 | 2. | 39 | 5. | 1:03 | 1. | 36 | 2. | 54 | 7. | 2:09 | 8. | 3:42 | 7. | 2:08 | 1. | 1:07 | 13. | 5:58 | 13. | 6:03 | 3. | 1:43 | 5. | 2:47 | 1. | 1:22 | 14. | 4:24 | 14. | 2:50 | 2. | 5:15 | 4. | 2:45 | 1. | 1:05 | 1. | 3:17 | 6. | 1:23 | 4. | 29 | 4. | 45 | 8. | 49 | 14. | 1:21 | 12. | 1:12 | 8. | 12 | H21_3 | 1:50:32 |
| 3. | Saarela Samuli | 1. | 1:46 | | - | | - | 8. | 7:45 | 2. | 6:08 | 2. | 1:22 | 13. | 4:29 | 11. | 3:06 | 14. | 5:42 | 5. | 2:28 | 5. | 1:44 | 11. | 4:30 | 1. | 1:15 | 1. | 1:03 | 1. | 34 | 1. | 58 | 1. | 1:05 | 2. | 45 | 2. | 38 | 12. | 1:56 | 12. | 4:54 | 4. | 59 | 8. | 1:20 | 7. | 1:05 | 14. | 6:53 | 14. | 6:08 | 4. | 1:43 | 6. | 2:39 | 11. | 3:04 | 4. | 2:18 | 8. | 3:18 | 1. | 36 | 5. | 2:36 | 10. | 3:24 | 3. | 1:29 | 1. | 1:09 | 2. | 1:14 | 4. | 5:19 | 3. | 2:44 | 3. | 1:10 | 3. | 3:26 | 1. | 1:16 | 1. | 26 | 2. | 40 | 6. | 46 | 7. | 1:10 | 8. | 1:09 | 1. | 8 | H21_6 | 1:53:46 |
| 4. | Laakkonen Leo | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 8. | 2:17 | 5. | 3:10 | 9. | 2:27 | 9. | 4:29 | | - | | - | 5. | 2:55 | 5. | 1:09 | 13. | 4:30 | 7. | 1:18 | 4. | 1:03 | 3. | 49 | 1. | 38 | 8. | 1:06 | 3. | 48 | 3. | 57 | 6. | 2:05 | 10. | 4:32 | 2. | 1:05 | 2. | 1:22 | 2. | 1:03 | 14. | 7:46 | 14. | 6:23 | 1. | 1:42 | 8. | 2:21 | 2. | 1:10 | 1. | 1:13 | 9. | 5:42 | 1. | 2:36 | 10. | 1:44 | 5. | 3:29 | 2. | 1:17 | 2. | 28 | 3. | 44 | 1. | 39 | 2. | 1:06 | 1. | 59 | 15. | 3:06 | H21_2 | 1:56:18 |
| 5. | Saarinen Juho | 2. | 1:52 | | - | | - | 3. | 6:00 | 1. | 5:59 | 3. | 1:40 | 6. | 2:56 | 1. | 34 | 4. | 2:35 | 6. | 2:42 | 2. | 1:30 | 6. | 3:20 | 8. | 2:19 | 7. | 3:27 | 5. | 1:28 | 10. | 4:19 | 6. | 3:03 | 12. | 5:32 | 10. | 2:55 | 9. | 1:40 | 11. | 4:37 | 7. | 1:21 | 10. | 1:37 | 4. | 58 | 2. | 43 | 9. | 1:24 | 1. | 37 | 1. | 57 | 8. | 2:13 | 10. | 4:16 | 1. | 1:01 | 5. | 1:28 | 1. | 1:02 | 14. | 8:59 | 14. | 6:15 | 3. | 1:13 | 3. | 1:15 | 3. | 5:16 | 6. | 2:55 | 2. | 1:09 | 6. | 3:31 | 4. | 1:22 | 10. | 34 | 14. | 1:39 | 3. | 44 | 5. | 1:07 | 7. | 1:08 | 4. | 11 | H21_1 | 1:56:51 |
| 6. | Oikarinen Jukka | 10. | 2:36 | | - | | - | 9. | 8:40 | 8. | 8:05 | 4. | 1:55 | 7. | 3:02 | 3. | 51 | 6. | 2:42 | 7. | 2:48 | 1. | 1:27 | 1. | 1:09 | 2. | 1:16 | 11. | 5:06 | 10. | 2:51 | 7. | 1:34 | 8. | 4:05 | 6. | 1:20 | 6. | 1:15 | 3. | 39 | 2. | 1:02 | 7. | 1:21 | 5. | 51 | 2. | 43 | 11. | 2:12 | 11. | 4:27 | 3. | 1:40 | 4. | 1:31 | 3. | 1:10 | 13. | 9:24 | 14. | 7:03 | 10. | 3:11 | 4. | 2:34 | 11. | 3:26 | 5. | 1:41 | 15. | 4:41 | 15. | 3:20 | 6. | 5:38 | 12. | 3:27 | 11. | 1:50 | 4. | 3:28 | 7. | 1:27 | 2. | 28 | 7. | 48 | 5. | 45 | 2. | 1:06 | 5. | 1:07 | 8. | 12 | H21_8 | 2:05:18 |
| 7. | Kaskinen Kare | | - | | - | | - | | - | | - | | - | 1. | 39 | 8. | 2:23 | 7. | 2:43 | 3. | 1:32 | 3. | 1:36 | 9. | 4:20 | 10. | 2:46 | 16. | 7:46 | 9. | 2:45 | 2. | 1:11 | 10. | 4:15 | 10. | 1:58 | 5. | 1:05 | 2. | 37 | 5. | 1:05 | 6. | 1:09 | 4. | 50 | 1. | 40 | 9. | 2:03 | 10. | 3:33 | 8. | 2:15 | 2. | 1:04 | 14. | 6:33 | 12. | 6:23 | 5. | 2:00 | 11. | 3:47 | 6. | 2:52 | 2. | 2:17 | 10. | 3:10 | 9. | 1:25 | 4. | 1:16 | 5. | 5:30 | 1. | 2:36 | 13. | 1:57 | 7. | 3:34 | 15. | 2:21 | 11. | 35 | 4. | 45 | 3. | 44 | 2. | 1:06 | 4. | 1:05 | 4. | 11 | H21_9 | 2:05:41 |
| 8. | Vänni Veli-Pekka | 6. | 2:15 | | - | | - | 6. | 7:02 | | - | | - | 4. | 2:23 | 2. | 43 | 8. | 2:50 | 9. | 3:04 | 4. | 1:39 | 8. | 3:33 | 13. | 3:03 | 8. | 3:35 | 8. | 1:37 | 12. | 5:25 | 7. | 3:23 | 13. | 6:13 | 11. | 3:40 | 11. | 1:55 | 14. | 5:01 | 11. | 1:34 | | - | | - | 3. | 48 | 1. | - | 10. | 2:43 | 7. | 2:52 | 9. | 2:49 | 11. | 5:09 | 4. | 1:43 | 6. | 1:31 | 2. | 1:11 | 15. | 10:22 | 15. | 7:14 | 6. | 1:18 | 10. | 1:25 | 6. | 5:38 | 14. | 3:32 | 4. | 1:15 | 8. | 3:52 | 13. | 1:34 | 6. | 31 | 8. | 52 | 8. | 49 | 6. | 1:09 | 2. | 1:02 | 14. | 36 | H21_1 | 2:09:55 |
| 9. | Kahelin Jouni | | - | | - | | - | 5. | 6:54 | 5. | 7:08 | 6. | 2:03 | 9. | 3:06 | 15. | 3:38 | 4. | 2:35 | 12. | 4:00 | 7. | 2:14 | 13. | 4:50 | 14. | 3:27 | 15. | 6:51 | 11. | 2:57 | 9. | 1:50 | 12. | 5:32 | 9. | 1:39 | 9. | 1:25 | 6. | 1:00 | 1. | 49 | 9. | 1:23 | 3. | 46 | 6. | 1:04 | 12. | 2:27 | 12. | 4:39 | 2. | 1:13 | 5. | 1:41 | 5. | 1:17 | 14. | 10:25 | 15. | 8:29 | 3. | 43 | 9. | 3:01 | 12. | 3:29 | 6. | 1:53 | 8. | 1:23 | 9. | 1:23 | 13. | 6:31 | 13. | 3:29 | 8. | 1:23 | 9. | 4:03 | 12. | 1:32 | 13. | 37 | 11. | 1:08 | 14. | 57 | 12. | 1:19 | 15. | 1:16 | 13. | 32 | H21_4 | 2:15:34 |
| 10. | Pyykönen Pasi | | - | | - | 2. | 2:18 | 1. | 1:07 | 9. | 8:08 | 11. | 7:00 | 5. | 2:24 | 10. | 2:42 | 2. | 1:52 | 15. | 6:07 | 13. | 3:04 | 16. | 5:55 | 15. | 3:47 | 4. | 1:17 | 14. | 4:38 | 5. | 1:25 | | - | | - | | - | | - | 15. | 6:28 | 2. | 47 | 12. | 2:39 | 14. | 4:34 | 10. | 2:11 | 7. | 1:10 | 15. | 10:51 | 14. | 7:37 | 12. | 3:27 | 7. | 2:46 | 11. | 3:43 | 9. | 2:20 | 8. | 2:57 | 8. | 3:12 | 4. | 1:36 | 5. | 1:17 | 6. | 1:19 | 8. | 5:41 | 9. | 3:09 | 12. | 1:51 | 13. | 4:17 | 10. | 1:30 | 14. | 1:13 | 8. | 52 | 13. | 56 | 9. | 1:17 | 5. | 1:07 | 11. | 25 | H21_7 | 2:17:57 |
| 11. | Pensas Mika | 4. | 2:09 | | - | | - | 10. | 9:20 | 7. | 7:58 | 7. | 2:06 | 15. | 5:19 | 12. | 3:13 | 15. | 8:15 | 13. | 4:20 | 10. | 2:33 | 12. | 4:48 | 4. | 1:31 | 5. | 1:35 | 2. | 42 | 3. | 1:12 | 3. | 1:11 | 4. | 56 | 4. | 57 | 13. | 2:24 | 13. | 4:58 | 12. | 1:41 | 9. | 1:26 | 9. | 1:10 | 15. | 7:39 | 15. | 7:43 | 5. | 2:03 | 9. | 4:02 | 13. | 3:40 | 6. | 2:42 | 12. | 4:00 | 4. | 52 | 10. | 3:13 | 9. | 3:20 | 7. | 2:10 | 7. | 1:20 | 8. | 1:21 | 11. | 6:06 | 8. | 3:04 | 5. | 1:16 | 10. | 4:13 | 7. | 1:27 | 8. | 33 | 6. | 47 | 10. | 51 | 9. | 1:17 | 14. | 1:13 | 12. | 28 | H21_6 | 2:18:38 |
