Jämi Pyöräsuunnistus 2017
H21 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | | 27. | | 28. | Tulos |
| 1. | Laurila Jussi | 4. | 2:43 | 4. | 3:31 | 4. | 4:19 | 3. | 5:32 | 2. | 6:26 | 1. | 8:03 | 1. | 8:34 | 1. | 14:01 | 1. | 15:25 | 1. | 16:51 | 1. | 22:14 | 1. | 23:43 | 1. | 24:22 | 1. | 24:53 | 1. | 25:43 | 1. | 26:23 | 1. | 27:27 | 1. | 29:22 | 1. | 32:56 | 1. | 35:44 | 1. | 37:22 | 1. | 38:21 | 1. | 40:45 | 1. | 41:18 | 1. | 42:09 | 1. | 43:03 | 1. | 43:47 | 1. | 44:20 | 45:44 |
| 2. | Niemi Pekka | 5. | 2:52 | 5. | 3:43 | 5. | 4:32 | 5. | 5:49 | 4. | 6:42 | 3. | 8:18 | 3. | 8:48 | 2. | 14:19 | 2. | 15:37 | 2. | 17:06 | 2. | 22:28 | 2. | 23:56 | 2. | 24:32 | 2. | 25:08 | 2. | 25:53 | 2. | 26:33 | 2. | 27:39 | 2. | 29:29 | 2. | 33:36 | 2. | 36:19 | 2. | 37:42 | 2. | 38:40 | 1. | 40:45 | 1. | 41:18 | 1. | 42:09 | 2. | 43:11 | 2. | 43:54 | 2. | 44:28 | 45:47 |
| 3. | Laakkonen Leo | 1. | 2:33 | 1. | 3:18 | 2. | 4:09 | 2. | 5:31 | 3. | 6:28 | 1. | 8:03 | 2. | 8:36 | 3. | 14:28 | 3. | 15:47 | 3. | 17:40 | 3. | 23:22 | 3. | 24:46 | 3. | 25:21 | 3. | 25:54 | 3. | 26:36 | 3. | 27:25 | 3. | 28:31 | 3. | 30:24 | 3. | 34:09 | 3. | 36:56 | 3. | 38:33 | 3. | 39:30 | 3. | 41:37 | 3. | 42:12 | 3. | 42:56 | 3. | 43:52 | 3. | 44:38 | 3. | 45:13 | 46:35 |
| 4. | Kaskinen Kare | 6. | 3:02 | 6. | 3:55 | 6. | 4:52 | 6. | 6:11 | 5. | 7:02 | 4. | 8:41 | 4. | 9:11 | 4. | 14:58 | 4. | 16:41 | 6. | 18:47 | 6. | 24:16 | 5. | 25:44 | 5. | 26:20 | 5. | 26:52 | 4. | 27:34 | 4. | 28:15 | 4. | 29:23 | 4. | 31:19 | 4. | 34:56 | 4. | 37:47 | 4. | 39:12 | 4. | 40:12 | 4. | 42:41 | 4. | 43:15 | 4. | 44:07 | 4. | 45:04 | 4. | 45:47 | 4. | 46:18 | 47:33 |
| 5. | Haga André | 2. | 2:35 | 2. | 3:23 | 1. | 4:08 | 1. | 5:21 | 1. | 6:20 | 5. | 8:43 | 6. | 9:25 | 5. | 15:36 | 5. | 16:59 | 5. | 18:37 | 4. | 24:07 | 4. | 25:35 | 4. | 26:13 | 4. | 26:47 | 6. | 27:57 | 5. | 28:37 | 5. | 29:40 | 5. | 31:29 | 5. | 35:34 | 5. | 38:27 | 5. | 40:01 | 5. | 41:00 | 5. | 43:04 | 5. | 43:37 | 5. | 44:23 | 5. | 45:12 | 5. | 45:54 | 5. | 46:26 | 47:42 |
| 6. | Saarela Samuli | 3. | 2:37 | 3. | 3:29 | 3. | 4:16 | 4. | 5:40 | 10. | 7:48 | 10. | 9:58 | 10. | 10:33 | 7. | 16:03 | 8. | 17:45 | 8. | 19:27 | 8. | 24:57 | 7. | 26:24 | 7. | 27:02 | 7. | 27:38 | 7. | 28:20 | 7. | 29:03 | 7. | 30:06 | 7. | 32:04 | 7. | 36:07 | 6. | 38:38 | 6. | 40:23 | 6. | 41:19 | 6. | 43:24 | 6. | 43:56 | 6. | 44:42 | 6. | 45:36 | 6. | 46:19 | 6. | 46:55 | 48:15 |
| 7. | Saarinen Juho | 14. | 4:10 | 13. | 5:05 | 13. | 5:58 | 12. | 7:19 | 11. | 8:14 | 11. | 10:00 | 12. | 10:40 | 12. | 17:25 | 12. | 19:06 | 11. | 21:14 | 9. | 26:34 | 9. | 28:14 | 9. | 28:59 | 9. | 29:45 | 9. | 30:38 | 9. | 31:23 | 9. | 32:31 | 9. | 34:30 | 9. | 39:03 | 8. | 41:42 | 8. | 43:27 | 8. | 44:29 | 8. | 46:47 | 8. | 47:19 | 8. | 48:06 | 8. | 49:12 | 8. | 49:57 | 8. | 50:54 | 52:13 |
| 8. | Kahelin Jouni | 12. | 3:46 | 12. | 4:50 | 12. | 5:48 | 11. | 7:17 | 14. | 8:35 | 13. | 10:18 | 13. | 10:49 | 10. | 17:11 | 10. | 18:43 | 9. | 20:29 | 10. | 26:57 | 10. | 28:52 | 10. | 29:37 | 10. | 30:15 | 10. | 31:04 | 10. | 31:52 | 10. | 33:08 | 10. | 35:32 | 10. | 39:30 | 10. | 42:28 | 9. | 44:15 | 9. | 45:23 | 9. | 47:35 | 9. | 48:12 | 9. | 49:04 | 9. | 50:09 | 9. | 51:08 | 9. | 51:47 | 53:23 |
| 9. | Pyykönen Pasi | 13. | 4:02 | 13. | 5:05 | 14. | 6:03 | 14. | 7:33 | 13. | 8:27 | 12. | 10:03 | 11. | 10:34 | 7. | 16:03 | 7. | 17:26 | 7. | 18:53 | 7. | 24:55 | 8. | 26:53 | 8. | 27:35 | 8. | 28:19 | 8. | 29:09 | 8. | 29:53 | 8. | 31:06 | 8. | 33:12 | 8. | 38:43 | 9. | 42:09 | 10. | 44:23 | 10. | 45:40 | 10. | 48:12 | 10. | 48:47 | 10. | 49:44 | 10. | 50:57 | 10. | 52:00 | 10. | 52:40 | 54:04 |
| 10. | Nurminen Ilkka | 7. | 3:08 | 9. | 4:04 | 9. | 5:03 | 9. | 6:30 | 9. | 7:41 | 9. | 9:52 | 9. | 10:28 | 11. | 17:17 | 11. | 18:55 | 10. | 20:35 | 11. | 27:31 | 11. | 29:16 | 11. | 30:05 | 11. | 30:45 | 11. | 31:30 | 11. | 32:17 | 11. | 33:30 | 12. | 35:49 | 11. | 40:24 | 12. | 43:55 | 12. | 45:44 | 11. | 46:42 | 13. | 49:34 | 12. | 50:14 | 12. | 51:11 | 11. | 52:10 | 11. | 53:00 | 11. | 53:38 | 55:13 |
| 11. | Pensas Mika | 8. | 3:09 | 7. | 3:57 | 8. | 4:54 | 8. | 6:21 | 7. | 7:24 | 7. | 9:13 | 7. | 9:47 | 9. | 16:20 | 9. | 18:06 | 13. | 21:28 | 14. | 28:00 | 14. | 29:37 | 13. | 30:19 | 14. | 31:07 | 13. | 31:51 | 14. | 32:43 | 14. | 34:04 | 14. | 36:16 | 14. | 41:13 | 14. | 44:32 | 13. | 46:16 | 13. | 47:24 | 11. | 49:33 | 11. | 50:10 | 11. | 51:04 | 12. | 52:12 | 12. | 53:04 | 12. | 53:45 | 55:20 |
| 12. | Kleemola Joona | 9. | 3:11 | 11. | 4:12 | 10. | 5:06 | 12. | 7:19 | 12. | 8:23 | 14. | 10:23 | 14. | 11:15 | 14. | 17:52 | 14. | 19:45 | 14. | 21:39 | 12. | 27:53 | 12. | 29:29 | 12. | 30:09 | 13. | 31:03 | 13. | 31:51 | 13. | 32:38 | 13. | 33:56 | 13. | 36:07 | 12. | 40:34 | 11. | 43:50 | 11. | 45:30 | 12. | 46:47 | 11. | 49:33 | 13. | 50:16 | 13. | 51:12 | 13. | 52:13 | 13. | 53:06 | 13. | 54:07 | 55:39 |
| 13. | Nousiainen Antti | 9. | 3:11 | 10. | 4:11 | 11. | 5:09 | 10. | 6:37 | 8. | 7:35 | 8. | 9:45 | 8. | 10:23 | 13. | 17:37 | 13. | 19:25 | 12. | 21:18 | 13. | 27:54 | 13. | 29:36 | 13. | 30:19 | 12. | 30:54 | 12. | 31:44 | 12. | 32:23 | 12. | 33:31 | 11. | 35:39 | 13. | 40:57 | 13. | 44:14 | 14. | 46:31 | 14. | 47:35 | 14. | 50:19 | 14. | 51:00 | 14. | 51:51 | 14. | 52:51 | 14. | 53:44 | 14. | 54:21 | 55:57 |
| 14. | Nurminen Ville-Veikko | 15. | 4:13 | 15. | 6:44 | 15. | 7:56 | 15. | 9:43 | 15. | 11:02 | 15. | 13:30 | 15. | 14:28 | 15. | 22:24 | 15. | 24:10 | 15. | 26:41 | 15. | 34:00 | 15. | 36:07 | 15. | 37:06 | 15. | 37:51 | 15. | 38:54 | 15. | 39:48 | 15. | 41:13 | 15. | 43:47 | 15. | 48:52 | 15. | 52:31 | 15. | 54:41 | 15. | 55:56 | 15. | 58:28 | 15. | 59:06 | 15. | 1:00:05 | 15. | 1:01:24 | 15. | 1:02:18 | 15. | 1:03:03 | 1:04:41 |
| 15. | Vänni Veli-Pekka | 11. | 3:16 | 16. | 9:29 | 16. | 10:37 | 16. | 12:05 | 16. | 14:35 | 16. | 17:14 | 16. | 18:01 | 16. | 25:35 | 16. | 27:34 | 16. | 29:14 | 16. | 36:01 | 16. | 37:51 | 16. | 38:46 | 16. | 39:41 | 16. | 41:08 | 16. | 42:09 | 16. | 43:30 | 16. | 45:44 | 16. | 51:08 | 16. | 54:23 | 16. | 56:14 | 16. | 57:21 | 16. | 59:42 | 16. | 1:00:21 | 16. | 1:01:25 | 16. | 1:02:42 | 16. | 1:03:28 | 16. | 1:04:04 | 1:05:39 |
| HYL | Rantala Mika | | - | 7. | 3:57 | 7. | 4:53 | 7. | 6:13 | 6. | 7:12 | 6. | 8:51 | 5. | 9:20 | 6. | 15:37 | 6. | 17:06 | 4. | 18:27 | 5. | 24:11 | 6. | 25:46 | 6. | 26:30 | 6. | 27:03 | 5. | 27:49 | 6. | 28:39 | 6. | 29:44 | 6. | 31:38 | 6. | 35:41 | 7. | 38:42 | 7. | 40:26 | 7. | 41:26 | 7. | 43:51 | 7. | 44:25 | 7. | 45:21 | 7. | 46:32 | 7. | 47:16 | 7. | 47:50 | |
H21 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | | 26. | | 27. | | 28. | | 29. | Tulos |
| 1. | Laurila Jussi | 4. | 2:43 | 2. | 48 | 3. | 48 | 1. | 1:13 | 3. | 54 | 4. | 1:37 | 4. | 31 | 1. | 5:27 | 5. | 1:24 | 2. | 1:26 | 3. | 5:23 | 6. | 1:29 | 6. | 39 | 1. | 31 | 10. | 50 | 2. | 40 | 3. | 1:04 | 5. | 1:55 | 1. | 3:34 | 5. | 2:48 | 5. | 1:38 | 5. | 59 | 9. | 2:24 | 3. | 33 | 5. | 51 | 2. | 54 | 5. | 44 | 3. | 33 | 7. | 1:23 | 45:44 |
| 2. | Niemi Pekka | 5. | 2:52 | 5. | 51 | 4. | 49 | 3. | 1:17 | 2. | 53 | 2. | 1:36 | 2. | 30 | 4. | 5:31 | 1. | 1:18 | 4. | 1:29 | 2. | 5:22 | 3. | 1:28 | 2. | 36 | 7. | 36 | 5. | 45 | 2. | 40 | 5. | 1:06 | 2. | 1:50 | 8. | 4:07 | 3. | 2:43 | 1. | 1:23 | 3. | 58 | 2. | 2:05 | 3. | 33 | 5. | 51 | 9. | 1:02 | 2. | 43 | 4. | 34 | 3. | 1:19 | 45:47 |
| 3. | Laakkonen Leo | 1. | 2:33 | 1. | 45 | 5. | 51 | 7. | 1:22 | 6. | 57 | 1. | 1:35 | 7. | 33 | 6. | 5:52 | 2. | 1:19 | 10. | 1:53 | 7. | 5:42 | 1. | 1:24 | 1. | 35 | 3. | 33 | 1. | 42 | 12. | 49 | 5. | 1:06 | 3. | 1:53 | 3. | 3:45 | 4. | 2:47 | 4. | 1:37 | 2. | 57 | 4. | 2:07 | 8. | 35 | 1. | 44 | 4. | 56 | 8. | 46 | 6. | 35 | 6. | 1:22 | 46:35 |
| 4. | Kaskinen Kare | 6. | 3:02 | 7. | 53 | 9. | 57 | 4. | 1:19 | 1. | 51 | 5. | 1:39 | 2. | 30 | 5. | 5:47 | 11. | 1:43 | 13. | 2:06 | 4. | 5:29 | 3. | 1:28 | 2. | 36 | 2. | 32 | 1. | 42 | 5. | 41 | 7. | 1:08 | 6. | 1:56 | 2. | 3:37 | 6. | 2:51 | 2. | 1:25 | 7. | 1:00 | 11. | 2:29 | 6. | 34 | 8. | 52 | 5. | 57 | 2. | 43 | 1. | 31 | 1. | 1:14 | 47:33 |
| 5. | Haga André | 2. | 2:35 | 2. | 48 | 1. | 45 | 1. | 1:13 | 8. | 59 | 14. | 2:23 | 13. | 42 | 7. | 6:11 | 3. | 1:23 | 5. | 1:38 | 5. | 5:30 | 3. | 1:28 | 4. | 38 | 5. | 34 | 15. | 1:10 | 2. | 40 | 1. | 1:03 | 1. | 1:49 | 7. | 4:05 | 7. | 2:53 | 3. | 1:34 | 5. | 59 | 1. | 2:04 | 3. | 33 | 2. | 46 | 1. | 49 | 1. | 42 | 2. | 32 | 2. | 1:15 | 47:42 |
| 6. | Saarela Samuli | 3. | 2:37 | 6. | 52 | 2. | 47 | 8. | 1:24 | 15. | 2:08 | 11. | 2:10 | 9. | 35 | 3. | 5:30 | 10. | 1:42 | 8. | 1:42 | 5. | 5:30 | 2. | 1:27 | 4. | 38 | 7. | 36 | 1. | 42 | 6. | 43 | 1. | 1:03 | 7. | 1:58 | 5. | 4:03 | 1. | 2:31 | 9. | 1:45 | 1. | 56 | 2. | 2:05 | 1. | 32 | 2. | 46 | 2. | 54 | 2. | 43 | 7. | 36 | 4. | 1:20 | 48:15 |
| 7. | Saarinen Juho | 14. | 4:10 | 8. | 55 | 6. | 53 | 6. | 1:21 | 5. | 55 | 8. | 1:46 | 12. | 40 | 12. | 6:45 | 9. | 1:41 | 14. | 2:08 | 1. | 5:20 | 10. | 1:40 | 12. | 45 | 13. | 46 | 13. | 53 | 8. | 45 | 7. | 1:08 | 8. | 1:59 | 10. | 4:33 | 2. | 2:39 | 9. | 1:45 | 9. | 1:02 | 7. | 2:18 | 1. | 32 | 4. | 47 | 11. | 1:06 | 7. | 45 | 15. | 57 | 4. | 1:20 | 52:13 |
| 8. | Kahelin Jouni | 12. | 3:46 | 13. | 1:04 | 11. | 58 | 13. | 1:29 | 13. | 1:18 | 7. | 1:43 | 4. | 31 | 9. | 6:22 | 7. | 1:32 | 9. | 1:46 | 11. | 6:28 | 14. | 1:55 | 12. | 45 | 9. | 38 | 9. | 49 | 11. | 48 | 12. | 1:16 | 15. | 2:24 | 4. | 3:58 | 8. | 2:58 | 11. | 1:47 | 12. | 1:08 | 6. | 2:12 | 10. | 37 | 8. | 52 | 10. | 1:05 | 15. | 59 | 11. | 39 | 15. | 1:37 | 53:23 |
| 9. | Pyykönen Pasi | 13. | 4:02 | 12. | 1:03 | 11. | 58 | 14. | 1:30 | 3. | 54 | 2. | 1:36 | 4. | 31 | 2. | 5:29 | 3. | 1:23 | 3. | 1:27 | 9. | 6:02 | 15. | 1:58 | 8. | 42 | 11. | 44 | 10. | 50 | 7. | 44 | 10. | 1:13 | 9. | 2:06 | 16. | 5:31 | 14. | 3:26 | 15. | 2:14 | 15. | 1:17 | 12. | 2:32 | 8. | 35 | 13. | 57 | 14. | 1:13 | 16. | 1:03 | 12. | 40 | 7. | 1:23 | 54:04 |
| 10. | Nurminen Ilkka | 7. | 3:08 | 9. | 56 | 14. | 59 | 9. | 1:27 | 12. | 1:11 | 13. | 2:11 | 10. | 36 | 13. | 6:49 | 8. | 1:38 | 6. | 1:40 | 15. | 6:56 | 12. | 1:45 | 14. | 49 | 10. | 40 | 5. | 45 | 9. | 47 | 10. | 1:13 | 14. | 2:19 | 11. | 4:35 | 15. | 3:31 | 12. | 1:49 | 3. | 58 | 16. | 2:52 | 14. | 40 | 13. | 57 | 6. | 59 | 10. | 50 | 10. | 38 | 13. | 1:36 | 55:13 |
| 11. | Pensas Mika | 8. | 3:09 | 2. | 48 | 9. | 57 | 9. | 1:27 | 10. | 1:03 | 9. | 1:49 | 8. | 34 | 10. | 6:33 | 12. | 1:46 | 16. | 3:22 | 12. | 6:32 | 9. | 1:37 | 8. | 42 | 14. | 48 | 4. | 44 | 14. | 52 | 14. | 1:21 | 12. | 2:12 | 12. | 4:57 | 13. | 3:19 | 7. | 1:44 | 12. | 1:08 | 5. | 2:09 | 10. | 37 | 10. | 54 | 12. | 1:08 | 11. | 52 | 13. | 41 | 10. | 1:34 | 55:20 |
| 12. | Kleemola Joona | 9. | 3:11 | 11. | 1:01 | 7. | 54 | 16. | 2:13 | 11. | 1:04 | 10. | 2:00 | 15. | 52 | 11. | 6:37 | 15. | 1:53 | 12. | 1:54 | 10. | 6:14 | 8. | 1:36 | 7. | 40 | 15. | 54 | 8. | 48 | 9. | 47 | 13. | 1:18 | 11. | 2:11 | 9. | 4:27 | 11. | 3:16 | 6. | 1:40 | 15. | 1:17 | 15. | 2:46 | 16. | 43 | 11. | 56 | 8. | 1:01 | 12. | 53 | 16. | 1:01 | 9. | 1:32 | 55:39 |
| 13. | Nousiainen Antti | 9. | 3:11 | 10. | 1:00 | 11. | 58 | 11. | 1:28 | 7. | 58 | 11. | 2:10 | 11. | 38 | 14. | 7:14 | 14. | 1:48 | 10. | 1:53 | 13. | 6:36 | 11. | 1:42 | 10. | 43 | 6. | 35 | 10. | 50 | 1. | 39 | 7. | 1:08 | 10. | 2:08 | 14. | 5:18 | 12. | 3:17 | 16. | 2:17 | 10. | 1:04 | 14. | 2:44 | 15. | 41 | 5. | 51 | 7. | 1:00 | 12. | 53 | 9. | 37 | 11. | 1:35 | 55:57 |
| 14. | Nurminen Ville-Veikko | 15. | 4:13 | 14. | 2:31 | 16. | 1:12 | 15. | 1:47 | 14. | 1:19 | 15. | 2:28 | 16. | 58 | 16. | 7:56 | 12. | 1:46 | 15. | 2:31 | 16. | 7:19 | 16. | 2:07 | 16. | 59 | 12. | 45 | 14. | 1:03 | 15. | 54 | 16. | 1:25 | 16. | 2:34 | 13. | 5:05 | 16. | 3:39 | 14. | 2:10 | 14. | 1:15 | 12. | 2:32 | 12. | 38 | 15. | 59 | 16. | 1:19 | 14. | 54 | 14. | 45 | 16. | 1:38 | 1:04:41 |
| 15. | Vänni Veli-Pekka | 11. | 3:16 | 15. | 6:13 | 15. | 1:08 | 11. | 1:28 | 16. | 2:30 | 16. | 2:39 | 14. | 47 | 15. | 7:34 | 16. | 1:59 | 6. | 1:40 | 14. | 6:47 | 13. | 1:50 | 15. | 55 | 16. | 55 | 16. | 1:27 | 16. | 1:01 | 14. | 1:21 | 13. | 2:14 | 15. | 5:24 | 10. | 3:15 | 13. | 1:51 | 11. | 1:07 | 8. | 2:21 | 13. | 39 | 16. | 1:04 | 15. | 1:17 | 8. | 46 | 7. | 36 | 13. | 1:36 | 1:05:39 |
| HYL | Rantala Mika | | - | | - | 8. | 56 | 5. | 1:20 | 8. | 59 | 5. | 1:39 | 1. | 29 | 8. | 6:17 | 6. | 1:29 | 1. | 1:21 | 8. | 5:44 | 7. | 1:35 | 11. | 44 | 3. | 33 | 7. | 46 | 13. | 50 | 4. | 1:05 | 4. | 1:54 | 5. | 4:03 | 9. | 3:01 | 7. | 1:44 | 7. | 1:00 | 10. | 2:25 | 6. | 34 | 11. | 56 | 13. | 1:11 | 5. | 44 | 4. | 34 | 11. | 1:35 | |
H35 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | Tulos |
| 1. | Paavola Kai | 2. | 2:15 | 1. | 3:12 | 1. | 4:19 | 1. | 5:16 | 1. | 6:15 | 1. | 7:25 | 1. | 8:25 | 1. | 15:06 | 1. | 16:24 | 1. | 18:43 | 1. | 24:05 | 1. | 27:18 | 1. | 28:55 | 1. | 30:20 | 1. | 31:03 | 1. | 32:20 | 1. | 34:29 | 1. | 38:39 | 1. | 42:09 | 1. | 43:35 | 1. | 46:17 | 1. | 47:21 | 1. | 48:21 | 1. | 49:05 | 50:38 |
| 2. | Nurminen Janne | 1. | 2:13 | 2. | 3:30 | 2. | 4:57 | 4. | 6:24 | 3. | 7:25 | 2. | 8:36 | 2. | 9:32 | 3. | 17:10 | 3. | 18:39 | 3. | 20:54 | 2. | 26:36 | 3. | 30:51 | 3. | 32:30 | 3. | 33:26 | 3. | 34:10 | 3. | 35:35 | 3. | 38:15 | 3. | 43:06 | 3. | 47:27 | 3. | 49:08 | 3. | 52:10 | 2. | 53:12 | 2. | 54:23 | 3. | 55:35 | 57:23 |
| 3. | Takamaa Mikko | 3. | 2:31 | 4. | 4:19 | 4. | 5:20 | 3. | 6:18 | 2. | 7:23 | 3. | 8:52 | 3. | 9:50 | 2. | 16:47 | 2. | 17:58 | 2. | 20:48 | 3. | 26:50 | 2. | 30:10 | 2. | 31:58 | 2. | 32:59 | 2. | 33:48 | 2. | 35:04 | 2. | 37:33 | 2. | 42:05 | 2. | 45:39 | 2. | 48:54 | 2. | 51:50 | 3. | 53:15 | 3. | 54:24 | 2. | 55:24 | 57:24 |
| 4. | Ikola Juhani | 4. | 2:39 | 3. | 3:48 | 3. | 5:09 | 2. | 6:15 | 4. | 7:45 | 4. | 9:03 | 4. | 10:09 | 4. | 18:41 | 4. | 19:53 | 4. | 22:26 | 4. | 28:09 | 4. | 31:52 | 4. | 33:26 | 4. | 35:00 | 4. | 35:51 | 4. | 37:14 | 4. | 39:40 | 4. | 44:46 | 4. | 48:49 | 4. | 50:36 | 4. | 53:23 | 4. | 55:41 | 4. | 56:49 | 4. | 57:55 | 59:37 |
H35 Rastivälien ajat
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | | 22. | | 23. | | 24. | | 25. | Tulos |
| 1. | Paavola Kai | 2. | 2:15 | 1. | 57 | 2. | 1:07 | 1. | 57 | 1. | 59 | 1. | 1:10 | 3. | 1:00 | 1. | 6:41 | 3. | 1:18 | 2. | 2:19 | 1. | 5:22 | 1. | 3:13 | 2. | 1:37 | 3. | 1:25 | 1. | 43 | 2. | 1:17 | 1. | 2:09 | 1. | 4:10 | 1. | 3:30 | 1. | 1:26 | 1. | 2:42 | 2. | 1:04 | 1. | 1:00 | 1. | 44 | 1. | 1:33 | 50:38 |
| 2. | Nurminen Janne | 1. | 2:13 | 3. | 1:17 | 4. | 1:27 | 4. | 1:27 | 2. | 1:01 | 2. | 1:11 | 1. | 56 | 3. | 7:38 | 4. | 1:29 | 1. | 2:15 | 2. | 5:42 | 4. | 4:15 | 3. | 1:39 | 1. | 56 | 2. | 44 | 4. | 1:25 | 4. | 2:40 | 3. | 4:51 | 4. | 4:21 | 2. | 1:41 | 4. | 3:02 | 1. | 1:02 | 4. | 1:11 | 4. | 1:12 | 3. | 1:48 | 57:23 |
| 3. | Takamaa Mikko | 3. | 2:31 | 4. | 1:48 | 1. | 1:01 | 2. | 58 | 3. | 1:05 | 4. | 1:29 | 2. | 58 | 2. | 6:57 | 1. | 1:11 | 4. | 2:50 | 4. | 6:02 | 2. | 3:20 | 4. | 1:48 | 2. | 1:01 | 3. | 49 | 1. | 1:16 | 3. | 2:29 | 2. | 4:32 | 2. | 3:34 | 4. | 3:15 | 3. | 2:56 | 3. | 1:25 | 3. | 1:09 | 2. | 1:00 | 4. | 1:59 | 57:24 |
| 4. | Ikola Juhani | 4. | 2:39 | 2. | 1:09 | 3. | 1:21 | 3. | 1:06 | 4. | 1:30 | 3. | 1:18 | 4. | 1:06 | 4. | 8:32 | 2. | 1:12 | 3. | 2:33 | 3. | 5:43 | 3. | 3:43 | 1. | 1:34 | 4. | 1:34 | 4. | 51 | 3. | 1:23 | 2. | 2:26 | 4. | 5:06 | 3. | 4:03 | 3. | 1:47 | 2. | 2:47 | 4. | 2:18 | 2. | 1:08 | 3. | 1:06 | 2. | 1:41 | 59:37 |
H40 Tilanne rasteilla
| Sija | Nimi | | 1. | | 2. | | 3. | | 4. | | 5. | | 6. | | 7. | | 8. | | 9. | | 10. | | 11. | | 12. | | 13. | | 14. | | 15. | | 16. | | 17. | | 18. | | 19. | | 20. | | 21. | Tulos |
| 1. | Zdeblovskii Aleksei | 2. | 3:02 | 2. | 4:00 | 3. | 5:30 | 3. | 6:29 | 3. | 7:53 | 2. | 9:37 | 2. | 15:09 | 2. | 15:48 | 2. | 18:13 | 1. | 21:32 | 1. | 23:46 | 1. | 24:40 | 1. | 25:24 | 1. | 28:15 | 1. | 31:31 | 1. | 34:27 | 1. | 36:01 | 1. | 38:38 | 1. | 39:29 | 1. | 40:37 | 1. | 41:18 | 42:44 |
| 2. | Häkkinen Mika | 1. | 3:00 | 1. | 3:57 | 1. | 5:01 | 1. | 5:54 | 1. | 7:17 | 1. | 9:05 | 1. | 14:43 | 1. | 15:27 | 1. | 17:57 | 2. | 21:36 | 2. | 23:57 | 2. | 24:53 | 2. | 25:38 | 2. | 28:30 | 2. | 32:04 | 2. | 35:19 | 2. | 36:55 | 2. | 39:34 | 2. | 40:26 | 2. | 41:34 | 2. | 42:15 | 43:49 |
| 3. | Voutilainen Arto | 3. | 3:16 | 3. | 4:12 | 2. | 5:24 | 2. | 6:24 | 2. | 7:52 | 3. | 9:41 | 3. | 15:32 | 3. | 16:13 | 3. | 19:02 | 3. | 23:39 | 3. | 26:23 | 3. | 27:23 | 3. | 29:04 | 3. | 33:10 | 3. | 36:52 | 3. | 40:02 | 3. | 42:06 | 3. | 45:06 | 3. | 46:04 | 3. | 47:11 | 3. | 48:05 | 49:42 |
| 4. | Lehtinen Juhani | 4. | 3:21 | 6. | 7:56 | 6. | 9:00 | 6. | 9:53 | 5. | 11:26 | 5. | 13:07 | 4. | 18:55 | 4. | 19:37 | 4. | 22:48 | 4. | 27:18 | 4. | 30:10 | 4. | 31:15 | 4. | 32:02 | 4. | 35:20 | 4. | 39:00 | 4. | 42:15 | 4. | 44:15 | 4. | 46:53 | 4. | 47:56 | 4. | 49:01 | 4. | 49:49 | 51:26 |
| 5. | Karjanlahti Jari-Pekka | 6. | 4:52 | 4. | 6:18 | 4. | 7:34 | 4. | 8:37 | 4. | 10:10 | 4. | 12:17 | 5. | 18:58 | 5. | 19:54 | 5. | 22:51 | 5. | 28:20 | 5. | 31:31 | 5. | 33:31 | 5. | 34:21 | 5. | 38:12 | 5. | 42:49 | 5. | 46:45 | 5. | 49:56 | 5. | 53:31 | 5. | 54:37 | 5. | 55:58 | 5. | 57:03 | 59:02 |
| 6. | Hellstedt Tony | 5. | 4:22 | 5. | 6:24 | 5. | 8:06 | 5. | 9:43 | 6. | 11:45 | 6. | 14:03 | 6. | 21:45 | 6. | 22:47 | 6. | 26:14 | 6. | 32:22 | 6. | 37:04 | 6. | 38:14 | 6. | 39:15 | 6. | 43:45 | 6. | 48:41 | 6. | 52:53 | 6. | 55:26 | 6. | 59:20 | 6. | 1:00:33 | 6. | 1:03:31 | 6. | 1:04:46 | 1:07:15 |
