1. 3 Koovee-1 1:24:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Oona Kaikkonen | 1_3 | 23:54 | 61: 2:49 | 62: 6:14 | 70: 8:13 | 71: 10:06 | 72: 11:02 | 82: 20:00 | 83: 23:08 | 100: 23:37 | 200: 23:54 | |||
| 2 | Eero Siivonen | RR | 11:25 | 881: 3:04 | 882: 4:38 | 883: 6:42 | 884: 9:00 | 885: 11:06 | 200: 11:25 | ||||||
| 3 | Heidi Salonen | RR | 11:34 | 881: 3:09 | 882: 4:51 | 883: 7:02 | 884: 9:11 | 885: 11:15 | 200: 11:34 | ||||||
| 4 | Lauri Lakanen | TR | 12:13 | 64: 2:15 | 74: 5:10 | 75: 6:56 | 78: 10:05 | 83: 11:26 | 100: 11:54 | 200: 12:13 | |||||
| 5 | Jasper Alajoutsi | 5_6 | 25:46 | 63: 3:44 | 62: 5:31 | 69: 6:30 | 71: 8:24 | 73: 9:32 | 82: 16:36 | 80: 18:25 | 60: 20:29 | 77: 23:10 | 83: 24:54 | 100: 25:24 | 200: 25:47 |
2. 7 Koovee-2 1:26:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Hetta Niemelä | 1_7 | 23:43 | 63: 3:59 | 62: 6:11 | 69: 7:31 | 71: 10:04 | 72: 11:00 | 82: 19:57 | 83: 23:02 | 100: 23:27 | 200: 23:43 | |||
| 2 | Joona Vuorenmaa | RR | 11:31 | 881: 3:01 | 882: 4:33 | 883: 6:44 | 884: 9:10 | 885: 11:13 | 200: 11:32 | ||||||
| 3 | Reetta Yliaho | RR | 11:42 | 881: 3:16 | 882: 4:58 | 883: 7:09 | 884: 9:18 | 885: 11:23 | 200: 11:42 | ||||||
| 4 | Leevi Pinta | TR | 14:09 | 64: 2:24 | 74: 5:46 | 75: 7:42 | 78: 11:42 | 83: 13:19 | 100: 13:51 | 200: 14:09 | |||||
| 5 | Oliver Alajoutsi | 5_2 | 25:40 | 61: 2:51 | 62: 5:39 | 70: 7:13 | 71: 8:34 | 73: 9:37 | 82: 17:19 | 80: 19:21 | 60: 21:13 | 77: 23:23 | 83: 24:53 | 100: 25:21 | 200: 25:40 |
3. 5 Kangasala SK-1 1:27:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Isabella Lillqvist | 1_5 | 23:48 | 63: 4:03 | 62: 6:16 | 70: 8:23 | 71: 10:07 | 72: 11:02 | 82: 20:10 | 83: 23:03 | 100: 23:29 | 200: 23:47 | |||
| 2 | Tami Uusitalo | RR | 11:27 | 881: 3:14 | 882: 4:54 | 883: 7:00 | 884: 9:05 | 885: 11:09 | 200: 11:27 | ||||||
| 3 | Aino Aarnio | RR | 10:49 | 881: 3:03 | 882: 4:35 | 883: 6:28 | 884: 8:36 | 885: 10:31 | 200: 10:49 | ||||||
| 4 | Erik Lillqvist | TR | 13:08 | 64: 2:41 | 74: 5:51 | 75: 7:39 | 78: 10:52 | 83: 12:18 | 100: 12:49 | 200: 13:08 | |||||
| 5 | Vili Olkkonen | 5_4 | 28:09 | 61: 3:01 | 62: 5:45 | 69: 6:48 | 71: 8:59 | 73: 10:08 | 82: 18:21 | 80: 21:03 | 60: 23:01 | 77: 25:27 | 83: 27:09 | 100: 27:44 | 200: 28:09 |
4. 1 Tampereen Pyrintö-1 1:31:45
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Emilia Schmidt | 1_1 | 30:09 | 61: 2:45 | 62: 6:06 | 69: 9:59 | 71: 13:09 | 72: 14:04 | 82: 25:50 | 83: 29:08 | 100: 29:46 | 200: 30:08 | |||
| 2 | Eevert Riikonen | RR | 12:45 | 881: 3:17 | 882: 5:00 | 883: 7:15 | 884: 10:14 | 885: 12:29 | 200: 12:45 | ||||||
| 3 | Aatos Riikonen | RR | 10:53 | 881: 2:55 | 882: 4:27 | 883: 6:16 | 884: 8:26 | 885: 10:37 | 200: 10:54 | ||||||
| 4 | Meri Väistökoski | TR | 12:49 | 64: 2:08 | 74: 4:54 | 75: 6:41 | 78: 10:17 | 83: 12:00 | 100: 12:31 | 200: 12:49 | |||||
| 5 | Akseli Konttila | 5_8 | 25:09 | 63: 3:31 | 62: 5:18 | 70: 7:01 | 71: 8:26 | 73: 9:37 | 82: 16:32 | 80: 18:19 | 60: 20:10 | 77: 22:48 | 83: 24:27 | 100: 24:54 | 200: 25:10 |
5. 14 Lapuan Virkiä(U)-1 1:35:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Aino Kankaanpää | 1_3 | 24:22 | 61: 3:00 | 62: 6:29 | 70: 8:21 | 71: 10:11 | 72: 11:04 | 82: 20:18 | 83: 23:30 | 100: 24:04 | 200: 24:23 | |||
| 2 | Sanni Kankaanpää | RR | 16:23 | 881: 3:43 | 882: 5:58 | 883: 8:56 | 884: 12:49 | 885: 16:04 | 200: 16:23 | ||||||
| 3 | Sini Hietala | RR | 11:45 | 881: 3:15 | 882: 4:53 | 883: 7:07 | 884: 9:24 | 885: 11:28 | 200: 11:46 | ||||||
| 4 | Veeti Noponen | TR | 15:37 | 64: 2:38 | 74: 6:14 | 75: 8:40 | 78: 12:42 | 83: 14:41 | 100: 15:15 | 200: 15:37 | |||||
| 5 | Sampo Sankelo | 5_6 | 27:05 | 63: 3:29 | 62: 5:12 | 69: 6:12 | 71: 8:07 | 73: 10:23 | 82: 17:54 | 80: 19:43 | 60: 22:25 | 77: 24:59 | 83: 26:23 | 100: 26:50 | 200: 27:06 |
6. 18 Tarpian Suunta-1 1:35:18
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Emma-Riikka Laamanen | 1_2 | 26:35 | 63: 4:01 | 62: 6:19 | 70: 8:28 | 71: 10:28 | 73: 11:53 | 82: 22:20 | 83: 25:39 | 100: 26:15 | 200: 26:34 | |||
| 2 | Karoliina Laamanen | RR | 12:59 | 881: 3:17 | 882: 5:09 | 883: 7:22 | 884: 10:13 | 885: 12:41 | 200: 12:58 | ||||||
| 3 | Emma Enroth | RR | 12:58 | 881: 3:31 | 882: 5:23 | 883: 7:49 | 884: 10:32 | 885: 12:40 | 200: 12:58 | ||||||
| 4 | Joonas Korhonen | TR | 14:14 | 64: 2:29 | 74: 5:45 | 75: 7:41 | 78: 11:31 | 83: 13:25 | 100: 13:54 | 200: 14:14 | |||||
| 5 | Kalle Taura | 5_7 | 28:32 | 61: 2:51 | 62: 5:40 | 69: 6:50 | 71: 9:18 | 72: 10:07 | 82: 18:57 | 80: 21:04 | 60: 23:20 | 77: 26:10 | 83: 27:48 | 100: 28:16 | 200: 28:32 |
7. 9 Tampereen Pyrintö-3 1:38:59
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Liisa Matinheikki | 1_8 | 26:05 | 61: 2:58 | 62: 6:29 | 70: 8:27 | 71: 10:21 | 73: 11:52 | 82: 22:00 | 83: 25:15 | 100: 25:46 | 200: 26:05 | |||
| 2 | Masi Lilja | RR | 14:07 | 881: 3:58 | 882: 6:01 | 883: 8:34 | 884: 11:12 | 885: 13:50 | 200: 14:08 | ||||||
| 3 | Joona Kivistö | RR | 12:56 | 881: 3:45 | 882: 5:33 | 883: 7:32 | 884: 10:10 | 885: 12:37 | 200: 12:55 | ||||||
| 4 | Venla Haanpää | TR | 15:03 | 64: 2:27 | 74: 5:55 | 75: 8:22 | 78: 12:16 | 83: 14:09 | 100: 14:45 | 200: 15:03 | |||||
| 5 | Matias Mäenpää | 5_1 | 30:48 | 63: 3:33 | 62: 6:42 | 69: 7:52 | 71: 10:07 | 72: 10:56 | 82: 19:50 | 80: 21:45 | 60: 24:35 | 77: 28:21 | 83: 30:05 | 100: 30:33 | 200: 30:48 |
8. 42 Tampereen Pyrintö-7 1:39:39
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Salla Valio | 1_7 | 30:08 | 63: 4:18 | 62: 6:42 | 69: 8:06 | 71: 11:12 | 72: 12:45 | 82: 25:38 | 83: 29:12 | 100: 29:48 | 200: 30:08 | |||
| 2 | Saana Lehtovirta | RR | 14:05 | 881: 3:31 | 882: 5:22 | 883: 7:48 | 884: 11:01 | 885: 13:44 | 200: 14:05 | ||||||
| 3 | Nemo Pienimäki | RR | 13:40 | 881: 3:42 | 882: 5:39 | 883: 8:06 | 884: 10:55 | 885: 13:20 | 200: 13:40 | ||||||
| 4 | Eetu Lehtovirta | TR | 15:34 | 64: 2:43 | 74: 6:06 | 75: 8:13 | 78: 12:39 | 83: 14:39 | 100: 15:16 | 200: 15:34 | |||||
| 5 | Tuukka Kupiainen | 5_2 | 26:12 | 61: 2:46 | 62: 5:38 | 70: 7:15 | 71: 8:36 | 73: 9:45 | 82: 16:54 | 80: 18:33 | 60: 20:43 | 77: 23:43 | 83: 25:31 | 100: 25:57 | 200: 26:12 |
9. 10 Kyrös-Rasti-1 1:40:26
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Johanna Naskali | 1_7 | 27:01 | 63: 4:36 | 62: 7:09 | 69: 8:32 | 71: 11:19 | 72: 12:28 | 82: 22:50 | 83: 26:09 | 100: 26:44 | 200: 27:01 | |||
| 2 | Vilma Pyhtilä | RR | 14:20 | 881: 3:44 | 882: 5:38 | 883: 8:00 | 884: 11:24 | 885: 13:59 | 200: 14:20 | ||||||
| 3 | Neea Pyhtilä | RR | 13:17 | 881: 3:28 | 882: 5:34 | 883: 7:36 | 884: 10:14 | 885: 12:58 | 200: 13:17 | ||||||
| 4 | Kalle Pihkoluoma | TR | 15:16 | 64: 2:51 | 74: 6:24 | 75: 8:36 | 78: 12:58 | 83: 14:32 | 100: 14:59 | 200: 15:16 | |||||
| 5 | Adveliina Koskinen | 5_2 | 30:32 | 61: 3:25 | 62: 6:58 | 70: 8:49 | 71: 10:24 | 73: 11:42 | 82: 19:54 | 80: 22:12 | 60: 24:48 | 77: 27:50 | 83: 29:47 | 100: 30:17 | 200: 30:32 |
10. 44 Tampereen Pyrintö-9 1:42:12
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Miro Sivonen | 1_5 | 23:46 | 63: 3:58 | 62: 6:13 | 70: 8:09 | 71: 9:52 | 72: 10:46 | 82: 20:01 | 83: 23:01 | 100: 23:28 | 200: 23:46 | |||
| 2 | Eelis Paju | RR | 13:33 | 881: 3:28 | 882: 5:16 | 883: 7:35 | 884: 10:26 | 885: 13:08 | 200: 13:33 | ||||||
| 3 | Selma Turpeinen | RR | 15:27 | 881: 3:42 | 882: 5:51 | 883: 8:22 | 884: 12:16 | 885: 15:07 | 200: 15:26 | ||||||
| 4 | Erika Ahlfors | TR | 15:33 | 64: 2:43 | 74: 6:20 | 75: 8:49 | 78: 12:48 | 83: 14:35 | 100: 15:15 | 200: 15:32 | |||||
| 5 | Anni Laine | 5_4 | 33:53 | 61: 3:29 | 62: 7:31 | 69: 9:00 | 71: 11:40 | 73: 13:06 | 82: 22:19 | 80: 24:56 | 60: 27:28 | 77: 31:02 | 83: 33:05 | 100: 33:36 | 200: 33:53 |
11. 2 Tampereen Pyrintö-2 1:44:41
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Milo Konttila | 1_2 | 26:11 | 63: 4:13 | 62: 6:39 | 70: 8:46 | 71: 10:37 | 73: 12:00 | 82: 22:01 | 83: 25:18 | 100: 25:52 | 200: 26:11 | |||
| 2 | Anton Lemberg | RR | 18:14 | 882: 6:23 | 883: 9:49 | 884: 14:45 | 885: 17:53 | 200: 18:14 | |||||||
| 3 | Aaro Niskala | RR | 14:39 | 881: 3:37 | 882: 5:39 | 883: 8:34 | 884: 11:37 | 885: 14:19 | 200: 14:40 | ||||||
| 4 | Siina Lampinen | TR | 14:12 | 64: 2:34 | 74: 5:48 | 75: 7:51 | 78: 11:26 | 83: 13:19 | 100: 13:52 | 200: 14:12 | |||||
| 5 | Ilona Tikkakoski | 5_7 | 31:25 | 61: 3:04 | 62: 6:15 | 69: 7:29 | 71: 9:55 | 72: 10:49 | 82: 19:53 | 80: 22:02 | 60: 24:43 | 77: 28:41 | 83: 30:36 | 100: 31:09 | 200: 31:25 |
12. 37 Lapuan Virkiä(U)-3 1:47:23
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Peppi Sikkilä | 1_5 | 30:00 | 63: 4:20 | 62: 6:43 | 70: 8:44 | 71: 11:04 | 72: 12:43 | 82: 25:06 | 83: 29:06 | 100: 29:43 | 200: 30:00 | |||
| 2 | Lauri Suokko | RR | 15:32 | 881: 4:21 | 882: 6:37 | 883: 9:37 | 884: 12:23 | 885: 15:08 | 200: 15:32 | ||||||
| 3 | Matilda Suokko | RR | 14:37 | 881: 4:19 | 882: 6:18 | 883: 8:46 | 884: 11:46 | 885: 14:10 | 200: 14:37 | ||||||
| 4 | Lauri Oja | TR | 16:30 | 64: 3:16 | 74: 6:44 | 75: 8:40 | 78: 14:14 | 83: 15:43 | 100: 16:12 | 200: 16:30 | |||||
| 5 | Teemu Pihlajamäki | 5_4 | 30:44 | 61: 3:11 | 62: 6:46 | 69: 7:53 | 71: 10:18 | 73: 11:33 | 82: 19:08 | 80: 22:41 | 60: 24:44 | 77: 28:27 | 83: 30:04 | 100: 30:30 | 200: 30:44 |
13. 19 Valkeakosken Haka-1 1:47:25
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Rauli Aho | 1_3 | 20:47 | 61: 2:37 | 62: 5:43 | 70: 7:25 | 71: 8:52 | 72: 9:40 | 82: 17:14 | 83: 19:56 | 100: 20:29 | 200: 20:46 | |||
| 2 | Elli Peltola | RR | 15:13 | 881: 4:06 | 882: 6:01 | 883: 8:45 | 884: 12:04 | 885: 14:54 | 200: 15:13 | ||||||
| 3 | Siiri Lauttajärvi | RR | 13:48 | 881: 3:54 | 882: 5:57 | 883: 8:32 | 884: 11:08 | 885: 13:31 | 200: 13:48 | ||||||
| 4 | Reetta Nieminen | TR | 14:38 | 64: 2:28 | 74: 5:40 | 75: 7:51 | 78: 12:00 | 83: 13:49 | 100: 14:21 | 200: 14:38 | |||||
| 5 | Milja Kiuru | 5_6 | 42:59 | 63: 5:51 | 62: 8:39 | 69: 10:03 | 71: 13:21 | 73: 15:09 | 82: 27:13 | 80: 30:07 | 60: 34:51 | 77: 39:56 | 83: 42:15 | 100: 42:44 | 200: 43:00 |
14. 36 Lapuan Virkiä(U)-2 1:48:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Verneri Sankelo | 1_4 | 30:39 | 63: 4:16 | 62: 6:35 | 69: 7:54 | 71: 10:27 | 73: 11:55 | 82: 25:23 | 83: 29:38 | 100: 30:19 | 200: 30:39 | |||
| 2 | Nanna Nivukoski | RR | 14:48 | 881: 3:56 | 882: 6:03 | 883: 8:41 | 884: 11:54 | 885: 14:27 | 200: 14:48 | ||||||
| 3 | Iines Sikkilä | RR | 14:37 | 881: 3:46 | 882: 5:45 | 883: 8:11 | 884: 11:48 | 885: 14:17 | 200: 14:37 | ||||||
| 4 | Lotta Nivukoski | TR | 16:36 | 64: 3:36 | 74: 6:58 | 75: 9:01 | 78: 14:21 | 83: 15:49 | 100: 16:18 | 200: 16:37 | |||||
| 5 | Emmi Hietala | 5_5 | 31:50 | 61: 3:16 | 62: 6:49 | 70: 8:44 | 71: 10:33 | 72: 11:26 | 82: 20:25 | 80: 22:36 | 60: 25:12 | 77: 28:56 | 83: 30:54 | 100: 31:28 | 200: 31:50 |
15. 27 Koovee-3 1:49:29
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Iiris Yliaho | 1_6 | 32:53 | 61: 3:25 | 62: 7:59 | 69: 9:49 | 71: 13:20 | 73: 15:50 | 82: 27:01 | 83: 32:02 | 100: 32:36 | 200: 32:53 | |||
| 2 | Elias Vähä-Ypyä | RR | 14:14 | 881: 3:39 | 882: 6:27 | 883: 8:47 | 884: 11:33 | 885: 13:55 | 200: 14:14 | ||||||
| 3 | Sandra Mariani | RR | 18:44 | 881: 3:57 | 882: 5:55 | 883: 8:14 | 884: 15:56 | 885: 18:26 | 200: 18:44 | ||||||
| 4 | Annika Rantanen | TR | 15:57 | 64: 2:47 | 74: 6:14 | 75: 8:22 | 78: 13:19 | 83: 15:08 | 100: 15:41 | 200: 15:58 | |||||
| 5 | Joona Yliaho | 5_3 | 27:41 | 63: 3:49 | 62: 5:56 | 70: 7:37 | 71: 9:13 | 72: 10:04 | 82: 17:36 | 80: 19:51 | 60: 21:47 | 77: 25:01 | 83: 26:56 | 100: 27:27 | 200: 27:40 |
16. 28 Koovee-4 1:49:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Eevert Kenttämies | 1_5 | 23:55 | 63: 3:58 | 62: 6:12 | 70: 8:06 | 71: 9:55 | 72: 10:49 | 82: 19:55 | 83: 23:07 | 100: 23:36 | 200: 23:55 | |||
| 2 | Valtteri Vigren | RR | 13:40 | 881: 3:41 | 882: 5:33 | 883: 8:07 | 884: 10:56 | 885: 13:18 | 200: 13:40 | ||||||
| 3 | Hertta Taubert | RR | 15:50 | 881: 3:39 | 882: 5:34 | 883: 8:33 | 884: 12:40 | 885: 15:28 | 200: 15:50 | ||||||
| 4 | Johannes Taubert | TR | 20:00 | 64: 3:04 | 74: 7:19 | 75: 9:51 | 78: 16:17 | 83: 18:52 | 100: 19:36 | 200: 20:00 | |||||
| 5 | Daniela Rajala | 5_4 | 36:27 | 61: 3:44 | 62: 7:33 | 69: 9:23 | 71: 11:54 | 73: 13:25 | 82: 22:39 | 80: 26:19 | 60: 28:43 | 77: 33:22 | 83: 35:33 | 100: 36:09 | 200: 36:28 |
17. 8 Kangasala SK-2 1:50:52
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Venla Heinimaa | 1_8 | 29:47 | 61: 2:48 | 62: 6:03 | 70: 7:50 | 71: 9:24 | 73: 11:00 | 82: 25:56 | 83: 28:58 | 100: 29:30 | 200: 29:47 | |||
| 2 | Touko Ahtola | RR | 14:00 | 881: 3:11 | 882: 4:45 | 883: 7:00 | 884: 11:23 | 885: 13:40 | 200: 14:00 | ||||||
| 3 | Tuuli Jormanainen | RR | 14:14 | 881: 3:53 | 882: 5:36 | 883: 7:34 | 884: 11:05 | 885: 13:56 | 200: 14:13 | ||||||
| 4 | Juho Rosenström | TR | 19:56 | 64: 2:33 | 74: 5:49 | 75: 7:50 | 78: 15:56 | 83: 19:03 | 100: 19:38 | 200: 19:56 | |||||
| 5 | Katri Kontio | 5_1 | 32:55 | 63: 4:48 | 62: 7:21 | 69: 8:43 | 71: 11:23 | 72: 12:19 | 82: 21:18 | 80: 23:34 | 60: 26:16 | 77: 29:59 | 83: 32:06 | 100: 32:37 | 200: 32:55 |
18. 39 Tampereen Pyrintö-4 1:54:46
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Aapo Mustajoki | 1_7 | 26:03 | 63: 4:13 | 62: 6:22 | 69: 7:50 | 71: 10:24 | 72: 11:21 | 82: 22:03 | 83: 25:19 | 100: 25:47 | 200: 26:03 | |||
| 2 | Taimi Saarinen | RR | 17:46 | 881: 4:08 | 882: 6:39 | 883: 9:34 | 884: 13:50 | 885: 17:23 | 200: 17:46 | ||||||
| 3 | Kaisla Kalari | RR | 17:59 | 881: 4:10 | 882: 6:22 | 883: 9:53 | 884: 14:17 | 885: 17:39 | 200: 17:59 | ||||||
| 4 | Julius Sipiläinen | TR | 16:57 | 64: 3:19 | 74: 7:14 | 75: 9:41 | 78: 14:06 | 83: 15:55 | 100: 16:37 | 200: 16:58 | |||||
| 5 | Outi Savisaari | 5_2 | 36:01 | 61: 4:21 | 62: 8:00 | 70: 9:58 | 71: 12:13 | 73: 13:40 | 82: 23:24 | 80: 25:59 | 60: 28:32 | 77: 33:02 | 83: 35:12 | 100: 35:45 | 200: 36:02 |
19. 21 Ikaalisten Nouseva-Voima-2 1:57:21
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Kira Holmala | 1_5 | 31:24 | 63: 4:38 | 62: 7:40 | 70: 10:26 | 71: 12:56 | 72: 14:07 | 82: 26:27 | 83: 30:27 | 100: 31:06 | 200: 31:24 | |||
| 2 | Veera Hakala | RR | 18:47 | 881: 4:48 | 882: 7:40 | 883: 10:45 | 884: 15:11 | 885: 18:25 | 200: 18:48 | ||||||
| 3 | Joona Hoikkala | RR | 20:09 | 881: 4:57 | 882: 7:36 | 883: 10:58 | 884: 15:59 | 885: 19:48 | 200: 20:09 | ||||||
| 4 | Meeri Niemenmaa | TR | 18:15 | 64: 3:09 | 74: 7:16 | 75: 10:04 | 78: 15:05 | 83: 17:15 | 100: 17:56 | 200: 18:15 | |||||
| 5 | Kasimir Niinimäki | 5_4 | 28:46 | 61: 2:51 | 62: 5:49 | 69: 7:02 | 71: 9:03 | 73: 10:13 | 82: 19:00 | 80: 21:12 | 60: 23:37 | 77: 26:26 | 83: 27:55 | 100: 28:26 | 200: 28:46 |
20. 40 Tampereen Pyrintö-5 1:57:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Noora Laine | 1_8 | 30:10 | 61: 3:00 | 62: 6:38 | 70: 8:57 | 71: 11:09 | 73: 12:38 | 82: 25:36 | 83: 29:13 | 100: 29:48 | 200: 30:09 | |||
| 2 | Amanda Sipiläinen | RR | 19:40 | 881: 4:49 | 882: 6:58 | 883: 9:33 | 884: 14:52 | 885: 19:18 | 200: 19:39 | ||||||
| 3 | Aapo Rintamäki | RR | 15:49 | 881: 4:11 | 882: 6:10 | 883: 9:11 | 884: 12:36 | 885: 15:29 | 200: 15:48 | ||||||
| 4 | Sanni Hänninen | TR | 20:40 | 64: 3:22 | 74: 8:06 | 75: 11:00 | 78: 15:52 | 83: 19:37 | 100: 20:21 | 200: 20:41 | |||||
| 5 | Aarni Laine | 5_1 | 31:05 | 63: 4:12 | 62: 6:14 | 69: 7:22 | 71: 9:44 | 72: 10:35 | 82: 19:39 | 80: 22:37 | 60: 25:31 | 77: 28:35 | 83: 30:15 | 100: 30:49 | 200: 31:06 |
21. 17 Rasti-Nokia-1 1:57:27
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Irinja Mäntylä | 1_1 | 46:30 | 61: 4:36 | 62: 10:14 | 69: 12:14 | 71: 17:31 | 72: 19:36 | 82: 38:26 | 83: 45:26 | 100: 46:05 | 200: 46:29 | |||
| 2 | Iida Koskinen | RR | 13:01 | 881: 3:19 | 882: 5:05 | 883: 7:14 | 884: 10:30 | 885: 12:40 | 200: 13:01 | ||||||
| 3 | Tuomas Harju | RR | 14:16 | 881: 3:41 | 882: 5:40 | 883: 8:20 | 884: 11:34 | 885: 13:59 | 200: 14:16 | ||||||
| 4 | Sampo Syväterä | TR | 17:04 | 64: 3:04 | 74: 6:57 | 75: 9:06 | 78: 13:55 | 83: 16:07 | 100: 16:43 | 200: 17:04 | |||||
| 5 | Eemil Koskinen | 5_8 | 26:36 | 63: 4:06 | 62: 5:48 | 70: 7:21 | 71: 8:39 | 73: 9:53 | 82: 17:18 | 80: 19:36 | 60: 21:55 | 77: 24:18 | 83: 25:53 | 100: 26:19 | 200: 26:35 |
22. 4 Hämeenlinnan Suunnistajat-1 2:01:51
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Matias Immonen | 1_4 | 36:54 | 63: 5:13 | 62: 8:48 | 69: 10:37 | 71: 14:38 | 73: 16:39 | 82: 30:52 | 83: 35:44 | 100: 36:27 | 200: 36:55 | |||
| 2 | Topias Immonen | RR | 13:25 | 881: 3:40 | 882: 5:24 | 883: 7:41 | 884: 10:55 | 885: 13:05 | 200: 13:25 | ||||||
| 3 | Topias Lautamäki | RR | 14:15 | 881: 3:38 | 882: 5:23 | 883: 7:40 | 884: 11:25 | 885: 13:58 | 200: 14:15 | ||||||
| 4 | Emma Raimovaara | TR | 17:17 | 64: 2:24 | 74: 5:24 | 75: 7:11 | 78: 14:42 | 83: 16:22 | 100: 16:56 | 200: 17:18 | |||||
| 5 | Elmiina Laakso | 5_5 | 40:00 | 61: 3:59 | 62: 8:24 | 70: 11:06 | 71: 13:19 | 72: 14:26 | 82: 24:57 | 80: 27:59 | 60: 30:47 | 77: 36:34 | 83: 39:01 | 100: 39:41 | 200: 40:00 |
23. 12 Kalvolan Keihäs-1 2:02:30
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Tuomas Leinamo | 1_5 | 22:30 | 63: 3:51 | 62: 5:58 | 70: 7:48 | 71: 9:27 | 72: 10:27 | 82: 18:35 | 83: 21:37 | 100: 22:13 | 200: 22:31 | |||
| 2 | Seela Mäntytörmä | RR | 15:03 | 881: 3:59 | 882: 5:57 | 883: 8:47 | 884: 11:47 | 885: 14:36 | 200: 15:03 | ||||||
| 3 | Liisa Laakso | RR | 14:55 | 881: 3:39 | 882: 5:29 | 883: 8:07 | 884: 11:59 | 885: 14:36 | 200: 14:55 | ||||||
| 4 | Sara Leppänen | TR | 26:11 | 64: 6:52 | 74: 10:49 | 75: 12:51 | 78: 23:27 | 83: 25:09 | 100: 25:51 | 200: 26:11 | |||||
| 5 | Netta Leppänen | 5_4 | 43:51 | 61: 4:37 | 62: 8:53 | 69: 10:13 | 71: 13:31 | 73: 15:27 | 82: 27:46 | 80: 31:10 | 60: 35:09 | 77: 39:53 | 83: 42:38 | 100: 43:25 | 200: 43:51 |
24. 23 Kalvolan Keihäs-2 2:03:50
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Linnea Ojala | 1_7 | 37:51 | 63: 5:22 | 62: 8:49 | 69: 10:34 | 71: 14:16 | 72: 16:40 | 82: 30:40 | 83: 36:56 | 100: 37:32 | 200: 37:51 | |||
| 2 | Rianna Palmroth | RR | 15:09 | 881: 3:33 | 882: 5:29 | 883: 7:42 | 884: 12:08 | 885: 14:49 | 200: 15:09 | ||||||
| 3 | Ilmari Jalli | RR | 19:04 | 881: 6:07 | 882: 8:46 | 883: 11:23 | 884: 15:44 | 885: 18:45 | 200: 19:04 | ||||||
| 4 | Alexander Patovisti | TR | 23:45 | 64: 8:06 | 74: 14:00 | 75: 16:37 | 78: 21:01 | 83: 22:46 | 100: 23:16 | 200: 23:46 | |||||
| 5 | Oskari Aumo | 5_2 | 28:01 | 61: 2:41 | 62: 5:48 | 70: 7:33 | 71: 9:05 | 73: 10:16 | 82: 18:19 | 80: 20:28 | 60: 22:19 | 77: 25:24 | 83: 27:18 | 100: 27:46 | 200: 28:02 |
25. 25 Kangasala SK-4 2:04:24
| Osuus | Nimi | Rata | Osuustulos | Ajat rasteille | |||||||||||
| 1 | Leevi Niemelä | 1_8 | 37:52 | 61: 3:42 | 62: 8:57 | 70: 12:16 | 71: 14:55 | 73: 16:58 | 82: 31:00 | 83: 36:50 | 100: 37:24 | 200: 37:52 | |||
| 2 | Eino Liuha | RR | 12:48 | 881: 3:40 | 882: 5:27 | 883: 7:38 | 884: 10:05 | 885: 12:25 | 200: 12:48 | ||||||
| 3 | Vilma Mustonen | RR | 14:56 | 881: 3:53 | 882: 6:02 | 883: 8:34 | 884: 11:50 | 885: 14:32 | 200: 14:55 | ||||||
| 4 | Aaro Hämäläinen | TR | 18:45 | 64: 3:06 | 74: 7:09 | 75: 9:17 | 78: 14:34 | 83: 17:47 | 100: 18:22 | 200: 18:44 | |||||
