H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
1 | 11.00 | 2784 | 204166 | Bäckström Robin | Femman |
2 | 11.00 | 97851 | 191463 | Collander Tomi | RasKa |
3 | 11.00 | 12172 | 169028 | Grahn Viljam | Femman |
4 | 11.00 | 2449 | 411710 | Illaru Tõnu | PePo |
5 | 11.00 | 91613 | 504541 | Jansson Thomas | Femman |
6 | 11.00 | 13157 | 504118 | Karppinen Aleksi | IkNV |
7 | 11.00 | 1586 | 228875 | Kauria Niko | ORa |
8 | 11.00 | 90294 | 205227 | Kemppinen Mikko | LaTa |
9 | 11.00 | 14539 | 169059 | Knuuttila Mikko | IkNV |
10 | 11.00 | 20481 | 215301 | Kommio Jere | HlS |
11 | 11.00 | 18051 | 502048 | Liukkala Jaakko | HauSi |
12 | 11.00 | 4178 | 138727 | Mononen Markus | KemKi |
13 | 11.00 | 24232 | 409500 | Muukkonen Petteri | Trian |
14 | 11.00 | 28937 | 180768 | Mäkinen Tuukka | MSParma |
15 | 11.00 | 10081 | 190569 | Puranen Konsta | TP |
16 | 11.00 | 414 | 502025 | Sankelo Hermanni | LapVi |
17 | 11.00 | 17919 | 500389 | Suna Jussi | TuMe |
18 | 11.00 | 12214 | 502744 | Tolvanen Leo | Pihkan |
19 | 11.00 | 7457 | 504359 | Vuorenpää Asmo | LaJy |
20 | 11.00 | 3089 | 231157 | Väisänen Henrik | MSParma |
21 | 11.00 | 25071 | 214091 | Väisänen Patrik | KS |
22 | 11.00 | 32058 | 199371 | Väänänen Heikki | Pihkan |
23 | 11.00 | 2492 | 503758 | Väätäinen Olli | Hiisi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
37 | 11.00 | 5758 | 226482 | Asikainen Saku | Hiisi |
38 | 11.00 | 104558 | 182446 | Hakomäki Kimmo | VaaSu |
39 | 11.00 | 100423 | 191033 | Jansson Sören | Falken |
40 | 11.00 | 107237 | 135334 | Kivioja Jussi | NaWi |
41 | 11.00 | 103383 | 191627 | Korpi Antti | PirHi |
42 | 11.00 | 17456 | 216481 | Lindberg Lauri | HauSi |
43 | 11.00 | 17504 | 504015 | Lindberg Vesa-Heikki | HauSi |
44 | 11.00 | 25711 | 500956 | Pohjola Jukka | HauSi |
45 | 11.00 | 105849 | 500174 | Pöntinen Henri | Koovee |
46 | 11.00 | 14307 | 182561 | Rajala Jarkko | RaJu |
47 | 11.00 | 11096 | 218691 | Smeds Kenneth | NOK |
48 | 11.00 | Takkunen Kai | |||
49 | 11.00 | 13260 | 190519 | Vigren Petteri | RaN |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
50 | 11.00 | 56847 | Antikainen Teemu | RaJu | |
51 | 11.00 | 40557 | 197706 | Blomgren Peter | PIF |
52 | 11.00 | 12398 | 210663 | Hongisto Osmo | LoJa |
53 | 11.00 | 31175 | 214219 | Kalvas Teemu | KeU |
54 | 11.00 | 33369 | 159892 | Kaunismäki Jyrki | RaLu |
55 | 11.00 | 100525 | 187737 | Kumara Antti | LaihLu |
56 | 11.00 | 22896 | 214773 | Lakanen Jani | Koovee |
57 | 11.00 | 238769 | Lammio Jussi | ||
58 | 11.00 | 16862 | 222045 | Mamia Tero | Koovee |
59 | 11.00 | 106314 | 207046 | Mäntylä Mika | RaN |
60 | 11.00 | 10877 | 226631 | Mäntytörmä Jani | Keihäs |
61 | 11.00 | 25883 | 152332 | Nisula Marko | TeuRi |
62 | 11.00 | 108062 | 207234 | Pyttynen Joakim | HlT |
63 | 11.00 | 1949 | 209195 | Pöyhönen Simo | Raus |
64 | 11.00 | 31543 | 46709 | Riikonen Jarno | TP |
65 | 11.00 | 11100 | 237198 | Salo Markus | PunKu |
66 | 11.00 | 95632 | 501529 | Vainikka Markku | VaHa |
67 | 11.00 | 15480 | 182535 | Vennelä Miika | KangSK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
132 | 11.00 | 55 | 483249 | Haaramo Panu | EsSu |
133 | 11.00 | 30654 | 488082 | Hirvonen Petri | EE |
134 | 11.00 | 95020 | 216192 | Isoluoma Jani | RasKu |
135 | 11.00 | 6517 | 49746 | Kauppila Timo | Koovee |
136 | 11.00 | 32945 | 180849 | Korhonen Marko | YlämPy |
137 | 11.00 | 101397 | 226566 | Kuosmanen Tuomo | Pihkan |
138 | 11.00 | 38188 | 176990 | Lehtimäki Harri | RMH |
139 | 11.00 | 39975 | 214850 | Lepo Jari | VaHa |
140 | 11.00 | 20302 | 501755 | Loukkalahti Marko | HiKi |
141 | 11.00 | 40555 | 503350 | Maasilta Tommi | RaVa |
142 | 11.00 | 16541 | 197576 | Mäntylä Pekka | HS |
143 | 11.00 | 97058 | 209166 | Neuvonen Janne | LuuRa |
144 | 11.00 | 1720 | 154157 | Nevala Pasi | TeuRi |
145 | 11.00 | 106571 | 218814 | Nordin Mats | NOK |
146 | 11.00 | 101340 | 194095 | Pakari Jussi | LamSä |
147 | 11.00 | 7199 | 185154 | Pietiläinen Juha | RastiE4 |
148 | 11.00 | 4680 | 229872 | Puustinen Terho | RaPi |
149 | 11.00 | 39760 | 195263 | Päivike Johan | RaPi |
150 | 11.00 | 37163 | 180166 | Ruokola Ilkka | RaJu |
151 | 11.00 | 548 | 207264 | Ruuska Vesa | KangSK |
152 | 11.00 | 35731 | 178323 | Salmela Petri | EE |
153 | 11.00 | 40549 | 190432 | Suojanen Jukka | Koovee |
154 | 11.00 | 101790 | 197685 | Tuominen Hans | Pihkan |
155 | 11.00 | 27261 | 213852 | Tähtinen Timo | HS |
156 | 11.00 | 94386 | 194090 | Uusi-Pietilä Janne | RaLu |
157 | 11.00 | 65 | 183531 | Vainionpää Jukka | RaJu |
158 | 11.00 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | VaHa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
159 | 11.00 | 533 | 222118 | Hakuli Kari | KeU |
160 | 11.00 | 11991 | 177715 | Huttunen Matti | Pihkan |
161 | 11.00 | 403 | 199347 | Itkonen Arto | TuS |
162 | 11.00 | 9306 | 65549 | Jormalainen Juha | LamSä |
163 | 11.00 | 35434 | 195210 | Kauhanen Ari | OK77 |
164 | 11.00 | 2271 | 206703 | Kauria Juha | ORa |
165 | 11.00 | 229940 | Koivisto Timo | KoKV | |
166 | 11.00 | 98030 | 210084 | Kommio Jyrki | HlS |
167 | 11.00 | 14030 | 179746 | Koskela Heikki | RaJu |
168 | 11.00 | 24492 | 197544 | Kujala Tapio | YKV |
169 | 11.00 | 4887 | 235532 | Kuoppala Esa | RasKu |
170 | 11.00 | 32554 | 501933 | Lassila Antti | KuortKu |
171 | 11.00 | 10251 | 117099 | Lehto Marko | TeuRi |
172 | 11.00 | 92867 | 227093 | Lehtonen Marko | RaTU |
173 | 11.00 | 2307 | 41904 | Lyyluoma Pasi | TeuRi |
174 | 11.00 | 18551 | 160297 | Mäkipää Kalevi | Hiisi |
175 | 11.00 | 461 | 197442 | Nietosjärvi Tommi | Pihkan |
176 | 11.00 | 27151 | 148777 | Niittylahti Ari | EE |
177 | 11.00 | 35431 | 503423 | Nokka Ilkka | Rasti88 |
178 | 11.00 | 33504 | 205792 | Oksanen Jukka | RasKa |
179 | 11.00 | 103048 | 504203 | Parjanen Mika | MSParma |
180 | 11.00 | 14299 | 500078 | Parttimaa Timo | AngA |
181 | 11.00 | 15806 | 501429 | Pietikäinen Timo | Pihkan |
182 | 11.00 | 104128 | 217468 | Vähätalo Antti | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
195 | 11.00 | 24082 | 207099 | Aalto Aimo | RaN |
196 | 11.00 | 34474 | 54528 | Ahto Pekka | Palo-88 |
197 | 11.00 | 7163 | 51893 | Asikainen Timo | Hiisi |
198 | 11.00 | Borachenko Aleksandr | |||
199 | 11.00 | 369 | 185031 | Honkimaa Ari | EsSu |
200 | 11.00 | 104256 | 179602 | Jokela Arto | |
201 | 11.00 | 25283 | 190983 | Jokinen Seppo | VaHa |
202 | 11.00 | 19062 | 215312 | Kortetjärvi Hannu | PäLuLu |
203 | 11.00 | 6337 | 236664 | Kuusinen Mikko | Lynx |
204 | 11.00 | 7383 | 213907 | Laitinen Jorma | RaLu |
205 | 11.00 | 3276 | 412878 | Mannila Olli | RaN |
206 | 11.00 | 19542 | 93056 | Nieminen Simo | TP |
207 | 11.00 | 2157 | 172284 | Palomäki Eero | Femman |
208 | 11.00 | 20751 | 142217 | Pekkala Pekka | KeU |
209 | 11.00 | 716 | 238553 | Pitkänen Juhani | TP |
210 | 11.00 | 33405 | 140803 | Rintaluoma Kari | TeuRi |
211 | 11.00 | 7418 | 500098 | Sippola Asko | KuortKu |
212 | 11.00 | 20852 | 124271 | Stubb Stefan | Falken |
213 | 11.00 | 4135 | 501567 | Teittinen Matti | KoKV |
214 | 11.00 | 35497 | 124320 | Toppari Reijo | KauWi |
215 | 11.00 | 31172 | 82417 | Tähtinen Juha | RaN |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
267 | 11.00 | 20107 | 501977 | Ahlqvist Hannu | Raus |
268 | 11.00 | 25542 | 157552 | Ahlroth Timo | TurSa |
269 | 11.00 | 15741 | 76629 | Halla-Aho Timo | AlajA |
270 | 11.00 | 6175 | 42678 | Helle Markku | SaPu |
271 | 11.00 | 5689 | 56792 | Hirvelä Reijo | PunKu |
272 | 11.00 | 18490 | 230314 | Koskialho Jouko | RaLu |
273 | 11.00 | 16927 | 218813 | Kujanpää Heikki | AlajA |
274 | 11.00 | 18395 | 128722 | Laakso Antero | PunKu |
275 | 11.00 | 40008 | 189925 | Laaksonen Lasse | SuSi |
276 | 11.00 | 40946 | 58397 | Lahti Heimo | KangSK |
277 | 11.00 | 1245 | 226671 | Laine Esa | TP |
278 | 11.00 | 30890 | 45438 | Lehtinen Timo | RaTU |
279 | 11.00 | 2614 | 48372 | Leppälä Martti | HlS |
280 | 11.00 | 20856 | 231266 | Lind Sune | Falken |
281 | 11.00 | 8974 | 183768 | Nieminen Tapio | JRV |
282 | 11.00 | 339 | 500667 | Papinsaari Kari | KangSK |
283 | 11.00 | 108385 | 215458 | Paukkola Jari | RiSu |
284 | 11.00 | 22091 | 182226 | Pensas Esko | LaihLu |
285 | 11.00 | 31420 | 501632 | Pulkkinen Erkki | RaLu |
286 | 11.00 | 34644 | 195414 | Ukkonen Leo | TP |
287 | 11.00 | 30904 | 232368 | Valtanen Simo | HinnYr |
288 | 11.00 | 35500 | 45630 | Vänni Veli-Pekka | L-LL |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
363 | 11.00 | 13816 | 42255 | Hakanen Kai | ValSu |
364 | 11.00 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | TuMe |
365 | 11.00 | 20637 | 226593 | Hertsbacka Karl-Gustav | NOK |
366 | 11.00 | 19127 | 181419 | Hongisto Keijo | LoJa |
367 | 11.00 | 3612 | 223405 | Huhta Tapani | KangSK |
368 | 11.00 | 9924 | 222235 | Joensuu Heimo | AlajA |
369 | 11.00 | 94670 | 183448 | Karvonen Jorma | TarpSu |
370 | 11.00 | 18175 | 183509 | Kaukiainen Raimo | HU-46 |
371 | 11.00 | 30878 | 52599 | Lakkinen Keijo | SuSe |
372 | 11.00 | 16012 | 502309 | Leino Tapio | HS |
373 | 11.00 | 13078 | 207372 | Lylynperä Jarmo | SuSe |
374 | 11.00 | 11028 | 81557 | Mäkelä Harri | SuSe |
375 | 11.00 | 12277 | 204964 | Mäkipää Veikko | SuSe |
376 | 11.00 | 820 | 44544 | Mäntytörmä Jorma | Keihäs |
377 | 11.00 | 19219 | 41091 | Pietilä Pekka | KangSK |
378 | 11.00 | 14837 | 191708 | Pohjola Pekka | HauSi |
379 | 11.00 | 34068 | 501533 | Pusa Raimo | OrPo |
380 | 11.00 | 15654 | 207153 | Pöyhönen Hannu | VetU |
381 | 11.00 | 8999 | 201486 | Rauhamäki Kimmo | JRV |
382 | 11.00 | 21452 | 194875 | Ritala Ola | EE |
383 | 11.00 | 4094 | 227077 | Ritola Markus | LaihLu |
384 | 11.00 | 1805 | 201670 | Roivas Matti | UrjU |
385 | 11.00 | 15178 | 45507 | Saari Tauno | SuSe |
386 | 11.00 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | HU-46 |
387 | 11.00 | 20663 | 235025 | Svedström Mats | NOK |
388 | 11.00 | 15252 | 504756 | Turunen Erkki | SuSe |
389 | 11.00 | 2285 | 75512 | Uotila Ilkka | SuSe |
390 | 11.00 | 14688 | 45478 | Vainiomäki Kauko | SuSe |
391 | 11.00 | 29629 | 46175 | Virtanen Juhani | LHR |
392 | 11.00 | 22126 | 88587 | Ylikoski Erkki | VaHa |
393 | 11.00 | 221640 | Öhman Måns |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
411 | 11.00 | 18220 | 167572 | Euren Pertti | RasKa |
412 | 11.00 | 27930 | 175186 | Forsén Björn | NOK |
413 | 11.00 | 17610 | 504830 | Halkosaari Severi | NiS |
414 | 11.00 | 32080 | 483264 | Hieta Lauri | KanSu |
415 | 11.00 | 1397 | 183059 | Hongisto Heimo | LoJa |
416 | 11.00 | 4992 | 504857 | Hörkkö Jaakko | MSParma |
417 | 11.00 | 711 | 181747 | Jylhä Keijo | JRV |
418 | 11.00 | 7234 | 206630 | Ketamo Juhani | SuSe |
419 | 11.00 | 30122 | 223418 | Kivistö Erkki | Pihkan |
420 | 11.00 | 21900 | 210046 | Loukonen Veikko | PiKe |
421 | 11.00 | 2316 | 217147 | Niemi Pentti | HauSi |
422 | 11.00 | 24977 | 214103 | Rajamäki Matti | KyRa |
423 | 11.00 | 12369 | 54534 | Rantanen Ismo | Palo-88 |
424 | 11.00 | 37066 | 93029 | Rintala Paavo | Palo-88 |
425 | 11.00 | 35496 | 150657 | Taipalus Esko | RasKe |
426 | 11.00 | 22486 | 199113 | Tammisaari Pentti | HirvHe |
427 | 11.00 | 12555 | 235414 | Tukiainen Tapio | HyRa |
428 | 11.00 | 846 | 182518 | Tunturi Markku | VaHa |
429 | 11.00 | 7009 | 180562 | Verha Koitto | VaRa |
430 | 11.00 | 5851 | 151298 | Wessman Risto | HiKi |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
485 | 11.00 | 9745 | 232499 | Aronen Osmo | RasKa |
486 | 11.00 | 13801 | 42302 | Collin Matti | ValSu |
487 | 11.00 | 17748 | 203929 | Hovikorpi Aarno | HlT |
488 | 11.00 | 30893 | 51896 | Rintala Pentti | Hiisi |
489 | 11.00 | 13761 | 190159 | Saario Pentti | LoJa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
81 | 11.00 | 37237 | 191840 | Hakala Petteri | RaN |
82 | 11.00 | 35734 | 197385 | Hakuli Tommi | SKUusi |
83 | 11.00 | 38263 | 138361 | Huila Joona | Hiisi |
84 | 11.00 | 111740 | 131652 | de la Pascua Pablo | Pihkan |
85 | 11.00 | 3763 | 185140 | Oripelto Viljo | HauSi |
86 | 11.00 | 16332 | 198189 | Pitkänen Jonne | TP |
87 | 11.00 | 12704 | 188589 | Pitkänen Konsta | TP |
88 | 11.00 | 3628 | 501941 | Puputti Tuomas | HiKi |
89 | 11.00 | 34665 | 228250 | Varis Henry | JRV |
90 | 11.00 | 32834 | 201996 | Ylinen Juho | IkNV |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
123 | 11.00 | 90556 | 502900 | Hellman Aleksi | MSParma |
124 | 11.00 | 32882 | 238323 | Hietaharju Ossi | RaJu |
125 | 11.00 | 90861 | 172493 | Hirvonen Tommi | SKUusi |
126 | 11.00 | 109211 | 180280 | Joopi Ville | UlvUra |
127 | 11.00 | 96035 | 191179 | Koivisto Antton | SKUusi |
128 | 11.00 | 99064 | 504671 | Koivuniemi Sakari | TP |
129 | 11.00 | 94924 | 503246 | Salmela Taavi | EE |
130 | 11.00 | 415 | 501902 | Sankelo Antton | LapVi |
131 | 11.00 | 17477 | 223224 | Westerlund Otso | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
228 | 11.00 | 37804 | 226530 | Aho Ilmari | VaHa |
229 | 11.00 | 109028 | 504850 | Hihnala Henrik | Koovee |
230 | 11.00 | 98303 | 195422 | Jacobsson Oskari | SKUusi |
231 | 11.00 | 92643 | 203202 | Jansson Emil | Falken |
232 | 11.00 | 37436 | 214020 | Kalvas Tuomo | SKUusi |
233 | 11.00 | 95398 | 503717 | Koskinen Eemil | RaN |
234 | 11.00 | 96831 | 187667 | Kumara Eemeli | LaihLu |
235 | 11.00 | 34717 | 126330 | Laasanen Matti | LaihLu |
236 | 11.00 | 36264 | 503474 | Lautamäki Matias | HlS |
237 | 11.00 | 36611 | 194827 | Maasilta Aapo | RaVa |
238 | 11.00 | 100082 | 190111 | Mäkipää Rasmus | RaN |
239 | 11.00 | 29777 | 202764 | Ojala Aaro | KS |
240 | 11.00 | 37863 | 413388 | Oksa Antti-Jussi | HlS |
241 | 11.00 | 38604 | 502840 | Olkkonen Vili | KangSK |
242 | 11.00 | 112 | 226685 | Partanen Lauri | HyRa |
243 | 11.00 | 91212 | 501923 | Peltola Samuli | KeuKi |
244 | 11.00 | 102166 | 202649 | Pitkänen Ville | RaJu |
245 | 11.00 | 12207 | 500812 | Salonen Seeti | VaHa |
246 | 11.00 | 11774 | 194168 | Schüle Joel | Koovee |
247 | 11.00 | 91164 | 193605 | Seppä Touko | TuS |
248 | 11.00 | 37662 | 193404 | Udell Robin | Solf |
249 | 11.00 | 32786 | 201866 | Virtala Alex | PIF |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
441 | 11.00 | 38935 | 230880 | Aho Rauli | VaHa |
442 | 11.00 | 94724 | 501286 | Axelin Eelis | PR |
443 | 11.00 | 98302 | 191477 | Jacobsson Emil | SKUusi |
444 | 11.00 | 96314 | 229193 | Kaukinen Mikael | RaN |
445 | 11.00 | 35797 | 203086 | Koskinen Aaro | TP |
446 | 11.00 | 96830 | 187662 | Kumara Heikki | LaihLu |
447 | 11.00 | 97452 | 201303 | Kytömäki Aapo | SKUusi |
448 | 11.00 | 105233 | 236614 | Laine Aarni | TP |
449 | 11.00 | 95753 | 180275 | Lehtiniemi Eino | RaN |
450 | 11.00 | 90912 | 197548 | Leinamo Tuomas | Keihäs |
451 | 11.00 | 36973 | 181897 | Lemberg Roope | RaJu |
452 | 11.00 | 95080 | 181619 | Liponkoski Aapo | TP |
453 | 11.00 | 37243 | 203695 | Liuksiala Waltteri | KyRa |
454 | 11.00 | 35624 | 500488 | Mbembela Karim | Lynx |
455 | 11.00 | 90832 | 48623 | Niemensivu Miki | RaLu |
456 | 11.00 | 100889 | 197488 | Nordin Ludvig | NOK |
457 | 11.00 | 107584 | 190829 | Nupponen Juho | RaLu |
458 | 11.00 | 98915 | 501906 | Sankelo Sampo | LapVi |
459 | 11.00 | 100190 | 180992 | Sankelo Verneri | LapVi |
460 | 11.00 | 39570 | 201993 | Stevander Karri | KuortKu |
461 | 11.00 | 36096 | 222504 | Suojanen Henri | Koovee |
462 | 11.00 | 39149 | 169042 | Syrjälä Elmeri | LHR |
463 | 11.00 | 95664 | 182473 | Toivanen Nico | IkNV |
464 | 11.00 | 97708 | 214200 | Tukiainen Jyry | TP |
465 | 11.00 | 37538 | 202020 | Välkki Totte | TP |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
543 | 11.00 | 100398 | 184655 | Bergström Kasper | Kristina |
544 | 11.00 | 97021 | 190416 | Hahn Felix | Solf |
545 | 11.00 | 97182 | 181000 | Hauhia Aleksi | RaJu |
546 | 11.00 | 103159 | 192076 | Hautala Rasmus | Femman |
547 | 11.00 | 108278 | 227693 | Huhtamäki Rasmus | PieHi |
548 | 11.00 | 106923 | 228248 | Konstari Elmeri | JRV |
549 | 11.00 | 39212 | 221030 | Konttila Milo | TP |
550 | 11.00 | 100389 | 194271 | Koskinen Eemil | TP |
551 | 11.00 | 99731 | 189287 | Kujansuu Lauri | RasKa |
552 | 11.00 | 98680 | 199041 | Kuusinen Karri | Lynx |
553 | 11.00 | 98681 | 199040 | Kuusinen Tuomas | Lynx |
554 | 11.00 | 98764 | 226678 | Kytömäki Esko | SKUusi |
555 | 11.00 | 91501 | 215117 | Lakanen Lauri | Koovee |
556 | 11.00 | 36972 | 504738 | Lemberg Ville | RaJu |
557 | 11.00 | 95738 | 214007 | Muukkonen Topias | SKUusi |
558 | 11.00 | 112208 | 205035 | Niemelä Julius | RaN |
559 | 11.00 | 103390 | 205132 | Nordin Alvin | NOK |
560 | 11.00 | 100890 | 197400 | Nordin Viktor | NOK |
561 | 11.00 | 38501 | 206683 | Pesu Akseli | TP |
562 | 11.00 | 105682 | 502021 | Pinta Leevi | Koovee |
563 | 11.00 | 111352 | 237209 | Punto Eetu | RaN |
564 | 11.00 | 91288 | 213887 | Riikonen Aatos | TP |
565 | 11.00 | 95326 | 195379 | Sivonen Miro | TP |
566 | 11.00 | 106592 | 236946 | Tirronen Viljo | TP |
567 | 11.00 | 94530 | 179592 | Tuominen Rami | KanSu |
568 | 11.00 | 39310 | 193401 | Udell Oliver | Solf |
569 | 11.00 | 37705 | 220694 | Vennelä Nuutti | KangSK |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
91 | 11.00 | 24854 | 210576 | Aho Petra | Navi |
92 | 11.00 | 23856 | 128012 | Haapakoski Tiina | RasKa |
93 | 11.00 | 20523 | 183467 | Heikkonen Anni | MSParma |
94 | 11.00 | 33220 | 133871 | Hentonen Liisi | RaLu |
95 | 11.00 | 534 | 235999 | Honkimaa Anni | EsSu |
96 | 11.00 | 15530 | 183993 | Hytönen Outi | KangSK |
97 | 11.00 | 97737 | 181221 | Jacobsson Julia | SKUusi |
98 | 11.00 | 19413 | 502273 | Kanko Ruut | S-JKL |
99 | 11.00 | 34933 | 501500 | Kinni Saila | TP |
100 | 11.00 | 34212 | 203189 | Kolehmainen Hanne | LaTa |
101 | 11.00 | 10519 | 89302 | Mäkipää Anni-Kaisa | Hiisi |
102 | 11.00 | 16893 | 215538 | Ojanen Aino | KangSK |
103 | 11.00 | 21818 | 195226 | Oksanen Maiju | IkNV |
104 | 11.00 | 22464 | 203773 | Orkola Pirita | HiKi |
105 | 11.00 | 1603 | 182866 | Papinsaari Niina | KangSK |
106 | 11.00 | 38451 | 209072 | Raasakka Maija | EsSu |
107 | 11.00 | 27332 | 201208 | Siivonen Hanna-Mari | Koovee |
108 | 11.00 | 31883 | 218834 | Smeds Heidi | NOK |
109 | 11.00 | 107457 | 197468 | Toppila Anni | Pihkan |
110 | 11.00 | 3014 | 180457 | Uotila Ulrika | Koovee |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
250 | 11.00 | 101526 | 193419 | Asmundela Saara | RiSu |
251 | 11.00 | 903 | 220596 | Hemminki Hanna | PoRa |
252 | 11.00 | 28582 | 210853 | Keski-Säntti Eija | YKV |
253 | 11.00 | 27400 | 237824 | Lindstedt Jonna | KanSu |
254 | 11.00 | 101438 | 193437 | Oinonen Lotta | Pihkan |
255 | 11.00 | 107121 | 207030 | Pohjola Kaisa | HauSi |
256 | 11.00 | 10174 | 49879 | Rauhalammi Marja | Eräp |
257 | 11.00 | 17357 | 225818 | Schutskoff Mari | KangSK |
258 | 11.00 | 30085 | 58650 | Uusikartano Hanna | KodisjKa |
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12 KUNTO5 KUNTO7 KUNTO10 KUNTO15 KUNTO20 KUNTO25 VAKANTIT
289 | 11.00 | 5897 | 199816 | Eeva Jonna | LS-37 |
290 | 11.00 | 29189 | 182661 | Kumara Tanja-Tupuna | LaihLu |
291 | 11.00 | 191508 | Laurikkala-Dewes Maija | ||
292 | 11.00 | 107260 | 232634 | Matinheikki Sanna | TP |
293 | 11.00 | 38169 | 84811 | Palomäki Sanna | RasKu |
