Täysin puhtaasti ei Teemunkaan suoritus sujunut ja siksi viime viikonlopun mestarin oli tyytyminen niukasti mitalisijoitusten ulkopuolelle.
Miesten H21-sarjassa perjantain karsinnassa oman lohkonsa kovinta vauhtia pitänyt Aleksi Karppinen takerteli finaaliradan alkupuolen tiheällä ja tyhjällä maastoalueella ja miesten sarjan paras nouskilainen olikin lopulta 9. sijoittunut Mikko Knuuttila. Aivan mitalisijassa viimeisille kilometreille asti kiinni ollut Knuuttila teki loppumatkasta kaksi useamman minuutin virhettä ja mitalisijat karkasivat kilpailun nopeimman Oleksander Kratovin ja kultamitalisti Markus Räsäsen vetämien junien suunnistajille.
H20-sarjassa Juho Ylinen harmitteli monen muun tavoin suunnistusvirheitään ja jäi sijalle 7. Sarjassa H35 Vesa Taanila nappasi SM-hopeaa vain sekunnin erolla yön voittajaan.
Lähti: 48, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 43 | Kratov Oleksandr (U) | Koovee | 1:14:09 | |
2. | 34 | Räsänen Markus | Kalevan Rasti | 1:15:40 | +1:31 |
3. | 42 | Suna Jussi | Turun Metsänkävijät | 1:17:03 | +2:54 |
10. | 35 | Knuuttila Mikko | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:22:43 | +8:34 |
14. | 40 | Parkkinen Ville | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:23:15 | +9:06 |
17. | 48 | Karppinen Aleksi | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:25:00 | +10:51 |
22. | 24 | Luoma Juha | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:27:29 | +13:20 |
Lähti: 37, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 161 | Sorsa Aleksi | Espoon Suunta | 57:30 | |
2. | 145 | Syrjäläinen Topi | Helsingin Suunnistajat | 57:31 | +1 |
3. | 144 | Pernu Lari | Espoon Suunta | 58:29 | +59 |
7. | 154 | Ylinen Juho | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:03:10 | +5:40 |
Lähti: 46, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 197 | Viippola Aapo | Oulun Tarmo | 51:38 | |
2. | 199 | Asklöf Henrik | Tampereen Pyrintö | 53:25 | +1:47 |
3. | 196 | Nurmi Miika | Vaasan Suunnistajat | 53:38 | +2:00 |
4. | 198 | Oksanen Teemu | Ikaalisten Nouseva-Voima | 55:27 | +3:49 |
Lähti: 50, Keskeytti: 3, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 327 | Bäckström Anders | IF Femman | 1:01:25 | |
2. | 332 | Taanila Vesa | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:01:26 | +1 |
3. | 323 | Saarinen Timo | Valkeakosken Haka | 1:02:22 | +57 |